Подведены неутешительные итоги российского авторынка за кризисный 2015 год. Продажи нового легкового транспорта составили невыразительные 1 601 216 единиц — это падение на 35,7% в сравнении с 2014 м годом. Прогнозы на наступивший 2016 год еще печальнее: представители АЕБ ждут дальнейший спад на уровне 5%, то есть продажи составят порядка 1,5 млн автомобилей.
В рейтинге автомобильных брендов на первом месте снова Лада. Падение продаж отечественной марки было меньшим, чем среднее, но довольно ощутимым — 31%. Доля рынка Лады по статистике АЕБ сейчас составляет 16,8%, что серьезно недотягивает до запланированных 20%.
Стоит отметить уверенное выступление в 2015 году корейских брендов Hyundai (−10%) и Kia (−16%), стабильность УАЗа (−2%), а также взлет продаж Lexus (+6%) и Porsche (+12%). Последим очень помог вывод новых моделей — компактных кроссоверов Lexus NX и Porsche Macan.
Максимальные потери понесли французы Peugeot (−73%) и Citroen (−72%), корейский SsangYong (−79%), японская Honda (−78%) и вереница китайских компаний.
№ | Марка | 2015 | 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1 | Лада | 269 096 | 387 307 | −31% |
2 | Kia | 163 500 | 195 691 | −16% |
3 | Hyundai | 161 201 | 179 631 | −10% |
4 | Renault | 120 411 | 194 531 | −38% |
5 | Toyota | 98 149 | 161 954 | −39% |
6 | Nissan | 91 100 | 162 010 | −44% |
7 | VW | 78 390 | 128 071 | −39% |
8 | Skoda | 55 012 | 84 437 | −35% |
9 | ГАЗ | 51 192 | 69 388 | −26% |
10 | Chevrolet | 49 765 | 123 175 | −60% |
11 | УАЗ | 48 739 | 49 844 | −2% |
12 | Mercedes-Benz | 41 614 | 49 165 | −15% |
13 | Ford | 38 607 | 65 966 | −41% |
14 | Mitsubishi | 35 909 | 80 134 | −55% |
15 | Datsun | 31 697 | 11 414 | +178% |
16 | BMW | 27 486 | 35 504 | −23% |
17 | Mazda | 27 358 | 50 716 | −46% |
18 | Audi | 25 650 | 34 014 | −25% |
19 | Daewoo | 20 451 | 37 695 | −46% |
20 | Lexus | 20 224 | 19 149 | +6% |
21 | Opel | 16 682 | 64 985 | −74% |
22 | Lifan | 15 131 | 23 619 | −36% |
23 | Geely | 11 617 | 18 828 | −38% |
24 | Land Rover | 11 605 | 21 148 | −45% |
25 | Mercedes-Benz ком.авт. | 8329 | 11 020 | −24% |
26 | Volvo | 7831 | 15 421 | −49% |
27 | Subaru | 6852 | 17 557 | −61% |
28 | Suzuki | 6540 | 19 931 | −67% |
29 | VW ком.авт. | 5707 | 12 612 | −55% |
30 | Peugeot | 5645 | 21 102 | −73% |
31 | Citroen | 5528 | 20 075 | −72% |
32 | Infiniti | 5495 | 8973 | −39% |
33 | Porsche | 5290 | 4707 | +12% |
34 | SsangYong | 5194 | 25 010 | −79% |
35 | Chery | 4964 | 18 148 | −73% |
36 | Honda | 4622 | 20 655 | −78% |
37 | Fiat | 3799 | 8102 | −53% |
38 | Great Wall | 3181 | 15 005 | −79% |
39 | Jeep | 2057 | 8221 | −75% |
40 | DFM | 1365 | − | − |
41 | Mini | 1350 | 1750 | −23% |
42 | Brilliance | 1202 | 955 | +26% |
43 | Cadillac | 1142 | 1324 | −14% |
44 | Jaguar | 972 | 1628 | −40% |
45 | Changan | 734 | 1144 | −36% |
46 | Acura | 721 | 1106 | −35% |
47 | Isuzu | 614 | 766 | −20% |
48 | Smart | 471 | 368 | +28% |
49 | Haima | 391 | 1009 | −61% |
50 | BAW | 329 | 1082 | −70% |
51 | JAC | 152 | 424 | −64% |
52 | SEAT | 47 | 1641 | −97% |
53 | Alfa Romeo | 44 | 96 | −54% |
54 | Chrysler | 43 | 130 | −67% |
55 | Foton | 19 | 63 | −70% |
Итого | 1 601 216 | 2 491 403 | −35,7% |
В ТОП-25 самых популярных моделей на первой позиции с небольшим отрывом от преследователей расположилась Лада Гранта. Вторым стал Hyundai Solaris, на долю которого приходится 72% продаж всего бренда, третью ступень занял Kia Rio.
Меньше прочих в продажах потеряли Лада 4х4, Toyota Camry, Renault Sandero, Nissan X-Trail, УАЗ Патриот — эти модели ценятся россиянами в кризисное время. В плюсе по итогам года, кроме корейской пары Солярис/Рио, только Datsun on-DO и Skoda Rapid — и то лишь потому, что в 2014 году они только вышли на рынок.
№ | Модель | 2015 | 2014 | Разница | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лада Гранта | 120 182 | 152 810 | −32 628 | −21% |
2 | Hyundai Solaris | 115 868 | 114 644 | +1 224 | +1% |
3 | Kia Rio | 97 097 | 93 648 | +3 449 | +4% |
4 | Volkswagen Polo | 45 390 | 58 953 | −13 563 | −23% |
5 | Renault Duster | 43 923 | 76 138 | −32 215 | −42% |
6 | Renault Logan | 41 311 | 60 434 | −19 123 | −32% |
7 | Лада Ларгус | 38 982 | 65 156 | −26 174 | −40% |
8 | Лада Калина | 35 869 | 65 609 | −29 740 | −45% |
9 | Лада 4х4 | 35 312 | 42 932 | −7 620 | −18% |
10 | Chevrolet Niva | 31 367 | 43 441 | −12 074 | −28% |
11 | Renault Sandero | 30 221 | 36 849 | −6 628 | −18% |
12 | Toyota Camry | 30 136 | 34 117 | −3 981 | −12% |
13 | Лада Приора | 28 507 | 47 818 | −19 311 | −40% |
14 | Toyota RAV4 | 27 102 | 38 919 | −11 817 | −30% |
15 | Nissan Almera | 25 977 | 46 225 | −20 248 | −44% |
16 | Skoda Rapid | 24 547 | 19 975 | +4 572 | +23% |
17 | Datsun on-DO | 23 643 | 11 414 | +12 229 | +107% |
18 | Skoda Octavia | 21 373 | 35 292 | −13 919 | −39% |
19 | Kia Sportage | 20 751 | 30 606 | −9 855 | −32% |
20 | Nissan X-Trail | 20 502 | 23 573 | −3 071 | −13% |
21 | УАЗ Патриот | 19 950 | 21 056 | −1 106 | −5% |
22 | Kia cee'd | 19 268 | 29 758 | −10 490 | −35% |
23 | Hyundai ix35 | 19 086 | 34 814 | −15 728 | −45% |
24 | Mazda CX-5 | 17 681 | 24 953 | −7 272 | −29% |
25 | Mitsubishi Outlander | 16 294 | 28 969 | −12 675 | −44% |
В заключение пару слов про Ладу Весту. В ноябре продали 1748 авто, но в декабре Веста в ТОП-25 уже не попала. Это значит, что ее продажи не дотянули даже до показателя Mazda CX-5, которая заняла последнюю строчку с результатом в 1503 шт. Если «Коммерсант» был прав, то на Новый год подарок в виде Весты получили только около тысячи россиян.
Для сравнения: