По итогам 2014 года в России было продано 2 491 404 автомобиля, что на 10,3% меньше результатов 2013 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ).
Ажиотажный спрос в конце года привел к повышению продаж в декабре на 2,4% относительно аналогичного месяца 2013 года (до 270 653 автомобилей), но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать рынок от падения в 2014 году.
Прогноз представителей АЕБ по продажам на 2015 год — 1,89 млн автомобилей, что на 24% ниже результатов 2014 года.
Лидером спроса остается бренд Лада — продажи автомобилей под этой маркой в 2014 году достигли отметки в 387 307 единиц, что на 15% ниже показателей 2013 года. В декабре Lada реализовала 35 315 машин (-9%).
Второе и третье места по итогам года достались Kia (195 691; -1%) и Renault (194 531; -7%).
Отметим, что в 2014 году было зафиксировано резкое падение продаж у марок Chevrolet (-29%) и Ford (-38%).
В число крупных производителей, которые больше других выиграли на фоне декабрьского скачка спроса, оказались Kia (+26%), Toyota (+19%), Nissan (+19%), УАЗ (+12%), Mitsubishi (+51%), Mazda (+61%).
Список сравнительно популярных массовых марок, чьи показатели в декабре ухудшились, включает Ладу (-9%), Chevrolet (-28%), Ford (-26%), Opel (-23%) и Skoda (-27%).
Самой популярной моделью в 2014 году остается Лада Гранта — за 12 месяцев продано 152 810 автомобилей. Несмотря на лидерство, этот показатель ниже итогов 2013 года на 14 141 машину.
Второе и третье места — Hyundai Solaris и Kia Rio (114 664 и 93 648 единиц соответственно). Спрос на обе модели вырос. Дастер занял четвертое место с результатом в 76 138 автомобилей, но уровень востребованности кроссовера упал.
Напомним, государство уже объявило о продлении программы утилизации, которая призвана поддержать российский рынок автомобилей, на 2015 год. До первой половины года ее условия не изменятся, но производители уже попросили пересмотреть некоторые пункты.
По итогам 2013 года продажи автомобилей в России сократились на 5,5%.
Итоги продаж в 2014 году по маркам
№ | Марка | Декабрь 2014 | % | Январь-декабрь 2014 | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lada | 35 315 | -9% | 387 307 | -15% |
2. | Kia | 20 200 | 26% | 195 691 | -1% |
3. | Nissan | 20 131 | 15% | 162 010 | 11% |
4. | Renault | 19 263 | 2% | 194 531 | -7% |
5. | Toyota | 17 536 | 19% | 161 954 | 5% |
6. | Hyundai | 15 235 | 8% | 179 631 | -1% |
7. | Volkswagen | 13 871 | 2% | 128 071 | -18% |
8. | Chevrolet | 13 488 | -28% | 123 175 | -29% |
9. | Mitsubishi | 12 702 | 51% | 80 134 | 2% |
10. | Ford | 9 159 | -26% | 65 966 | -38% |
11. | ГАЗ ком.авт. | 7 916 | 7% | 69 388 | -16% |
12. | УАЗ | 7 221 | 12% | 49 844 | -3% |
13. | Mazda | 7 049 | 61% | 50 716 | 17% |
14. | Opel | 6 834 | -23% | 64 985 | -20% |
15. | Skoda | 6 214 | -27% | 84 437 | -3% |
16. | Datsun | 5 104 | - | 11 414 | - |
17. | Mercedes-Benz | 4 210 | 1% | 49 165 | 11% |
18. | Lifan | 3 866 | 21% | 23 619 | -14% |
19. | BMW | 3 577 | -14% | 35 504 | -16% |
20. | Audi | 2 983 | 15% | 34 014 | -6% |
21. | Chery | 2 920 | 39% | 18 139 | -9% |
22. | Mercedes-Benz ком.авт. | 2 914 | 264% | 11 020 | 110% |
23. | Geely | 2 706 | -10% | 18 828 | -31% |
24. | Subaru | 2 634 | 59% | 17 557 | 4% |
25. | Suzuki | 2 593 | 21% | 19 931 | -28% |
26. | SsangYong | 2 411 | -26% | 25 010 | -27% |
27. | Daewoo | 2 340 | -62% | 37 695 | -38% |
28. | Citroen | 2 337 | -8% | 20 075 | -31% |
29. | Peugeot | 2 122 | -23% | 21 102 | -38% |
30. | Honda | 2 085 | -32% | 20 655 | -20% |
31. | Land Rover | 2 070 | -7% | 21 148 | 1% |
32. | Infiniti | 1 591 | 69% | 8 983 | 4% |
33. | Lexus | 1 488 | 1% | 19 149 | 21% |
34. | Volvo | 1 457 | -9% | 15 421 | 3% |
35. | Fiat | 1 311 | 50% | 8 102 | 1% |
36. | VW ком.авт. | 1 189 | -31% | 12 612 | -21% |
37. | Jeep | 1 054 | 37% | 8 221 | 57% |
38. | Great Wall | 887 | -54% | 15 005 | -25% |
39. | Porsche | 677 | 66% | 4 707 | 24% |
40. | Brilliance | 305 | - | 955 | - |
41. | Acura | 287 | - | 1 106 | - |
42. | Haima | 229 | 205% | 1 009 | 152% |
43. | Mini | 212 | -25% | 1 750 | -38% |
44. | Isuzu | 188 | 1006% | 766 | 260% |
45. | Cadillac | 157 | 22% | 1 324 | -12% |
46. | SEAT | 155 | 1% | 1 641 | -51% |
47. | Changan | 148 | - | 1 144 | - |
48. | Jaguar | 123 | -22% | 1 628 | -5% |
49. | BAW | 66 | -46% | 1 082 | -32% |
50. | Smart | 40 | 122% | 368 | 91% |
51. | JAC | 40 | - | 424 | - |
52. | Chrysler | 23 | 188% | 130 | -18% |
53. | Alfa Romeo | 15 | - | 96 | - |
54. | Luxgen | 5 | -86% | 86 | 39% |
55. | ZAZ | 0 | - | 481 | -85% |
56. | Foton | 0 | - | 63 | 950% |
57. | ТагАЗ | - | - | 129 | -65% |
58. | BYD | 0 | - | 5 | -95% |
59. | Vortex | - | - | 0 | - |
60. | FAW | - | - | 2 164 | -55% |
61. | Bogdan | - | - | 92 | -96% |
62. | Dodge | 0 | - | 26 | -86% |
63. | Иж | 0 | - | 19 | -97% |
Итого | 270 653 | 2.4% | 2 491 404 | -10.3% |
Самые востребованные автомобили декабря 2014 года
№ | Модель | Декабрь 2014 | Декабрь 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 13 405 | 12 923 | +482 |
2. | Hyundai Solaris | 9 502 | 8 824 | +678 |
3. | Kia Rio | 9 298 | 6 917 | +2 381 |
4. | Renault Duster | 6 562 | 7 976 | -1 414 |
5. | Chevrolet Niva | 6 489 | 6 309 | +180 |
6. | Volkswagen Polo | 6 430 | 6 649 | -219 |
7. | Renault Logan | 6 361 | 4 137 | +2 224 |
8. | Lada Kalina | 6 206 | 8 590 | -2 384 |
9. | Lada Priora | 5 204 | 5 332 | -128 |
10. | Datsun on-DO | 5 104 | 0 | +5 104 |
11. | Toyota RAV4 | 4 805 | 3 568 | +1 237 |
12. | Lada Largus | 4 755 | 6 280 | -1 525 |
13. | Lada 4x4 | 4 517 | 2 284 | +2 233 |
14. | Nissan Qashqai | 4 387 | 6 435 | -2 048 |
15. | Mitsubishi Outlander | 4 381 | 2 950 | +1 431 |
16. | Toyota Camry | 4 176 | 2 783 | +1 393 |
17. | Nissan Almera | 4 005 | 3 028 | +977 |
18. | Ford Focus | 3 756 | 7 590 | -3 834 |
19. | Volkswagen Jetta | 3 745 | 1 532 | +2 213 |
20. | Mitsubishi ASX | 3 727 | 3 451 | +276 |
21. | Renault Sandero | 3 580 | 3 895 | -315 |
22. | Hyundai ix35 | 3 451 | 2 524 | +927 |
23. | Kia Sportage | 3 360 | 3 087 | +273 |
24. | Mazda CX-5 | 3 281 | 2 196 | +1 085 |
25. | Opel Mokka | 3 121 | 1 260 | +1 861 |
Самые востребованные автомобили 2014 года
№ | Модель | 2014 | 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 152 810 | 166 951 | -14 141 |
2. | Hyundai Solaris | 114 644 | 113 991 | +653 |
3. | Kia Rio | 93 648 | 89 788 | +3 860 |
4. | Renault Duster | 76 138 | 83 702 | -7 564 |
5. | Lada Kalina | 65 609 | 67 960 | -2 351 |
6. | Lada Largus | 65 156 | 57 641 | +7 515 |
7. | Renault Logan | 60 434 | 50 894 | +9 540 |
8. | Volkswagen Polo | 58 953 | 72 565 | -13 612 |
9. | Lada Priora | 47 818 | 57 683 | -9 865 |
10. | Nissan Almera | 46 225 | 15 704 | +30 521 |
11. | Chevrolet Niva | 43 441 | 53 344 | -9 903 |
12. | Lada 4x4 | 42 932 | 51 693 | -8 761 |
13. | Toyota RAV4 | 38 919 | 39 885 | -966 |
14. | Renault Sandero | 36 849 | 43 737 | -6 888 |
15. | Skoda Octavia | 35 292 | 13 663 | +21 629 |
16. | Hyundai ix35 | 34 814 | 31 706 | +3 108 |
17. | Toyota Camry | 34 117 | 32 895 | +1 222 |
18. | Nissan Qashqai | 31 710 | 40 739 | -9 029 |
19. | Kia Sportage | 30 606 | 33 451 | -2 845 |
20. | Kia cee'd | 29 758 | 34 981 | -5 223 |
21. | Chevrolet Cruze | 29 640 | 54 367 | -24 727 |
22. | Mitsubishi Outlander | 28 969 | 26 542 | +2 427 |
23. | Ford Focus | 27 860 | 67 142 | -39 282 |
24. | Toyota Corolla | 27 704 | 30 644 | -2 940 |
25. | Mazda CX-5 | 24 953 | 19 725 | +5 228 |