В 2015 году американский авторынок установил новый рекорд — за 12 месяцев было продано 17,41 млн автомобилей. Этому результату способствовал экономический рост и сокращение цен на топливо.
Минувший год не принес значительных изменений в структуру авторынка США — «тройка» наиболее востребованных в стране автомобилей по-прежнему включает пикапы трех американских автогигантов Ford, GM и Chrysler.
Остальные места в «десятке» достались консервативным японским седанам и кроссоверам — наиболее известными представителями этих классов в США можно назвать Toyota Camry и Honda CR-V. Среди седанов лидерство удержала Тойота, но сегмент кроссоверов оказался занят Хондой.
В приведенных ниже таблицах указаны самые популярные на рынке США автомобили, а также те модели, которые продавались в 2015 году хуже остальных.
Самые продаваемые автомобили на рынке США в 2015 году
Место | Модель | 2015 | 2014 | Изменения |
---|---|---|---|---|
#1 | Ford F-Series | 780 354 | 753 851 | +3,5% |
#2 | Chevrolet Silverado | 600 544 | 529 755 | +13,4% |
#3 | Ram | 451 116 | 439 789 | +2,6% |
#4 | Toyota Camry | 429 355 | 428 606 | +0,2% |
#5 | Toyota Corolla | 363 332 | 339 498 | +7,0% |
#6 | Honda Accord | 355 557 | 388 374 | -8,5% |
#7 | Honda CR-V | 345 647 | 335 019 | +3,2% |
#8 | Honda Civic | 335 384 | 325 981 | +2,9% |
#9 | Nissan Altima | 333 398 | 335 644 | -0,7% |
#10 | Toyota RAV4 | 315 412 | 267 698 | +17,8% |
#11 | Ford Escape | 306 492 | 306 212 | +0,1% |
#12 | Ford Fusion (Mondeo) | 300 170 | 306 860 | -2,2% |
#13 | Nissan Rogue | 287 190 | 199 199 | +44,2% |
#14 | Chevrolet Equinox | 277 589 | 242 242 | +14,6% |
#15 | Ford Explorer | 249 251 | 209 994 | +18,7% |
#16 | Hyundai Elantra | 241 706 | 222 023 | +8,9% |
#17 | Chevrolet Cruze | 226 602 | 273 060 | -17,0% |
#18 | GMC Sierra | 224 139 | 211 833 | +5,8% |
#19 | Jeep Cherokee | 220 260 | 178 508 | +23,4% |
#20 | Hyundai Sonata | 213 303 | 216 936 | -1,7% |
#21 | Nissan Sentra | 203 509 | 183 268 | +11,0% |
#22 | Jeep Wrangler | 202 702 | 175 328 | +15,6% |
#23 | Ford Focus | 202 478 | 219 634 | -7,8% |
#24 | Jeep Grand Cherokee | 195 958 | 183 786 | +6,6% |
#25 | Chevrolet Malibu | 194 854 | 188 519 | +3,4% |
#26 | Toyota Tacoma | 179 562 | 155 041 | +15,8% |
#27 | Chrysler 200 | 177 889 | 117 363 | +51,6% |
#28 | Subaru Forester | 175 192 | 159 953 | +9,5% |
#29 | Kia Optima | 159 414 | 159 020 | +0,2% |
#30 | Toyota Highlander | 158 915 | 146 127 | +8,8% |
Место | Модель | Изменения | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
#1 | Chevrolet Captiva Sport | -99,8% | 55 | 35 368 |
#2 | Acura TSX | -99,4% | 35 | 6287 |
#3 | Acura TL | -99,2% | 88 | 10 616 |
#4 | Volvo C70 | -99,1% | 7 | 779 |
#5 | Toyota FJ Cruiser | -98,4% | 229 | 14 718 |
#6 | Land Rover LR2 (Freelander) | -97,9% | 77 | 3619 |
#7 | Mazda2 | -97,8% | 297 | 13 615 |
#8 | Dodge Avenger | -97,5% | 1268 | 51 705 |
#9 | Acura ZDX | -97,4% | 2 | 78 |
#10 | Honda Ridgeline | -96,1% | 520 | 13 389 |
#11 | Chevrolet Avalanche | -91,3% | 8 | 92 |
#12 | Scion xD | -89,2% | 794 | 7377 |
#13 | Mercedes-Benz SLS AMG | -87,5% | 29 | 232 |
#14 | Jaguar XK | -79,8% | 293 | 1452 |
#15 | Scion iQ | -76,4% | 482 | 2040 |
#16 | Mercedes-Benz CL-Class | -75,6% | 54 | 221 |
#17 | Nissan Cube | -75,1% | 943 | 3785 |
#18 | Honda Insight | -63,2% | 1458 | 3965 |
#19 | Mercedes-Benz R-Class | -50,0% | 4 | 8 |
#20 | Infiniti Q60 | -49,0% | 3949 | 7740 |
Место | Модель | 2015 | 2014 | Изменения |
---|---|---|---|---|
#1 | Acura ZDX | 2 | 78 | -97,4% |
#2 | Mercedes-Benz R-Class | 4 | 8 | -50,0% |
#3 | Volvo C70 | 7 | 779 | -99,1% |
#4 | Chevrolet Avalanche | 8 | 92 | -91,3% |
#5 | Lexus LFA | 9 | 17 | -47,1% |
#6 | Mercedes-Benz SLS AMG | 29 | 232 | -87,5% |
#7 | Acura TSX | 35 | 6287 | -99,4% |
#8 | Mercedes-Benz CL-Class | 54 | 221 | -75,6% |
#9 | Chevrolet Captiva Sport | 55 | 35 368 | -99,8% |
#10 | Land Rover LR2 (Freelander) | 77 | 3619 | -97,9% |
#11 | Acura TL | 88 | 10 616 | -99,2% |
#12 | Mitsubishi i-MiEV | 115 | 196 | -41,3% |
#13 | Porsche 918 Spyder | 203 | 96 | +111% |
#14 | Toyota FJ Cruiser | 229 | 14 718 | -98,4% |
#15 | Jaguar XK | 293 | 1452 | -79,8% |
#16 | Mazda2 | 297 | 13 615 | -97,8% |
#17 | Scion iQ | 482 | 2040 | -76,4% |
#18 | Audi R8 | 495 | 735 | -32,7% |
#19 | Honda Ridgeline | 520 | 13 389 | -96,1% |
#20 | Alfa Romeo 4C | 663 | 91 | +629% |
Авторынок США в 2014, 2013 и 2012 годах.