Завершился очередной автомобильный год, а на рынке США все по-прежнему: лидером по продажам остается семейство пикапов Ford F-Series. Для начала подведем краткие итоги по основым направлениям сбыта.
Самый популярный бренд: Ford (2 376 841 реализованных авто, -1,47% в сравнении с прошлым годом).
Самый популярный бренд премиум-класса: BMW (339 738, +9,85%), за ним Mercedes-Benz (330 391 без учета продаж коммерческих фургонов), а бывший лидер Lexus лишь третий (311 389).
Самый продаваемый автомобиль: Ford F-Series (743 851, -1,3%).
Самый продавемый легковой автомобиль: Toyota Camry (428 606, +4,9%).
Самый продаваемый кроссовер: Honda CR-V (335 019, +10,3%).
Самый популярный минивэн: Chrysler Town&Country (138 040, +12,9%).
Битва масл-каров: Chevrolet Camaro (86 297, +7,1%) одолел Ford Mustang (82 635, +7,1%) и Dodge Challenger (51 611, +0,3%).
Битва пикапов: Ford F-Series (743 851, -1,3%) уже не так сильно опережает Chevrolet Silverado (529 755, +10,3%) и Dodge Ram(439 789, +23,6%).
Пятерка лучших среднеразмерных седанов: Toyota Camry (428 606), Honda Accord (388 374), Nissan Altima (335 644), Ford Fusion (306 860), Hyundai Sonata (216 936).
Пятерка лучших минивэнов: впереди американцы Chrysler Town&Country (138 040), Dodge Caravan (134 152), затем японцы Toyota Sienna (124 502), Honda Odyssey (122 738), затем в арьергарде кореец Kia Sedona (14 567) и японец Nissan Quest (9 833).
Далее более подробная статистика по самым-самым и отстающим.
Место | Марка/модель | 2014 | 2013 | Изменение |
---|---|---|---|---|
#1 | Ford F-Series | 753 851 | 763 402 | -1,3% |
#2 | Chevrolet Silverado | 529 755 | 480 414 | 10,3% |
#3 | Dodge Ram | 439 789 | 355 673 | 23,7% |
#4 | Toyota Camry | 428 606 | 408 484 | 4,9% |
#5 | Honda Accord | 388 374 | 366 678 | 5,9% |
#6 | Toyota Corolla/Matrix | 339 498 | 302 180 | 12,4% |
#7 | Nissan Altima | 335 644 | 320 723 | 4,7% |
#8 | Honda CR-V | 335 019 | 303 904 | 10,2% |
#9 | Honda Civic | 325 981 | 336 180 | -3,0% |
#10 | Ford Fusion | 306 860 | 295 280 | 3,9% |
#11 | Ford Escape | 306 212 | 295 993 | 3,5% |
#12 | Chevrolet Cruze | 273 060 | 248 224 | 10,0% |
#13 | Toyota RAV4 | 267 698 | 218 249 | 22,7% |
#14 | Chevrolet Equinox | 242 242 | 238 192 | 1,7% |
#15 | Hyundai Elantra | 222 023 | 247 912 | -10,4% |
#16 | Ford Focus | 219 634 | 234 570 | -6,4% |
#17 | Hyundai Sonata | 216 936 | 203 648 | 6,5% |
#18 | GMC Sierra | 211 833 | 184 389 | 14,9% |
#19 | Ford Explorer | 209 994 | 192 397 | 9,1% |
#20 | Nissan Rogue | 199 199 | 162 751 | 22,4% |
#21 | Chevrolet Malibu | 188 519 | 200 594 | -6,0% |
#22 | Jeep Grand Cherokee | 183 786 | 174 275 | 5,5% |
#23 | Nissan Sentra | 183 268 | 129 143 | 41,9% |
#24 | Jeep Cherokee | 178 508 | 25 786 | 592% |
#25 | Jeep Wrangler | 175 328 | 155 502 | 12,8% |
#26 | Volkswagen Jetta | 160 873 | 163 793 | -1,8% |
#27 | Subaru Forester | 159 953 | 123 592 | 29,4% |
#28 | Kia Optima | 159 020 | 155 893 | 2,0% |
#29 | Toyota Tacoma | 155 041 | 159 485 | -2,8% |
#30 | Toyota Highlander | 146 127 | 127 572 | 14,5% |
Место | Марка/модель | Изменение | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
#1 | Chevrolet Avalanche | -99,4% | 92 | 16 526 |
#2 | Hyundai Veracruz | -99,4% | 1 | 175 |
#3 | Volvo C30 | -95,2% | 66 | 1 361 |
#4 | Mitsubishi Galant | -91,5% | 122 | 1 441 |
#5 | Mitsubishi i-MiEV | -81,0% | 196 | 1 029 |
#6 | Acura ZDX | -78,4% | 78 | 361 |
#7 | Volvo C70 | -75,9% | 779 | 3 234 |
#8 | Mercedes-Benz R-Class | -73,3% | 8 | 30 |
#9 | Acura TSX | -64,0% | 6 287 | 17 484 |
#10 | Acura TL | -56,3% | 10 616 | 24 318 |
#11 | Subaru Tribeca | -54.2% | 732 | 1 598 |
#12 | Mercedes-Benz CL-Class | -53,6% | 221 | 476 |
#13 | Scion iQ | -49,6% | 2 040 | 4 046 |
#14 | Mercedes-Benz SLS AMG | -48,6% | 232 | 451 |
#15 | Infiniti G Sedan/Q40 | -48,5% | 15 590 | 30 256 |
#16 | Volkswagen Routan | -47,7% | 1 103 | 2 109 |
#17 | Dodge Avenger | -44,9% | 51 705 | 93 842 |
#18 | Audi TT | -43,6% | 1 158 | 2 053 |
#19 | Volvo XC90 | -42,3% | 3 952 | 6 845 |
#20 | Toyota Yaris | -37,8% | 13 274 | 21 342 |
Место | Марка/модель | 2014 | 2013 | Изменение |
---|---|---|---|---|
T1 | Hyundai Veracruz | 1 | 175 | -99,4% |
T1 | Mazda RX-8 | 1 | 1 | 0,0% |
#3 | Mercedes-Benz CLK-Class | 3 | --- | --- |
#4 | Mercedes-Benz R-Class | 8 | 30 | -73,3% |
#5 | Lexus LFA | 17 | 23 | -26,1% |
#6 | Volvo C30 | 66 | 1 361 | -95,2% |
#7 | Acura ZDX | 78 | 361 | -78.4% |
#8 | Alfa Romeo 4C | 91 | --- | --- |
#9 | Chevrolet Avalanche | 92 | 16 526 | -99.4% |
#10 | Porsche 918 Spyder | 96 | --- | --- |
#11 | Mitsubishi Galant | 122 | 1 441 | -91.5% |
#12 | Mitsubishi i-MiEV | 196 | 1 029 | -81.0% |
#13 | Mercedes-Benz CL-Class | 221 | 476 | -53.6% |
#14 | Mercedes-Benz SLS AMG | 232 | 451 | -48.6% |
#15 | Chevrolet City Express | 530 | --- | --- |
#16 | BMW i8 | 555 | --- | --- |
#17 | Subaru Tribeca | 732 | 1 598 | -54.2% |
#18 | Audi R8 | 735 | 813 | -9.6% |
#19 | Chevrolet Trax | 739 | --- | --- |
#20 | Dodge Viper | 760 | 591 | 28.6% |
Как это было в 2013 году, в 2012 году.