В минувшем месяце в России продано 131 087 автомобилей, что на 27,5% ниже результатов аналогичного месяца в 2014 году. Всего с начала года продажи машин в РФ достигли отметки в 913 181 единицу (-35,3%). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ).
Представители организации считают, что меньшее по сравнению с прошлыми месяцами падение рынка связано с тем, что в 2014 году в июле продажи также были невелики — на их фоне итоги июля 2015 года кажутся почти хорошим показателем. Тем не менее в АЕБ предостерегают, что фундаментальное поведение рынка по-прежнему разочаровывает.
Лидером рынка традиционно является бренд Лада с результатом в 20 944 машины в июле (-25%). Kia (13 346, -13%) и Hyundai (12 251, -15%) занимают второе и третье места. Почти все участники десятки самых востребованных марок показали в июле двухзначное падение продаж, кроме УАЗа — российские внедорожники купили в количестве 5129 штук, что на 71% выше итогов июля 2014 года.
Интерес к немецким премиум-брендам в июле оказался невелик — продажи Mercedes-Benz (2912 шт.) упали на 33%, Audi(2003) — на 23%, Land Rover (759) — на 56%, а BMW (2180) удалось сохранить прежний уровень.
Вместе с тем спрос на Lexus (1661) увеличился на 5%, а продажи Porsche выросли на 19% — до 460 машин за месяц.
Примечательно, что в июле самыми востребованными моделями стали Hyundai Solaris (10 251) и Kia Rio (9151), а не привычная Гранта (9105), которая потеряла популярность.
Напомним, по итогам июня спрос на автомобили в РФ снизился на 29,7%.
Продажи новых автомобилей в России в 2015 году по маркам
№ | Марка | Июль | Январь-июль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | 2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Lada | 20 944 | 28 014 | -25% | 161 630 | 220 822 | -27% |
2 | Kia | 13 346 | 15 303 | -13% | 89 561 | 109 276 | -18% |
3 | Hyundai | 12 251 | 14 461 | -15% | 91 695 | 104 035 | -12% |
4 | Renault | 9917 | 15 219 | -35% | 67 033 | 111 640 | -40% |
5 | Toyota | 9604 | 13 312 | -28% | 56 676 | 89 800 | -37% |
6 | Chevrolet | 6228 | 8457 | -26% | 28 911 | 73 749 | -61% |
7 | Volkswagen | 5937 | 9010 | -34% | 42 525 | 76 363 | -44% |
8 | Nissan | 5207 | 9136 | -43% | 55 759 | 91 484 | -39% |
9 | УАЗ | 5129 | 3002 | 71% | 24 336 | 22 560 | 8% |
10 | Skoda | 4185 | 7064 | -41% | 32 228 | 49 111 | -34% |
11 | ГАЗ ком.авт. | 4139 | 5517 | -25% | 27 565 | 37 298 | -26% |
12 | Ford | 3541 | 4500 | -21% | 17 191 | 35 818 | -52% |
13 | Mercedes-Benz | 2912 | 4323 | -33% | 25 894 | 28 085 | -8% |
14 | Mitsubishi | 2506 | 3501 | -28% | 21 865 | 41 957 | -48% |
15 | Datsun | 2288 | - | - | 20 746 | - | - |
16 | Mazda | 2270 | 3743 | -39% | 14 809 | 27 544 | -46% |
17 | Opel | 2268 | 4926 | -54% | 11 322 | 38 440 | -71% |
18 | BMW | 2180 | 2178 | 0% | 16 690 | 21 735 | -23% |
19 | Audi | 2003 | 2600 | -23% | 14 158 | 20 566 | -31% |
20 | Daewoo | 1672 | 2841 | -41% | 12 029 | 26 860 | -55% |
21 | Lexus | 1661 | 1575 | 5% | 11 116 | 10 304 | 8% |
22 | Lifan | 1383 | 1861 | -26% | 6016 | 12 011 | -50% |
23 | Geely | 1223 | 1351 | -9% | 5046 | 10 671 | -53% |
24 | Land Rover | 759 | 1716 | -56% | 6495 | 12 086 | -46% |
25 | Mercedes-Benz ком.авт. | 721 | 600 | 20% | 3882 | 3851 | 1% |
26 | Subaru | 613 | 1146 | -47% | 4155 | 9 346 | -56% |
27 | Suzuki | 612 | 1146 | -47% | 3292 | 11 048 | -70% |
28 | SsangYong | 581 | 2421 | -76% | 3671 | 13 844 | -73% |
29 | Peugeot | 541 | 1338 | -60% | 3365 | 13 506 | -75% |
30 | Citroen | 463 | 1426 | -68% | 3292 | 12 461 | -74% |
31 | Porsche | 460 | 385 | 19% | 3029 | 2 557 | 18% |
32 | Volvo | 454 | 1053 | -57% | 3849 | 9 093 | -58% |
33 | Honda | 454 | 1278 | -64% | 2742 | 12 424 | -78% |
34 | Chery | 440 | 1217 | -64% | 2932 | 10 369 | -72% |
35 | Infiniti | 320 | 374 | -14% | 3299 | 4743 | -30% |
36 | Fiat | 308 | 541 | -43% | 2190 | 4241 | -48% |
37 | VW ком.авт. | 304 | 920 | -67% | 3349 | 7522 | -55% |
38 | Great Wall | 274 | 1307 | -79% | 2629 | 9403 | -72% |
39 | DFM | 151 | - | - | 559 | - | - |
40 | Jeep | 150 | 573 | -74% | 1368 | 4460 | -69% |
41 | Mini | 126 | 155 | -19% | 813 | 964 | -16% |
42 | Jaguar | 110 | 135 | -19% | 527 | 981 | -46% |
43 | Cadillac | 96 | 81 | 19% | 560 | 788 | -29% |
44 | Acura | 75 | 64 | 17% | 409 | 409 | 0% |
45 | Changan | 59 | 112 | -47% | 281 | 563 | -50% |
46 | Brilliance | 58 | 50 | 16% | 515 | 232 | 122% |
47 | BAW | 47 | 72 | -35% | 186 | 720 | -74% |
48 | Smart | 43 | 30 | 43% | 293 | 186 | 58% |
49 | Isuzu | 42 | 85 | -51% | 341 | 264 | 29% |
50 | Haima | 20 | 87 | -77% | 135 | 417 | -68% |
51 | JAC | 7 | 58 | -88% | 120 | 189 | -37% |
52 | Chrysler | 3 | 8 | -63% | 27 | 85 | -68% |
53 | Alfa Romeo | 2 | 8 | -75% | 15 | 37 | -59% |
54 | Foton | 0 | 0 | - | 13 | 11 | 18% |
55 | Seat | - | 135 | - | 47 | 1044 | -95% |
56 | FAW | - | 253 | - | - | 1934 | - |
57 | ЗАЗ | - | 92 | - | - | 478 | - |
58 | Luxgen | - | 2 | - | - | 77 | - |
59 | ТагАЗ | - | 14 | - | - | 105 | - |
60 | Dodge | - | 2 | - | - | 26 | - |
61 | BYD | - | 0 | - | - | 5 | - |
62 | Bogdan | - | 0 | - | - | 92 | - |
63 | Иж | - | 0 | - | - | 19 | - |
Итого | 131 087 | 180 778 | -27.5% | 913 181 | 1 410 709 | -35.3% |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в июле
№ | Модель | Июль | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Hyundai Solaris | 10 251 | 9778 | 473 |
2 | Kia Rio | 9151 | 6853 | 2298 |
3 | Лада Гранта | 9105 | 11 819 | (2714) |
4 | Volkswagen Polo | 3685 | 4389 | (704) |
5 | Renault Logan | 3684 | 5630 | (1946) |
6 | Лада Приора | 3547 | 3429 | 118 |
7 | Toyota Camry | 3508 | 3122 | 386 |
8 | Toyota RAV4 | 3131 | 2489 | 642 |
9 | Renault Duster | 3033 | 5694 | (2661) |
10 | Renault Sandero | 3007 | 2314 | 693 |
11 | Лада Калина | 2849 | 4436 | (1587) |
12 | Лада Ларгус | 2711 | 4798 | (2087) |
13 | Chevrolet Niva | 2671 | 2692 | (21) |
14 | Лада 4x4 | 2177 | 2605 | (428) |
15 | Skoda Rapid | 1900 | 2578 | (678) |
16 | Chevrolet Cruze | 1749 | 2488 | (739) |
17 | Skoda Octavia | 1746 | 2635 | (889) |
18 | Datsun On-Do | 1640 | - | - |
19 | Kia Cee'd | 1637 | 2857 | (1220) |
20 | Nissan X-Trail | 1635 | 1553 | 82 |
21 | Mazda CX-5 | 1578 | 1807 | (229 |
22 | УАЗ Патриот | 1553 | 1286 | 267 |
23 | Mitsubishi Outlander | 1487 | 1074 | 413 |
24 | Opel Astra | 1471 | 1888 | (417) |
25 | Toyota Land Cruiser Prado | 1326 | 1367 | (41) |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в январе-июле 2015 года
№ | Модель | Январь-июль | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Лада Гранта | 72 678 | 83 294 | (10 616) |
2 | Hyundai Solaris | 63 953 | 65 352 | (1399) |
3 | Kia Rio | 51 839 | 54 033 | (2194) |
4 | Volkswagen Polo | 24 306 | 36 526 | (12 220) |
5 | Renault Logan | 24 048 | 30 335 | (6287) |
6 | Лада Калина | 23 730 | 39 902 | (16 172) |
7 | Renault Duster | 23 338 | 46 761 | (23 423) |
8 | Лада Ларгус | 22 367 | 39 718 | (17 351) |
9 | Лада 4x4 | 21 901 | 21 281 | 620 |
10 | Toyota Camry | 18 788 | 19 309 | (521) |
11 | Toyota RAV4 | 17 483 | 21 368 | (3885) |
12 | Лада Приора | 16 968 | 28 282 | (11 314) |
13 | Renault Sandero | 16 475 | 21 413 | (4938) |
14 | Chevrolet Niva | 16 432 | 23 544 | (7112) |
15 | Datsun on-DO | 15 589 | - | - |
16 | Nissan Almera | 15 240 | 27 335 | (12 095) |
17 | Skoda Rapid | 14 085 | 6848 | 7237 |
18 | Skoda Octavia | 12 745 | 22 051 | (9306) |
19 | Nissan X-Trail | 12 141 | 13 164 | (1023) |
20 | Hyundai ix35 | 12 136 | 20 325 | (8189) |
21 | Kia cee'd | 11 352 | 16 093 | (4741) |
22 | Kia Sportage | 10 960 | 16 505 | (5545) |
23 | УАЗ Патриот | 9882 | 9057 | 825 |
24 | Mazda CX-5 | 9458 | 13 257 | (3799) |
25 | Mitsubishi Outlander | 8167 | 13 545 | (5378) |