В июне в РФ было продано 140 161 автомобилей, что на 29,7% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. За шесть месяцев продажи автомобилей в России достигли отметки в 782 094 автомобиля — на 36,4% меньше, чем в 2014 году. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ).
Руководство АЕБ считает, что замедление падения рынка связано с господдержкой авторынка — программой утилизации и кредитованием.
Лидером рынка неизменно остается бренд Lada — 26 416 проданных автомобилей в июне, что на 12% меньше результатов аналогичного месяца в 2014 году. Второе и третье места достались корейским маркам Kia и Hyundai, сумевшим реализовать 13 928 и 12 289 машин в минувшем месяце (-18% и -27%).
Среди других участников «десятки» лидеров больше всего упали продажи Шкоды — 4405 машин в июне (-44%). Спрос на коммерческие автомобили ГАЗ стал самым стабильным в первом летнем месяце — 6115 продаж, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее.
Премиальные марки из Германии перестали демонстрировать положительную динамику — продажи Mercedes-Benz, BMW и Audi упали на 18-33%. Lexus, в свою очередь, продал в июне на 2% больше машин, чем годом ранее.
Самой востребованной моделью на рынке остается Лада Гранта, причем спрос на седан вырос и его отрыв от корейских конкурентов усилился — 14 031 продажа в июне, тогда как оказавшийся на втором месте Hyundai Solaris разошелся в количестве 9247 штук. Третье место за Kia Rio — 8988 машин.
Напомним, в мае российский авторынок сократился на 37,7%.
Продажи новых автомобилей в России в 2015 году по маркам
№ | Марка | Июнь | Январь-июнь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | 2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Lada | 26 416 | 30 114 | -12% | 140 686 | 192 808 | -27% |
2 | Kia | 13 928 | 17 023 | -18% | 76 215 | 93 973 | -19% |
3 | Hyundai | 12 289 | 16 754 | -27% | 79 444 | 89 574 | -11% |
4 | Renault | 9986 | 16 479 | -39% | 57 116 | 96 421 | -41% |
5 | Nissan | 8916 | 12 007 | -26% | 50 552 | 82 348 | -39% |
6 | Toyota | 8495 | 13 139 | -35% | 47 072 | 76 488 | -38% |
7 | Volkswagen | 6769 | 10 850 | -38% | 36 588 | 67 353 | -46% |
8 | ГАЗ ком.авт. | 6115 | 6182 | -1% | 23 426 | 31 781 | -26% |
9 | Chevrolet | 4712 | 7891 | -40% | 22 683 | 65 292 | -65% |
10 | Skoda | 4405 | 7857 | -44% | 28 043 | 42 047 | -33% |
11 | УАЗ | 3907 | 3460 | 13% | 19 207 | 19 558 | -2% |
12 | Mercedes-Benz | 3816 | 4630 | -18% | 22 982 | 23 762 | -3% |
13 | Datsun | 3244 | - | - | 18 458 | - | - |
14 | Ford | 3023 | 4520 | -33% | 13 650 | 31 318 | -56% |
15 | Mitsubishi | 2748 | 5503 | -50% | 19 359 | 38 456 | -50% |
16 | BMW | 2151 | 3247 | -34% | 14 510 | 19 557 | -26% |
17 | Audi | 2007 | 3 000 | -33% | 12 155 | 17 966 | -32% |
18 | Mazda | 1987 | 4173 | -52% | 12 539 | 23 801 | -47% |
19 | Daewoo | 1735 | 3131 | -45% | 10 357 | 24 019 | -57% |
20 | Lexus | 1608 | 1576 | 2% | 9455 | 8729 | 8% |
21 | Opel | 1583 | 4489 | -65% | 9054 | 33 514 | -73% |
22 | Land Rover | 877 | 1894 | -54% | 5736 | 10 370 | -45% |
23 | Lifan | 837 | 1717 | -51% | 4633 | 10 150 | -54% |
24 | Volvo | 795 | 1730 | -54% | 3395 | 8040 | -58% |
25 | Geely | 704 | 1312 | -46% | 3823 | 9320 | -59% |
26 | Honda | 702 | 1105 | -36% | 2288 | 11 146 | -79% |
27 | Mercedes-Benz ком.авт. | 631 | 680 | -7% | 3161 | 3251 | -3% |
28 | Subaru | 445 | 1254 | -65% | 3542 | 8200 | -57 |
29 | Infiniti | 420 | 668 | -37% | 2979 | 4369 | -32% |
30 | Fiat | 374 | 653 | -43% | 1882 | 3700 | -49% |
31 | Great Wall | 319 | 1195 | -73% | 2355 | 8096 | -71% |
32 | VW ком.авт. | 310 | 1016 | -69% | 3045 | 6602 | -54% |
33 | Jeep | 147 | 685 | -79% | 1218 | 3887 | -69% |
34 | Cadillac | 130 | 110 | 18% | 464 | 707 | -34% |
35 | Mini | 120 | 160 | -25% | 687 | 809 | -15% |
36 | DFM | 98 | - | - | 408 | - | - |
37 | Jaguar | 84 | 142 | -41% | 417 | 846 | -51% |
38 | Isuzu | 55 | 47 | 17% | 299 | 179 | 67% |
39 | Acura | 52 | 87 | -40% | 334 | 345 | -3% |
40 | Changan | 51 | 80 | -36% | 222 | 451 | -51% |
41 | Smart | 50 | 31 | 61% | 250 | 156 | 60% |
42 | Brilliance | 42 | 31 | 35% | 457 | 182 | 151% |
43 | BAW | 31 | 75 | -59% | 139 | 648 | -79% |
44 | Haima | 27 | 85 | -68% | 115 | 330 | -65% |
45 | JAC | 10 | 56 | -82% | 113 | 131 | -14% |
46 | Chrysler | 3 | 14 | -79% | 24 | 77 | -69% |
47 | Foton | 2 | 1 | 100% | 13 | 11 | 18% |
48 | Alfa Romeo | 0 | 5 | - | 13 | 29 | -55% |
49 | Seat | - | 160 | - | 47 | 909 | -95% |
50 | FAW | - | 260 | - | - | 1681 | - |
51 | ЗАЗ | - | 6 | - | - | 386 | - |
52 | Luxgen | - | 12 | - | - | 75 | - |
53 | ТагАЗ | - | 19 | - | - | 91 | - |
54 | Dodge | - | 1 | - | - | 24 | - |
55 | BYD | - | 1 | - | - | 5 | - |
56 | Bogdan | - | 0 | - | - | 92 | - |
57 | Иж | - | 0 | - | - | 19 | - |
Итого | 140 161 | 199 398 | -29.7% | 782 094 | 1 229 931 | -36.4% |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в июне
№ | Модель | Июнь | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Лада Гранта | 14 031 | 12 958 | 1073 |
2 | Hyundai Solaris | 9247 | 10 565 | (1318) |
3 | Kia Rio | 8988 | 8696 | 292 |
4 | Volkswagen Polo | 4478 | 5378 | (900) |
5 | Лада Ларгус | 4203 | 6981 | (2778) |
6 | Renault Logan | 3871 | 5233 | (1362) |
7 | Renault Duster | 3445 | 6079 | (2634) |
8 | Лада 4x4 | 3023 | 2459 | 564 |
9 | Toyota Camry | 3016 | 3199 | (183) |
10 | Toyota RAV4 | 2993 | 2921 | 72 |
11 | Nissan Almera | 2628 | 3733 | (1105) |
12 | Лада Калина | 2572 | 3872 | (1300) |
13 | Nissan X-Trail | 2425 | 1180 | 1245 |
14 | Renault Sandero | 2284 | 2785 | (501) |
15 | Chevrolet Niva | 2114 | 2660 | (546) |
16 | Datsun on-DO | 2010 | - | - |
17 | Skoda Octavia | 1996 | 3078 | (1082) |
18 | Kia cee'd | 1969 | 2810 | (841) |
19 | Лада Приора | 1958 | 2985 | (1027) |
20 | Skoda Rapid | 1862 | 2341 | (479) |
21 | УАЗ Патриот | 1617 | 1387 | 230 |
22 | Kia Sportage | 1511 | 2098 | (587) |
23 | Mazda CX-5 | 1504 | 2063 | (559) |
24 | Mitsubishi Outlander | 1450 | 1555 | (105) |
25 | Hyundai ix35 | 1382 | 3177 | (1795) |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в январе-июне 2015 года
№ | Модель | Январь-июнь | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Лада Гранта | 63 573 | 71 475 | (7902) |
2 | Hyundai Solaris | 53 702 | 55 574 | (1872) |
3 | Kia Rio | 42 688 | 47 180 | (4492) |
4 | Лада Калина | 20 881 | 35 466 | (14 585) |
5 | Volkswagen Polo | 20 621 | 32 137 | (11 516) |
6 | Renault Logan | 20 364 | 24 705 | (4341) |
7 | Renault Duster | 20 305 | 41 067 | (20 762) |
8 | Лада 4x4 | 19 724 | 18 676 | 1048 |
9 | Лада Ларгус | 19 656 | 34 920 | (15 264) |
10 | Toyota Camry | 15 280 | 16 187 | (907) |
11 | Toyota RAV4 | 14 352 | 18 879 | (4527) |
12 | Nissan Almera | 14 319 | 25 139 | (10 820) |
13 | Datsun on-DO | 13 949 | - | - |
14 | Chevrolet Niva | 13 761 | 20 852 | (7091) |
15 | Renault Sandero | 13 468 | 19 099 | (5631) |
16 | Лада Приора | 13 421 | 24 853 | (11 432) |
17 | Skoda Rapid | 12 185 | 4270 | 7915 |
18 | Hyundai ix35 | 11 469 | 18 087 | (6618) |
19 | Skoda Octavia | 10 999 | 19 416 | (8417) |
20 | Nissan X-Trail | 10 506 | 11 611 | (1105) |
21 | Kia Sportage | 9834 | 14 445 | (4611) |
22 | Kia cee'd | 9715 | 13 236 | (3521) |
23 | УАЗ Патриот | 8329 | 7771 | 558 |
24 | Mazda CX-5 | 7880 | 11 450 | (3570) |
25 | Daewoo Gentra | 6688 | 11 654 | (4966) |