В России по итогам мая 2022 года продали 24 268 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Динамика относительно мая 2021-го — минус 83,5%, или — в натуральном выражении — минус 123 110 единиц. Соответствующие данные опубликованы в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В мае продолжался дефицит новых автомобилей недорогих моделей, поскольку из «легковых» автозаводов в прошлом месяце ритмично работали только два — это УАЗ и тульская площадка Haval Motor.
АЕБ в мае зафиксировала более глубокое падение российского авторынка, чем агентство «Автостат» (у него отражена динамика минус 78%). Несовпадение объясняется различными подходами к сбору статистики: АЕБ считает по отгрузкам дилерам, «Автостат» — по первичной регистрации новых машин в ГИБДД. Кроме того, первая организация учитывает легкий коммерческий транспорт, а вторая отражает их в отдельной статистике.
Из аналитики АЕБ следует, что суммарные продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-мае 2022 года в России составили 318 114 единиц, -52,0% относительно пяти месяцев 2021-го.
ВАЖНО! АЕБ не включила в отчет за май данные по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG раскрывают данные о продажах ежеквартально, но не ежемесячно.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в мае 2022 года
№ | Модель | Май | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 2035 | 12 829 | -10 524 |
2 | Lada Vesta | 1538 | 10 050 | -8512 |
3 | Kia Rio | 1202 | 6682 | -5480 |
4 | Hyundai Creta | 1197 | 5717 | -4520 |
5 | Lada Niva | 1102 | 6169 | -5067 |
6 | Hyundai Solaris | 754 | 6232 | -5478 |
7 | Lada Largus | 642 | 4864 | -4222 |
8 | Renault Duster | 561 | 3784 | -3223 |
9 | Kia Sportage | 560 | 2084 | -1524 |
10 | Kia Seltos | 502 | 1733 | -1231 |
11 | Geely Coolray | 473 | 934 | -461 |
12 | Skoda Rapid | 444 | 4469 | -4025 |
13 | Haval Jolion | 425 | 115 | +310 |
14 | Volkswagen Polo | 397 | 5102 | -4705 |
15 | Hyundai Tucson | 362 | 205 | +157 |
16 | Renault Logan | 361 | 2905 | -2544 |
17 | Mazda CX-5 | 359 | 1234 | -875 |
18 | Kia Cerato | 316 | 1033 | -717 |
19 | Renault Sandero | 315 | 2257 | -1942 |
20 | Renault Kaptur | 301 | 1785 | -1484 |
21 | УАЗ Патриот | 275 | 926 | -651 |
22 | Lada XRAY | 256 | 2636 | -2380 |
23 | Renault Arkana | 250 | 1678 | -1428 |
24 | Kia Soul | 247 | 1050 | -803 |
25 | Kia Sorento | 227 | 1481 | -1254 |
Продажи новых автомобилей в мае 2022 года по маркам:
№ | Марка | Май | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada | 6012 | 38 284 | -84% |
2 | Kia | 3606 | 18 818 | -81% |
3 | Hyundai | 2916 | 16 261 | -82% |
4 | ГАЗ ком. авт. | 1890 | 4381 | -57% |
5 | Renault | 1789 | 12 482 | -86% |
6 | УАЗ | 1302 | 2199 | -41% |
7 | Geely | 907 | 2001 | -55% |
8 | Haval | 892 | 3167 | -72% |
9 | Skoda | 805 | 9561 | -92% |
10 | VW | 579 | 9115 | -94% |
11 | Mazda | 488 | 2210 | -78% |
12 | Toyota | 456 | 7349 | -94% |
13 | Nissan | 415 | 3827 | -89% |
14 | Mitsubishi | 370 | 2110 | -82% |
15 | Changan | 321 | 442 | -27% |
16 | Ford ком. авт. | 238 | 1540 | -85% |
17 | Audi | 185 | 1511 | -88% |
18 | Peugeot | 130 | 754 | -83% |
19 | DFM | 115 | 0 | — |
20 | Genesis | 88 | 241 | -63% |
21 | Suzuki | 87 | 931 | -91% |
22 | FAW | 86 | 263 | -67% |
23 | Citroen | 84 | 408 | -79% |
24 | Subaru | 80 | 583 | -86% |
25 | Great Wall | 71 | — | — |
26 | Infiniti | 56 | 191 | -71% |
27 | Jeep | 50 | 135 | -63% |
28 | Land Rover | 40 | 625 | -94% |
29 | Volvo | 38 | 919 | -96% |
30 | Opel | 33 | 178 | -81% |
31 | Porsche | 26 | 540 | -95% |
32 | VW ком. авт. | 25 | 611 | -96% |
33 | Lexus | 20 | 1866 | -99% |
34 | Honda | 17 | 119 | -86% |
35 | Isuzu | 12 | 84 | -86% |
36 | GAC | 9 | 64 | -86% |
37 | Lifan | 7 | 68 | -90% |
38 | Hino | 7 | — | — |
39 | Jaguar | 6 | 51 | -88% |
40 | Iveco | 5 | 42 | -88% |
41 | Brilliance | 2 | 9 | -78% |
42 | FIAT | 2 | 82 | -98% |
43 | Foton | 1 | 1 | 0% |
44 | Ford | 0 | 0 | — |
45 | Zotye | 0 | 2 | — |
46 | Chery | нет данных | 2990 | — |
47 | Cheryexeed | нет данных | 200 | — |
48 | Cadillac | нет данных | 146 | — |
49 | Chevrolet | нет данных | 17 | — |
50 | Chrysler | — | 0 | — |
51 | Hyundai ком. авт. | — | 0 | — |
ИТОГО | 24 268 | 147 378 | -83,5% |
Самые востребованные модели новых LCV в РФ в мае 2022 года
№ | Модель | Май | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | ГАЗ ГАЗель | 1307 | 3702 | -2395 |
2 | УАЗ Буханка / Головастик | 686 | 766 | -80 |
3 | ГАЗ Соболь | 583 | 679 | -96 |
4 | Ford Transit ком. авт. | 238 | 1540 | -1302 |
5 | УАЗ Профи | 138 | 289 | -151 |
6 | Hyundai Staria | 78 | — | — |
7 | Lada Largus фургон | 78 | 1493 | -1415 |
8 | ВИС-2349 (грузовая Lada Granta) | 72 | 190 | -118 |
9 | Peugeot Expert | 21 | 119 | -98 |