В декабре 2016 года в России продали 145 668 автомобилей, что на 1% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в РФ.
Всего же за год продан 1 425 791 автомобиль, что на 11% меньше итогов 2015 года. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок падает четвертый год подряд.
Лидером рынка с долей в 18,7% остается бренд Lada — продано 266 296 автомобилей, что на 1% ниже итогов 2015 года. Следом идет Kia с результатом 149 567 машин (-9%). Далее — Hyundai с результатом в 145 254 машины (-10%) и Renault с показателем 117 230 автомобилей (-3%). Доля рынка Kia, Hyundai и Renault составляет 10,5%, 10,2% и 8,2% соответственно.
Лидером среди моделей стал Hyundai Solaris, который купили в количестве 90 380 штук, что, впрочем, на 25 488 меньше, чем годом раньше. Результаты Гранты оказались хуже — 87 726 проданных машин (-32 457). Третье место у Kia Rio — 87 662 (-32 456).
Примечательно, что в декабре 2016 года Лада Веста вплотную подобралась к обладателям второго и третьего мест — Solaris и Rio продали в последнем месяце года 8 тысяч единиц, а у Весты набралось 7 тысяч продаж.
Авторынок РФ в 2015, 2014 и 2013 годах.
Продажи автомобилей по брендам в 2016 году
№ | Марка | Декабрь | Январь–декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | 2016 | 2015 | Разница | ||
1 | Lada | 27 630 | 23 462 | 18% | 266 296 | 269 096 | –1% |
2 | Hyundai | 14 047 | 12 570 | 12% | 145 254 | 161 201 | –10% |
3 | Renault | 13 765 | 11 934 | 15% | 117 230 | 120 411 | –3% |
4 | Kia | 13 193 | 15 215 | –13% | 149 567 | 163 500 | –9% |
5 | Toyota | 10 417 | 11 177 | –7% | 94 568 | 98 149 | –4% |
6 | Volkswagen | 7589 | 7927 | –4% | 74 221 | 78 390 | –5% |
7 | ГАЗ ком.авт. | 7517 | 5099 | 47% | 55 803 | 51 192 | +9% |
8 | Nissan | 6942 | 8410 | –17% | 70 464 | 91 100 | –23% |
9 | УАЗ | 5909 | 6173 | –4% | 48 848 | 48 588 | +1% |
10 | Skoda | 5016 | 4596 | 9% | 55 386 | 55 012 | +1% |
11 | Ford | 4166 | 4530 | –8% | 42 528 | 38 607 | +10% |
12 | Chevrolet | 3235 | 3366 | –4% | 30 463 | 49 765 | –39% |
13 | Datsun | 2789 | 3 662 | 5% | 18 772 | 32 008 | –41% |
14 | Mercedes-Benz | 2658 | 2817 | –6% | 36 888 | 41 614 | –11% |
15 | Lexus | 2509 | 2186 | 15% | 24 117 | 20 224 | +19% |
16 | BMW | 2338 | 2137 | 9% | 27 507 | 27 486 | 0% |
17 | Mazda | 2294 | 2176 | 5% | 21 543 | 27 358 | –21% |
18 | Lifan | 1820 | 2553 | –29% | 17 460 | 15 131 | +15% |
19 | Audi | 1646 | 2340 | –30% | 20 705 | 25 650 | –19% |
20 | Mitsubishi | 1273 | 2767 | –54% | 16 769 | 35 909 | –53% |
21 | Mercedes–Benz ком.авт. | 1132 | 856 | 32% | 6328 | 8329 | –24% |
22 | VW ком.авт. | 860 | 634 | 36% | 6400 | 5707 | +12% |
23 | Land Rover | 785 | 1155 | –32% | 9122 | 11 605 | –21% |
24 | Porsche | 657 | 461 | 43% | 4961 | 5290 | –6% |
25 | Volvo | 648 | 1024 | –37% | 5585 | 7831 | –29% |
26 | Subaru | 587 | 615 | –5% | 5638 | 6852 | –18% |
27 | Ravon | 499 | – | – | 1811 | – | – |
28 | Infiniti | 425 | 483 | –12% | 4517 | 5495 | –18% |
29 | Peugeot | 338 | 434 | –22% | 3602 | 5645 | –36% |
30 | Suzuki | 319 | 724 | –56% | 4520 | 6540 | –31% |
31 | Honda | 309 | 265 | 17% | 1747 | 4622 | –62% |
32 | Chery | 289 | 384 | –25% | 4758 | 4964 | –4% |
33 | Citroen | 288 | 408 | –29% | 3803 | 5528 | –31% |
34 | Jaguar | 279 | 72 | 288% | 2073 | 972 | +113% |
35 | Geely | 251 | 1132 | –78% | 4473 | 11 617 | –61% |
36 | Fiat | 224 | 364 | –38% | 2159 | 3799 | –43% |
37 | Cadillac | 153 | 207 | –26% | 1274 | 1141 | +12% |
38 | smart | 144 | 30 | 380% | 696 | 471 | +48% |
39 | Jeep | 138 | 136 | 1% | 1269 | 2057 | –38% |
40 | MINI | 129 | 95 | 36% | 1360 | 1350 | +1% |
41 | Isuzu | 122 | 57 | 114% | 617 | 617 | 0% |
42 | Dongfeng | 64 | 238 | –73% | 1152 | 1365 | –16% |
43 | FAW | 56 | – | – | 829 | – | – |
44 | Iveco | 43 | 71 | –39% | 518 | 732 | –29% |
45 | Changan | 37 | 166 | –78% | 540 | 734 | –26% |
46 | Zotye | 37 | – | – | 301 | – | – |
47 | Hyundai LCV | 33 | – | – | 72 | – | – |
48 | Brilliance | 20 | 174 | –89% | 863 | 1202 | –28% |
49 | Foton | 17 | 1 | 1600% | 75 | 19 | +295% |
50 | Genesis | 14 | – | – | 46 | – | – |
51 | BAW | 14 | 21 | –33% | 171 | 329 | –48% |
52 | Chrysler | 2 | 2 | 0% | 30 | 43 | –30% |
53 | SsangYong | 2 | 260 | –99% | 1141 | 5194 | –78% |
54 | Alfa Romeo | 0 | 5 | – | 100 | 44 | +127% |
55 | Haima | – | 80 | – | 114 | 391 | –71% |
56 | Daewoo | – | 1698 | – | 8574 | 20 451 | –58% |
57 | Acura | – | 51 | – | 163 | 721 | –77% |
58 | Opel | – | 755 | – | – | 16 682 | – |
59 | Great Wall | – | 32 | – | – | 3181 | – |
60 | Seat | – | – | – | – | 47 | – |
61 | JAC | – | 7 | – | – | 152 | – |
Итого | 145 668 | 147 194 | –1,0% | 1 425 791 | 1 602 110 | –11,0% |
Самые востребованные автомобили в РФ в декабре 2016 года
№ | Модель | Декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | ||||
1 | Lada Granta | 8773 | 11 529 | –2756 | ||
2 | Hyundai Solaris | 8042 | 9359 | –1317 | ||
3 | Kia Rio | 8029 | 8177 | –148 | ||
4 | Lada Vesta | 7014 | 1037 | +5977 | ||
5 | Volkswagen Polo | 4312 | 4643 | –331 | ||
6 | Hyundai Creta | 4002 | – | – | ||
7 | Renault Duster | 3896 | 5298 | –1402 | ||
8 | Renault Kaptur | 3710 | – | – | ||
9 | Chevrolet Niva | 3117 | 3017 | +100 | ||
10 | Renault Sandero | 3033 | 2646 | +387 | ||
11 | Renault Logan | 3024 | 3557 | –533 | ||
12 | Lada Largus | 2881 | 3054 | –173 | ||
13 | Lada XRAY | 2644 | – | – | ||
14 | Lada 4x4 | 2554 | 2771 | –217 | ||
15 | Toyota Camry | 2528 | 2829 | –301 | ||
16 | Datsun on-DO | 2519 | 1775 | +744 | ||
17 | Skoda Rapid | 2473 | 2279 | +194 | ||
18 | UAZ Patriot | 2358 | 2197 | +161 | ||
19 | Toyota LC 200 | 2172 | 2027 | +145 | ||
20 | Toyota RAV4 | 2158 | 3411 | –1253 | ||
21 | Skoda Octavia | 2040 | 1459 | +581 | ||
22 | Toyota LC Prado | 2018 | 1910 | +108 | ||
23 | Nissan Qashqai | 1831 | 1180 | +651 | ||
24 | Mazda CX-5 | 1782 | 1503 | +279 | ||
25 | Lada Kalina | 1744 | 1785 | –41 |
Самые востребованные автомобили в РФ в январе-декабре 2016 года
№ | Модель | Январь–декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | ||||
1 | Hyundai Solaris | 90 380 | 115 868 | –25 488 | ||
2 | Lada Granta | 87 726 | 120 182 | –32 456 | ||
3 | Kia Rio | 87 662 | 97 097 | –9435 | ||
4 | Lada Vesta | 55 174 | 2785 | +52 389 | ||
5 | Volkswagen Polo | 47 702 | 45 390 | +2312 | ||
6 | Renault Duster | 44 001 | 43 923 | +78 | ||
7 | Toyota RAV4 | 30 603 | 27 102 | +3501 | ||
8 | Chevrolet Niva | 29 844 | 31 367 | –1523 | ||
9 | Renault Logan | 29 565 | 41 311 | –11 746 | ||
10 | Lada Largus | 29 341 | 38 982 | –9641 | ||
11 | Renault Sandero | 28 557 | 30 221 | –1664 | ||
12 | Toyota Camry | 28 063 | 30 136 | –2073 | ||
13 | Lada 4x4 | 27 274 | 35 312 | –8038 | ||
14 | Skoda Rapid | 25 931 | 24 547 | +1384 | ||
15 | Hyundai Creta | 21 929 | – | – | ||
16 | Skoda Octavia | 21 759 | 21 373 | +386 | ||
17 | Lada Kalina | 20 982 | 35 869 | –14 887 | ||
18 | Lada XRAY | 19 943 | – | – | ||
19 | UAZ Patriot | 19 381 | 19 950 | –569 | ||
20 | Kia Sportage | 19 003 | 20 751 | –1748 | ||
21 | Nissan Qashqai | 18 723 | 10 545 | +8178 | ||
22 | Nissan X-Trail | 17 886 | 20 502 | –2616 | ||
23 | Lada Priora | 17 553 | 28 507 | –10 954 | ||
24 | Mazda CX-5 | 15 790 | 17 681 | –1891 | ||
25 | Kia cee'd | 15 081 | 19 268 | –4187 |