Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала подробный отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2022 году. Результат — 687 370 машин, динамика относительно 2021-го — минус 58,8% или, в натуральном выражении, минус 979 410 единиц.
Данные АЕБ традиционно разнятся с ранее опубликованной информацией агентства «Автостат», причина — разная методика у двух организаций. АЕБ считает по отгрузкам машин дилерам, а «Автостат» — по первичной регистрации автомобилей в ГИБДД. Кроме того, АЕБ учитывает статистику по легким коммерческим моделям (LCV), а «Автостат» — нет.
Из указанного результата 81 060 машин (11,8% от рынка) — это LCV, 334 933 ед. (48,7%) — внедорожники и кроссоверы, 6961 ед. (1,0%) — пикапы, 840 ед. — электромобили.
В срезе отдельно за декабрь в РФ продали 64 072 машины, снижение относительно декабря 2021-го — минус 50,2%, или минус 64 529 единиц.
Троица самых популярных моделей по итогам года: 1) Lada Granta, 2) Lada Niva, 3) Lada Vesta.
Причины столь глубокого падения авторынка очевидны. Резкий рост цен на автомобили, уход с рынка европейских, японских и корейских компаний, дефицит прежде популярных моделей, значительное подорожание отечественных авто из-за аврального импортозамещения компонентов и закупки деталей у альтернативных поставщиков.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-декабре 2022 года:
№ | Модель | Январь — декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 95 879 | 111 430 | -15 551 |
2 | Lada Niva | 38 780 | 51 242 | -12 462 |
3 | Lada Vesta | 29 206 | 113 698 | -84 492 |
4 | Kia Rio | 24 686 | 82 941 | -58 255 |
5 | Hyundai Solaris | 18 073 | 61 061 | -42 988 |
6 | Haval Jolion | 17 112 | 9877 | +7235 |
7 | Hyundai Creta | 16 577 | 68 081 | -51 504 |
8 | Lada Largus универсал | 12 694 | 39 541 | -26 847 |
9 | Renault Duster | 12 235 | 41 471 | -29 236 |
10 | Geely Coolray SX11 | 11 692 | 11 101 | +591 |
11 | Volkswagen Polo | 11 106 | 46 887 | -35 781 |
12 | UAZ Patriot | 10 612 | 13 057 | -2445 |
13 | Renault Logan | 10 103 | 29 783 | -19 680 |
14 | Skoda Rapid II | 8900 | 41 680 | -32 780 |
15 | Kia Seltos | 8837 | 17 865 | -9028 |
16 | Kia Sportage | 8311 | 24 969 | -16 658 |
17 | Toyota RAV4 | 8005 | 38 441 | -30 436 |
18 | Haval F7 | 7440 | 12 386 | -4946 |
19 | Hyundai Tucson | 7153 | 11 120 | -3967 |
20 | Renault Sandero | 7066 | 22 386 | -15 320 |
21 | Mazda CX-5 | 7005 | 19 828 | -12 823 |
22 | Geely Atlas Pro | 6811 | 1879 | +4932 |
23 | Nissan Qashqai | 6381 | 20 474 | -14 093 |
24 | Kia Cerato | 5502 | 12 378 | -6876 |
25 | Nissan X-Trail | 5468 | 19 010 | -13 542 |
Продажи новых автомобилей в январе-декабре 2022 года по маркам:
№ | Марка | Январь — декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada | 188 645 | 350 714 | -46% |
2 | Kia | 66 095 | 205 801 | -68% |
3 | Hyundai | 54 811 | 167 331 | -67% |
4 | ГАЗ ком. авт. | 42 110 | 56 468 | -25% |
5 | Chery | 38 497 | 37 118 | +4% |
6 | Renault | 39 578 | 131 552 | -70% |
7 | УАЗ | 33 906 | 32 420 | +5% |
8 | Haval | 33 642 | 39 126 | -14% |
9 | Geely | 24 419 | 24 587 | -1% |
10 | Toyota | 19 645 | 97 941 | -80% |
11 | Skoda | 18 299 | 90 443 | -80% |
12 | Volkswagen | 17 555 | 86 108 | -80% |
13 | Nissan | 14 688 | 51 338 | -71% |
14 | Cheryexeed | 13 686 | 3756 | +264% |
15 | Mercedes-Benz | 9595 | 43 011 | -78% |
16 | BMW | 9423 | 46 802 | -80% |
17 | Mazda | 9084 | 29 177 | -69% |
18 | Mitsubishi | 8451 | 27 699 | -69% |
19 | Ford ком. авт. | 6186 | 20 840 | -70% |
20 | Changan | 5627 | 5705 | -1% |
21 | Audi | 3512 | 16 404 | -79% |
22 | Peugeot | 2482 | 8727 | -72% |
23 | FAW | 2254 | 3137 | -28% |
24 | Lexus | 1857 | 3137 | -28% |
25 | Volvo | 1707 | 9088 | -81% |
26 | Genesis | 1689 | 4480 | -62% |
27 | Suzuki | 1682 | 9159 | -82% |
28 | DFM | 1666 | 533 | +213% |
29 | Great Wall | 1641 | — | — |
30 | Citroen | 1640 | 4897 | -67% |
31 | Omoda | 1521 | — | — |
32 | Subaru | 1516 | 5650 | -73% |
33 | Porsche | 1330 | 6262 | -79% |
34 | Land Rover | 1145 | 6388 | -82% |
35 | Volkswagen ком. авт. | 1099 | 5017 | -78% |
36 | Infiniti | 958 | 2034 | -53% |
37 | Jeep | 756 | 1610 | -53% |
38 | Mini | 746 | 2613 | -71% |
39 | Opel | 694 | 2053 | -66% |
40 | Isuzu | 567 | 775 | -27% |
41 | Mercedes-Benz ком. авт. | 501 | 1838 | -73% |
42 | Evolute | 452 | — | — |
43 | GAC | 437 | 923 | -53% |
44 | Honda | 368 | 1324 | -72% |
45 | Chevrolet | 266 | 1046 | -75% |
46 | Iveco | 185 | 512 | -64% |
47 | Lifan | 166 | 617 | -73% |
48 | Hino | 164 | 54 | +204% |
49 | Cadillac | 162 | 2377 | -93% |
50 | Jaguar | 124 | 521 | -76% |
51 | FIAT | 111 | 1237 | -91% |
52 | Sollers | 14 | — | — |
53 | Foton | 9 | 37 | -76% |
54 | Brilliance | 6 | 110 | -95% |
55 | Zotye | 1 | 51 | — |
56 | Chrysler | — | 2 | — |
57 | Ford | — | 2 | — |
58 | Hyundai ком. авт. | — | 2 | — |
59 | Smart | — | 1 | — |
ИТОГО | 687 370 | 1 666 780 | -58,8% |
Самые востребованные модели LCV в РФ в январе-декабре 2022 года:
№ | Модель | Январь — декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | ГАЗ ГАЗель | 32 324 | 47 032 | -14 708 |
2 | УАЗ Буханка / Головастик | 15 146 | 11 884 | +3262 |
3 | ГАЗ Соболь | 9786 | 9436 | +350 |
4 | Ford Transit | 6186 | 20 840 | -14 654 |
5 | Lada Largus фургон | 5017 | 10 573 | -5556 |
6 | УАЗ Профи | 3426 | 3819 | -393 |
7 | Lada Granta грузовик (ВИС-2349) | 1617 | 1782 | -165 |
8 | Hyundai Staria | 809 | 65 | +744 |
9 | Peugeot Traveller | 747 | 2701 | -1954 |
10 | DFM Captain-T | 708 | — | — |