По итогам ноября 2022 года в России реализовали 46 403 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Динамика относительно ноября 2021-го составила минус 61,3%, или, в натуральном выражении, минус 74 563 автомобиля. Ситуация на авторынке остается непростой.
В сумме в январе — ноябре 2022 года, по данным АЕБ, продали 548 877 новых легковых и легких коммерческих авто, на 60,9% меньше, чем за 11 месяцев 2021-го (тогда реализовали 1 403 040 единиц).
Тройка самых популярных моделей в последнем осеннем месяце: 1) Lada Granta, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion.
Ранее свои данные о продажах новых машин опубликовал «Автостат». Агентство насчитало в прошлом месяце 51 525 проданных авто и динамику минус 48,8%. Правда, «Автостат» считает только легковые автомобили и не включает в данные статистику по легким коммерческим.
Методика у АЕБ и «Автостата» также различается. АЕБ собирает информацию по отгрузкам автомобилей дилерам, а «Автостат» — по первичной регистрации машин в ГИБДД на основе выгрузки АО «Электронный паспорт» (оператор системы ЭПТС).
ВАЖНО! Статистика АЕБ за ноябрь не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную. Кроме того, ежемесячные данные не предоставляет Chery, поэтому в отчете не содержится информация по продажам автомобилей Chery, Exeed и Omoda.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в ноябре 2022 года:
| № | Модель | Ноябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 13 015 | 7231 | +5784 |
| 2 | Lada Niva | 6898 | 3618 | +3280 |
| 3 | Haval Jolion | 2021 | 2340 | -319 |
| 4 | Geely Coolray | 1678 | 1181 | +497 |
| 5 | Haval F7 | 1298 | 1016 | +282 |
| 6 | Geely Atlas | 1048 | 565 | +483 |
| 7 | Lada Vesta | 1009 | 9035 | -8026 |
| 8 | UAZ Patriot | 995 | 1509 | -514 |
| 9 | Kia Sportage | 781 | 1593 | -812 |
| 10 | Geely Tugella | 770 | 274 | +496 |
| 11 | Hyundai Santa Fe | 688 | 878 | -190 |
| 12 | Haval F7x | 620 | 1033 | -413 |
| 13 | Kia Seltos | 502 | 1439 | -937 |
| 14 | Hyundai Tucson | 499 | 1564 | -1065 |
| 15 | Kia Soul | 359 | 520 | -161 |
| 16 | Haval Dargo | 351 | — | — |
| 17 | Hyundai Creta | 340 | 6513 | -6173 |
| 18 | Kia Rio | 292 | 5682 | -5390 |
| 19 | Mazda CX-5 | 290 | 1975 | -1685 |
| 20 | Lada Largus | 279 | 3350 | -3071 |
| 21 | Kia Cerato | 276 | 1091 | -815 |
| 22 | Kia Sorento | 274 | 677 | -403 |
| 23 | Volkswagen Polo | 270 | 2292 | -2022 |
| 24 | Skoda Rapid II | 262 | 1991 | -1729 |
| 25 | Haval H9 | 261 | 389 | -128 |
Продажи новых автомобилей в ноябре 2022 года по маркам:
| № | Марка | Ноябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada | 21 726 | 26 373 | -18% |
| 2 | Haval | 4552 | 4909 | -7% |
| 3 | ГАЗ ком. авт. | 4224 | 5428 | -22% |
| 4 | Geely | 3506 | 2826 | +24% |
| 5 | УАЗ | 3494 | 3070 | +14% |
| 6 | Kia | 3113 | 14 514 | -79% |
| 7 | Hyundai | 1833 | 14 395 | -87% |
| 8 | Renault | 646 | 11 837 | -95% |
| 9 | Skoda | 524 | 5000 | -90% |
| 10 | Changan | 515 | 567 | -9% |
| 11 | Volkswagen | 387 | 4602 | -92% |
| 12 | Mazda | 324 | 2565 | -87% |
| 13 | Great Wall | 313 | — | — |
| 14 | FAW | 199 | 162 | +23% |
| 15 | Ford ком. авт. | 179 | 2123 | -92% |
| 16 | Genesis | 168 | 614 | -73% |
| 17 | DFM | 156 | 70 | +123% |
| 18 | Toyota | 103 | 7606 | -99% |
| 19 | Peugeot | 96 | 733 | -87% |
| 20 | Audi | 78 | 614 | -87% |
| 21 | Citroen | 57 | 432 | -87% |
| 22 | Suzuki | 35 | 500 | -93% |
| 23 | Opel | 32 | 147 | -78% |
| 24 | GAC | 31 | 174 | -82% |
| 25 | Jeep | 27 | 101 | -73% |
| 26 | Subaru | 22 | 232 | -91% |
| 27 | Mitsubishi | 13 | 3023 | -100% |
| 28 | Volvo | 12 | 552 | -98% |
| 29 | Porsche | 11 | 519 | -98% |
| 30 | Isuzu | 9 | 78 | -88% |
| 31 | Iveco | 5 | 34 | -85% |
| 32 | Volkswagen | 5 | 438 | -99% |
| 33 | Honda | 4 | 90 | -96% |
| 34 | Hino | 2 | 27 | -93% |
| 35 | Lexus | 2 | 908 | -100% |
| 36 | Brilliance | 0 | 4 | — |
| 37 | FIAT | 0 | 106 | — |
| 38 | Ford | 0 | 0 | — |
| 39 | Foton | 0 | 1 | — |
| 40 | Infiniti | 0 | 104 | — |
| 41 | Jaguar | 0 | 37 | — |
| 42 | Land Rover | 0 | 416 | — |
| 43 | Lifan | 0 | 26 | — |
| 44 | Nissan | 0 | 4677 | — |
| 45 | Zotye | 0 | 2 | — |
| 46 | Cadillac | — | 133 | — |
| 47 | Chevrolet | — | 197 | — |
| 48 | Chrysler | — | — | — |
| 49 | Hyundai ком. авт. | — | — | — |
| ИТОГО | 46 403 | 120 966 | -61,6% | |
Топ-10 самых продаваемых легких коммерческих автомобилей в ноябре 2022 года
| № | Модель | Ноябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | GAZ Gazelle | 3156 | 4371 | -1215 |
| 2 | УАЗ Буханка / Головастик | 1576 | 969 | +607 |
| 3 | GAZ Sobol | 1068 | 1057 | +11 |
| 4 | UAZ Profi | 575 | 74 | +196 |
| 5 | Lada Granta-грузовик | 270 | 74 | +196 |
| 6 | Ford Transit | 179 | 2123 | -1944 |
| 7 | DFM Captain-T | 156 | — | — |
| 8 | Lada Largus фургон | 80 | 1687 | -1607 |
| 9 | Peugeot Traveller | 31 | 226 | -195 |
| 10 | Hyundai Staria | 25 | — | — |