В России по итогам сентября 2022 года продали 46 698 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно сентября 2021-го — минус 59,6%, или минус 68 901 автомобиль (в натуральном выражении). Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), она отражает статистику по отгрузкам машин дилерам.
Всего же по результатам января — сентября 2022-го продажи новых легковых и легких коммерческих авто в РФ составили 506 661 единицу, на 59,8%, или 753 450 автомобилей меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го.
Из указанного количества в январе — сентябре 2022-го 242 723 машины — это внедорожники (доля — 47,9%), 52 878 — коммерческие авто (10,4%), 3903 — пикапы (0,8%), 333 — электромобили.
Тройка самых популярных моделей в РФ в сентябре 2022 года: 1) Lada Granta, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion. Топ-3 самых востребованных машин за три квартала 2022-го: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
Напомним, 5 октября свой отчет о продажах на авторынке опубликовал «Автостат» — он насчитал 44 398 реализованных легковых автомобилей. «Автостат» считает по первичной регистрации машин в ГИБДД.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в сентябре 2022 года:
№ | Модель | Сентябрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 13 421 | 3886 | +9535 |
2 | Lada Niva | 3439 | 1530 | +1909 |
3 | Haval Jolion | 2313 | 691 | +1622 |
4 | Hyundai Tucson | 1565 | 1577 | -12 |
5 | Geely Coolray | 1341 | 1067 | +274 |
6 | Lada Largus | 1306 | 2081 | -775 |
7 | Lada Vesta | 1253 | 8724 | -7471 |
8 | Geely Atlas Pro | 661 | 382 | +279 |
9 | Hyundai Santa Fe | 630 | 1099 | -469 |
10 | UAZ Patriot | 625 | 1484 | -859 |
11 | Hyundai Creta | 625 | 3851 | -3226 |
12 | Kia Rio | 621 | 6635 | -6014 |
13 | Volkswagen Polo | 619 | 4186 | -3567 |
14 | Kia Seltos | 552 | 430 | +122 |
15 | Haval F7 | 491 | 1100 | -609 |
16 | Kia Sportage | 479 | 1860 | -1381 |
17 | Hyundai Elantra | 464 | 276 | +188 |
18 | Kia Soul | 463 | 944 | -481 |
19 | Geely Tugella | 439 | 141 | +298 |
20 | Skoda Rapid II | 387 | 4002 | -3615 |
21 | Renault Logan | 379 | 998 | -619 |
22 | Mazda CX-5 | 376 | 1458 | -1082 |
23 | Haval F7X | 330 | 1165 | -835 |
24 | Kia Cerato | 307 | 1325 | -1018 |
25 | Mitsubishi Outlander | 298 | 1532 | -1234 |
Продажи новых автомобилей в январе-сентябре 2022 года по маркам:
№ | Марка | Январь-сентябрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada | 123 765 | 268 849 | -54% |
2 | Kia | 56 791 | 159 729 | -64% |
3 | Hyundai | 49 951 | 132 183 | -62% |
4 | Renault | 32 958 | 98 501 | -67% |
5 | ГАЗ ком. авт. | 25 396 | 38 802 | -35% |
6 | Chery | 21 082 | 24 688 | -15% |
7 | Haval | 20 045 | 25 053 | -20% |
8 | Toyota | 19 237 | 71 450 | -73% |
9 | Skoda | 16 563 | 72 647 | -77% |
10 | УАЗ | 16 525 | 22 147 | -25% |
11 | VW | 16 288 | 72 438 | -78% |
12 | Geely | 14 303 | 16 651 | -14% |
13 | Nissan | 13 476 | 35 796 | -62% |
14 | BMW | 9221 | 35 500 | -74% |
15 | Mercedes-Benz | 9093 | 33 805 | -73% |
16 | Cheryexeed | 8835 | 2322 | +280% |
17 | Mitsubishi | 8363 | 18 554 | -55% |
18 | Mazda | 8165 | 21 109 | -61% |
19 | Ford ком. авт. | 5394 | 14 011 | -62% |
20 | Changan | 3791 | 3639 | +4% |
21 | Audi | 3269 | 13 903 | -76% |
22 | Peugeot | 2218 | 6184 | -64% |
23 | Lexus | 1831 | 15 940 | -89% |
24 | Volvo | 1688 | 6908 | -76% |
25 | FAW | 1672 | 2544 | -34% |
26 | Suzuki | 1573 | 7449 | -79% |
27 | Citroen | 1450 | 3455 | -58% |
28 | Subaru | 1375 | 4870 | -72% |
29 | Porsche | 1286 | 4611 | -72% |
30 | DFM | 1255 | 261 | +381% |
31 | Genesis | 1193 | 2454 | -51% |
32 | Land Rover | 1136 | 4786 | -76% |
33 | VW ком. авт. | 1088 | 4084 | -73% |
34 | Infiniti | 819 | 1528 | -46% |
35 | Great Wall | 746 | — | — |
36 | Mini | 719 | 2109 | -66% |
37 | Jeep | 666 | 1302 | -49% |
38 | Opel | 609 | 1462 | -58% |
39 | Isuzu | 531 | 575 | -8% |
40 | Mercedes-Benz ком. авт. | 465 | 1321 | -65% |
41 | Honda | 350 | 999 | -65% |
42 | GAC | 346 | 525 | -34% |
43 | Chevrolet | 266 | 464 | -43% |
44 | Iveco | 170 | 378 | -55% |
45 | Cadillac | 162 | 2045 | -92% |
46 | Hino | 143 | — | — |
47 | Lifan | 142 | 569 | -75% |
48 | Jaguar | 124 | 405 | -69% |
49 | FIAT | 111 | 922 | -88% |
50 | Foton | 9 | 34 | -74% |
51 | Brilliance | 6 | 100 | -94% |
52 | Zotye | 1 | 44 | -98% |
53 | Ford | 0 | 1 | — |
54 | Chrysler | — | 2 | — |
55 | Hyundai ком. авт. | — | 2 | — |
56 | Smart | — | 1 | — |
ИТОГО | 506 661 | 1 260 111 | -59,8% |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2022 года:
№ | Модель | Январь-сентябрь | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 54 929 | 90 986 | -36 057 |
2 | Lada Vesta | 26 668 | 82 860 | -56 192 |
3 | Kia Rio | 23 872 | 63 220 | -39 348 |
4 | Lada Niva | 19 977 | 39 631 | -19 654 |
5 | Hyundai Solaris | 17 534 | 48 840 | - 31 306 |
6 | Hyundai Creta | 16 152 | 53 399 | -37 247 |
7 | Lada Largus | 11 607 | 28 366 | -16 759 |
8 | Renault Duster | 11 366 | 29 778 | -18 412 |
9 | Haval Jolion | 10 580 | 3395 | +7185 |
10 | Chery Tiggo 7 Pro | 10 523 | 10 022 | +501 |
11 | Volkswagen Polo | 10 136 | 39 689 | -29 553 |
12 | Skoda Rapid II | 8104 | 33 948 | -25 844 |
13 | Renault Logan | 7914 | 22 526 | -14 612 |
14 | Toyota RAV4 | 7839 | 27 204 | -19 365 |
15 | Kia Seltos | 7353 | 13 218 | -5865 |
16 | Geely Coolray | 6483 | 7769 | -1286 |
17 | Kia Sportage | 6285 | 20 149 | -13 864 |
18 | Mazda CX-5 | 6188 | 13 682 | -7494 |
19 | Hyundai Tucson | 5867 | 7352 | -1485 |
20 | Nissan Qashqai | 5838 | 13 886 | -8048 |
21 | Chery Tiggo 8 Pro | 5346 | 3648 | +1698 |
22 | Renault Sandero | 5228 | 17 540 | -12 312 |
23 | Mitsubishi Outlander | 5122 | 11 429 | -6307 |
24 | Nissan X-Trail | 5044 | 12 816 | -7772 |
25 | Toyota Camry | 4933 | 23 127 | -18 194 |