По итогам августа продажи на российском авторынке упали до отметки в 138 670 единиц — на 19,4% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Всего за восемь месяцев на рынке РФ продана 1 051 851 машина — минус 33,5% по сравнению с таким же периодом 2014 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ).
«Тройка» лидеров рынка осталась привычной: на первом месте находится Lada (20 174, -24%), на втором — Kia (14 081, +3%), а на третьем — Hyundai (12 584, -6%). В «десятке» самых востребованных брендов «плюс» показали только Киа и оказавшийся на девятом месте Ford (4527, +18%).
Среди крупных участников рынка наиболее серьезное падение в августе зафиксировано у Nissan (-38%), Skoda (-36%), Toyota (-30%), Lada (-24%), Volkswagen (-23%) и Mitsubishi (-23%).
В отличие от прежних месяцев, европейские премиальные бренды также ушли «в минус» вместе с остальными марками — падение на 27% у Mercedes-Benz, -15% у Audi, -38% у Land Rover. Компания BMW осталась с таким же результатом, что и годом ранее. Спрос на Lexus вырос на 58%.
Лидерство среди отдельных моделей в 2015 году постоянно переходит от Гранты к Solaris и обратно, но в июле и августе верх взял «кореец», причем спрос на него вырос, в отличие от российского бюджетного седана. В минувшем месяце Гранта сместилась на второе место, третья позиция досталась Kia Rio.
Напомним, в июне российский авторынок сократился на 29,7%, а в июле — на 27,5%.
№ | Марка | Август | Январь-август | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | 2015 | 2014 | Разница | ||
1. | Lada | 20 174 | 26 467 | -24% | 181 804 | 247 289 | -26% |
2. | Kia | 14 081 | 13 644 | 3% | 103 642 | 122 920 | -16% |
3. | Hyundai | 12 584 | 13 416 | -6% | 104 279 | 117 451 | -11% |
4. | Renault | 9918 | 12 388 | -20% | 76 951 | 124 028 | -38% |
5. | Toyota | 8892 | 12 722 | -30% | 65 568 | 102 522 | -36% |
6. | Nissan | 6907 | 11 061 | -38% | 62 666 | 102 545 | -39% |
7. | Chevrolet | 6655 | 7952 | -16% | 35 566 | 81 701 | -56% |
8. | Volkswagen | 6627 | 8604 | -23% | 49 152 | 84 967 | -42% |
9. | Ford | 4527 | 3852 | 18% | 21 718 | 39 670 | -45% |
10. | ГАЗ ком.авт. | 4486 | 5177 | -13% | 32 051 | 42 475 | -25% |
11. | Skoda | 4315 | 6774 | -36% | 36 543 | 55 885 | -35% |
12. | УАЗ | 4037 | 3894 | 4% | 28 373 | 26 454 | 7% |
13. | Mitsubishi | 3224 | 4201 | -23% | 25 089 | 46 158 | -46% |
14. | Mazda | 2939 | 3705 | -21% | 17 748 | 31 249 | -43% |
15. | Mercedes-Benz | 2929 | 4012 | -27% | 28 823 | 32 097 | -10% |
16. | Datsun | 2621 | - | - | 23 367 | - | - |
17. | Lexus | 2547 | 1617 | 58% | 13 663 | 11 921 | 15% |
18. | Opel | 2248 | 4328 | -48% | 13 570 | 42 768 | -68% |
19. | Audi | 2201 | 2601 | -15% | 16 359 | 23 167 | -29% |
20. | BMW | 2190 | 2182 | 0% | 18 880 | 23 917 | -21% |
21. | Daewoo | 1723 | 2443 | -29% | 13 752 | 29 303 | -53% |
22. | Geely | 1431 | 1226 | 17% | 6477 | 11 897 | -46% |
23. | Lifan | 1423 | 1901 | -25% | 7439 | 13 912 | -47% |
24. | Land Rover | 976 | 1567 | -38% | 7471 | 13 653 | -45% |
25. | Suzuki | 952 | 1246 | -24% | 4244 | 12 294 | -65% |
26. | Mercedes-Benz ком.авт. | 836 | 738 | 13% | 4718 | 4589 | 3% |
27. | Subaru | 772 | 1116 | -31% | 4927 | 10 462 | -53% |
28. | SsangYong | 753 | 1643 | -54% | 4424 | 15 487 | -71% |
29. | Honda | 648 | 1363 | -52% | 3390 | 13 787 | -75% |
30. | Peugeot | 642 | 1238 | -48% | 4007 | 14 744 | -73% |
31. | Volvo | 611 | 1234 | -50% | 4460 | 10 327 | -57% |
32. | Citroen | 580 | 1232 | -53% | 3872 | 13 693 | -72% |
33. | Porsche | 473 | 290 | 63% | 3502 | 2847 | 23% |
34. | Chery | 445 | 1077 | -59% | 3377 | 11 446 | -70% |
35. | Infiniti | 404 | 539 | -25% | 3703 | 5282 | -30% |
36. | Fiat | 349 | 519 | -33% | 2539 | 4760 | -47% |
37. | VW ком.авт. | 325 | 929 | -65% | 3674 | 8451 | -57% |
38. | Jeep | 189 | 630 | -70% | 1557 | 5090 | -69% |
39. | Great Wall | 168 | 1292 | -87% | 2797 | 10 695 | -74% |
40. | DFM | 140 | - | - | 699 | - | - |
41. | Mini | 129 | 100 | 29% | 942 | 1064 | -11% |
42. | Brilliance | 120 | 46 | 161% | 635 | 278 | 128% |
43. | Jaguar | 117 | 127 | -8% | 644 | 1108 | -42% |
44. | Acura | 83 | 78 | 6% | 492 | 487 | 1% |
45. | Cadillac | 63 | 60 | 5% | 623 | 848 | -27% |
46. | Changan | 61 | 102 | -40% | 342 | 665 | -49% |
47. | Isuzu | 46 | 57 | -19% | 387 | 321 | 21% |
48. | Smart | 35 | 32 | 9% | 328 | 218 | 50% |
49. | Haima | 29 | 76 | -62% | 164 | 493 | -67% |
50. | BAW | 27 | 68 | -60% | 213 | 788 | -73% |
51. | Alfa Romeo | 9 | 17 | -47% | 24 | 54 | -56% |
52. | JAC | 7 | 45 | -84% | 127 | 234 | -46% |
53. | Foton | 1 | 48 | -98% | 14 | 59 | -76% |
54. | Chrysler | 1 | 1 | 0% | 28 | 86 | -67% |
55. | SEAT | - | 101 | - | 47 | 1145 | -96% |
56. | FAW | - | 230 | - | - | 2164 | - |
57. | ZAZ | - | 3 | - | - | 481 | - |
58. | Luxgen | - | 2 | - | - | 79 | - |
59. | ТагАЗ | - | 5 | - | - | 110 | - |
60. | Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
61. | BYD | - | - | - | - | 5 | - |
62. | Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
63. | Иж | - | - | - | - | 19 | - |
Итого | 138 670 | 172 018 | -19.4% | 1 051 851 | 1 582 727 | -33.5% |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в августе
№ | Модель | Август | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||||
1 | Hyundai Solaris | 10 581 | 9086 | 1,495 | ||
2 | Лада Гранта | 9070 | 11 860 | (2790) | ||
3 | Kia Rio | 8989 | 5999 | 2990 | ||
4 | Renault Logan | 3654 | 4390 | (736) | ||
5 | Renault Duster | 3496 | 4376 | (880) | ||
6 | Lada Largus | 3418 | 3554 | (136) | ||
7 | Volkswagen Polo | 3234 | 3979 | (745) | ||
8 | Chevrolet Niva | 3059 | 2562 | 497 | ||
9 | Nissan Almera | 2997 | 3822 | (825) | ||
10 | Lada Kalina | 2716 | 4273 | (1557) | ||
11 | Renault Sandero | 2452 | 2452 | 0 | ||
12 | Lada 4x4 | 2393 | 2716 | (323) | ||
13 | Toyota RAV4 | 2378 | 2709 | (331) | ||
14 | Toyota Camry | 2352 | 2729 | (377) | ||
15 | Mitsubishi Outlander | 2200 | 1207 | 993 | ||
16 | Mazda CX-5 | 2152 | 1790 | 362 | ||
17 | Skoda Octavia | 2025 | 2663 | (638) | ||
18 | Datsun on-DO | 2010 | - | - | ||
19 | Chevrolet Cruze | 1983 | 2039 | (56) | ||
20 | Kia Cee'd | 1916 | 2536 | (620) | ||
21 | Lada Priora | 1885 | 3354 | (1,469) | ||
22 | УАЗ Патриот | 1754 | 1963 | (209) | ||
23 | Toyota Land Cruiser Prado | 1738 | 1312 | 426 | ||
24 | Kia Sportage | 1701 | 2022 | (321) | ||
25 | Skoda Rapid | 1590 | 2430 | (840) |
Самые востребованные автоомбили в январе-августе
№ | Модель | Январь-август | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||||
1 | Лада Гранта | 81 748 | 95 154 | (13 406) | ||
2 | Hyundai Solaris | 74 534 | 74 438 | 96 | ||
3 | Kia Rio | 60 828 | 60 032 | 796 | ||
4 | Renault Logan | 27 702 | 34 725 | (7023) | ||
5 | Volkswagen Polo | 27 540 | 40 505 | (12 965) | ||
6 | Renault Duster | 26 834 | 51 137 | (24 303) | ||
7 | Lada Kalina | 26 446 | 44 175 | (17 729) | ||
8 | Lada Largus | 25 785 | 43 272 | (17 487) | ||
9 | Lada 4x4 | 24 294 | 23 997 | 297 | ||
10 | Toyota Camry | 21 140 | 22 038 | (898) | ||
11 | Toyota RAV4 | 19 861 | 24 077 | (4216) | ||
12 | Chevrolet Niva | 19 491 | 26 106 | (6615) | ||
13 | Renault Sandero | 18 927 | 23 865 | (4938) | ||
14 | Lada Priora | 18 853 | 31 636 | (12 783) | ||
15 | Nissan Almera | 18 237 | 31 157 | (12 920) | ||
16 | Datsun on-DO | 17 599 | - | - | ||
17 | Skoda Rapid | 15 675 | 9278 | 6397 | ||
18 | Skoda Octavia | 14 770 | 24 714 | (9944) | ||
19 | Nissan X-Trail | 13 606 | 14 535 | (929) | ||
20 | Kia Cee'd | 13 268 | 18 629 | (5361) | ||
21 | Hyundai ix35 | 12 840 | 22 602 | (9762) | ||
22 | Kia Sportage | 12 661 | 18 527 | (5866) | ||
23 | УАЗ Патриот | 11 636 | 11 020 | 616 | ||
24 | Mazda CX-5 | 11 610 | 15 047 | (3437) | ||
25 | Mitsubishi Outlander | 10 367 | 14 752 | (4385) |