14-15 августа 2015 года на подмосковном автодроме «ADM Raceway», в Мячкове, успешно прошел пятый этап самых зрелищных автоспортивных соревнований — «Российская Дрифт Серия» 2015. Около двух тысяч зрителей и болельщиков собралось посмотреть на зрелищный дрифт в исполнении лучших пилотов России в борьбе за звание победителя пятого этапа «Российской Дрифт Серии» 2015.
В пятницу на автодроме АДМ состоялась квалификация. 25 дрифтеров из разных городов России, в числе которых была и единственная девушка — Екатерина Шарабрина (Mazda RX-7) из Челябинска, приняли участие в квалификационных заездах. Лучше всех справился с судейским заданием вновь, как и на первом этапе, Андрей Богданов на BMW E36. За свою лучшую попытку, в которой ему удалось проехать буквально в миллиметрах от стены, он получил овации от зрителей и сенсационные 103 балла от судей. К сожалению, с техническими проблемами вновь столкнулся один из самых известных дрифтеров России, атлет «Ред Булл» — Никита Шиков. Его снова подвела его боевая Toyota GT86. Также из-за аварии на тренировочных заездах не смог квалифицироваться по техническим причинам пилот московской Valvoline Drift Team Антон Сваринский.
Первую путевку в Финал субботних парных заездов ТОП-24 разыграли пилоты, которые до этого ни разу не проиграли свои заезды: Евгений Сатюков (BMW E36) и Андрей Песегов (Nissan Skyline R32). Действующий чемпион «РДС» уступил Евгению, но, благодаря Double Elimination, получил еще один шанс побороться за победу на этапе в сетке проигравших. В «нижней» сетке он встретился с Андреем Богдановым, и их заезд получился одним из самых зрелищных и драматичных за весь день. В первом заезде пилоты столкнулись, и, казалось, что это конец. Машина Богданова получила меньшие повреждения, и пилот смог продолжить борьбу, хотя судьи признали именно его виновником столкновения. Однако Богданов не стал пользоваться правилами, чтобы победить «на бумаге», и ждал, пока механики Песегова невероятными усилиями восстановят подвеску на Nissan Skyline. Песегов не остался у них в долгу. Выиграв у Богданова, действующий чемпион встретился в Финале с Евгением Сатюковым, первым чемпионом Серии, у которого в запасе была одна «жизнь», которая давала ему возможность проигрыша. Так и произошло, в первом Финале лучшим судьи признали Песегова, но у Сатюкова оставался еще один шанс на победу во втором Финале. В очередной битве чемпионов «РДС» лучшим стал Андрей Песегов! А это значит, что в сезоне 2015 года появился пятый победитель!
До драматичного и долгожданного финала «Российской Дрифт Серии» 2015 остаются считанные дни. Этап в Москве практически уровнял шансы ТОП-4 этого года. За звание чемпиона «РДС» 28-29 августа на «Нижегородском кольце» будут бороться лидер общего зачета Евгений Ружейников, его напарник по команде TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop Евгений Сатюков, прошлогодний чемпион Андрей Песегов и Андрей Богданов, который через две недели может стать шестым чемпионом «РДС».
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ЭТАПА РОССИЙСКОЙ ДРИФТ СЕРИИ
14-15 АВГУСТА, АВТОДРОМ АДМ
Результаты личного зачета:
Место | Ст. № | Водитель | Город | Автомобиль | Итог Тансо | Итог Цуйсо | ИТОГО |
1 | 1 | Песегов Андрей | Москва | Nissan Skyline JZ R32 | 22 | 200 | 222 |
2 | 6 | Сатюков Евгений | Москва | BMW E36 | 16 | 180 | 196 |
3 | 7 | Богданов Андрей | Москва | BMW 328 GTR | 30 | 150 | 180 |
4 | 4 | Ружейников Евгений | Москва | Nissan Silvia S15 | 26 | 120 | 146 |
5 | 11 | Мелкумян Артур | Москва | Nissan Silvia S13 | 18 | 95 | 113 |
6 | 36 | Джезиц Федор | Москва | Toyota Mark II | 12 | 95 | 107 |
7 | 65 | Черногорцев Андрей | Москва | BMW E30 | 14 | 70 | 84 |
8 | 23 | Бусыгин Павел | Москва | Toyota Supra | 14 | 70 | 84 |
9 | 16 | Сиверцев Александр | Москва | Nissan 200SX | 18 | 55 | 73 |
10 | 12 | Пучинин Аркадий | С.-Петербург | BMW E46 | 14 | 55 | 69 |
11 | 74 | Мельников Алексей | Самара | ВАЗ-2107 | 12 | 55 | 67 |
12 | 24 | Бобровских Алексей | Москва | Nissan Silvia S15 | 12 | 55 | 67 |
13 | 19 | Минаев Антон | Москва | Toyota Mark II | 8 | 40 | 48 |
14 | 17 | Щеголев Александр | Москва | BMW E36 | 8 | 40 | 48 |
15 | 30 | Гукасян Вильям | Москва | Mercedes-Benz W204 | 8 | 40 | 48 |
16 | 40 | Изотов Кирилл | Калуга | Nissan Skyline R33 | 8 | 40 | 48 |
17 | 29 | Гавриков Ярослав | Москва | Toyota Supra | 20 | 20 | 40 |
18 | 13 | Беленький Игорь | Москва | BMW M3 | 16 | 20 | 36 |
19 | 28 | Григорьев Евгений | Москва | Toyota Altezza | 14 | 20 | 34 |
20 | 8 | Куренбин Иван | С.-Петербург | Mazda RX-7 | 12 | 20 | 32 |
21 | 61 | Обморнов Михаил | Москва | Toyota Mark II | 8 | 20 | 28 |
22 | 18 | Тигаев Николай | Новокузнецк | Nissan Skyline R34 | 8 | 20 | 28 |
23 | 73 | Шарабрина Екатерина | Челябинск | Mazda RX-7 | 8 | 20 | 28 |
24 | 37 | Зейликман Кирилл | Москва | Toyota Altezza | 8 | 20 | 28 |
25 | 70 | Чернышев Олег | Москва | Nissan Skyline | 4 | 0 | 4 |
26 | 9 | Шиков Никита | Москва | Toyota GT86 | 0 | 0 | 0 |
Результаты серии после пяти этапов (личный зачет):
Место | Ст. № | Водитель | Город | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | ОБЩИЕ БАЛЛЫ |
1 | 4 | Ружейников Евгений | Москва | Nissan Silvia S15 | 232 | 150 | 198 | 164 | 146 | 890 |
2 | 7 | Богданов Андрей | Москва | BMW E36 | 150 | 226 | 172 | 136 | 180 | 864 |
3 | 6 | Сатюков Евгений | Москва | BMW E36 | 103 | 198 | 214 | 82 | 196 | 793 |
4 | 1 | Песегов Андрей | Москва | Nissan Skyline | 206 | 111 | 63 | 115 | 222 | 717 |
5 | 23 | Бусыгин Павел | Москва | Toyota Supra | 48 | 170 | 111 | 198 | 84 | 611 |
6 | 29 | Гавриков Ярослав | Москва | Toyota Supra | 88 | 54 | 121 | 117 | 40 | 420 |
7 | 16 | Сиверцев Александр | Москва | Nissan 200SX | 4 | 92 | 136 | 73 | 73 | 378 |
8 | 11 | Мелкумян Артур | Москва | Nissan Silvia S13 | 111 | 0 | 34 | 69 | 113 | 327 |
9 | 38 | Панфилов Ростислав | С.-Петербург | BMW M5 | 168 | 88 | 58 | 0 | 0 | 314 |
10 | 36 | Дзежиц Федор | Москва | Toyota Mark II | 69 | 32 | 48 | 28 | 107 | 284 |
11 | 8 | Куренбин Иван | С.-Петербург | Mazda RX-7 | 28 | 54 | 84 | 82 | 32 | 280 |
12 | 12 | Пучинин Аркадий | С.-Петербург | BMW | 71 | 63 | 48 | 28 | 69 | 279 |
13 | 18 | Тигаев Николай | Новокузнецк | Nissan Skyline R34 | 48 | 52 | 69 | 54 | 28 | 251 |
14 | 19 | Минаев Антон | Москва | Toyota Mark II | 63 | 54 | 52 | 28 | 48 | 245 |
15 | 9 | Шиков Никита | Москва | Toyota GT86 | 54 | 107 | 4 | 67 | 0 | 232 |
16 | 69 | Чивчян Георгий | Красноярск | Nissan Silvia | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
17 | 24 | Бобровских Алексей | Москва | Nissan Silvia S15 | 34 | 0 | 75 | 54 | 67 | 230 |
18 | 17 | Щеголев Александр | Москва | BMW E36 | 40 | 69 | 0 | 71 | 48 | 228 |
19 | 10 | Сак Сергей | Минск | BMW E46 | 0 | 67 | 85 | 66 | 0 | 218 |
20 | 65 | Черногорцев Андрей | Москва | BMW E30 | 4 | 28 | 28 | 28 | 84 | 172 |
21 | 37 | Зейликман Кирилл | Москва | Toyota Altezza | 52 | 28 | 32 | 28 | 28 | 168 |
22 | 35 | Сваринский Антон | Москва | Nissan Silvia S14 | 28 | 28 | 78 | 28 | 0 | 162 |
23 | 13 | Беленький Игорь | Москва | BMW M3 | 0 | 0 | 32 | 52 | 36 | 120 |
24 | 68 | Шатов Тарас | Казань | Nissan Silvia S15 | 0 | 71 | 32 | 0 | 0 | 103 |
25 | 28 | Григорьев Евгений | Москва | Toyota Altezza | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 103 |
26 | 67 | Севиян Альберт | Новороссийск | BMW E36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
27 | 30 | Гукасян Вильям | Москва | Mercedes-Benz W204 | 0 | 0 | 4 | 28 | 48 | 80 |
28 | 40 | Изотов Кирилл | Калуга | Nissan Skyline R33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 |
29 | 74 | Мельников Алексей | Самара | ВАЗ-2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
30 | 62 | Обморнов Михаил | Москва | Toyota Mark II | 4 | 0 | 28 | 0 | 28 | 60 |
31 | 45 | Ломнев Максим | Краснодар | BMW E36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
32 | 63 | Гусев Вадим | С.-Петербург | Toyota Mark II | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 |
33 | 66 | Петров Константин | Москва | Toyota Mark II | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
34 | 70 | Чернышев Олег | Москва | Nissan Skyline | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 |
35 | 22 | Кизилов Александр | Люберцы (МО) | Lexus IS200 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
36 | 48 | Евченко Геннадий | Москва | Nissan Silvia GTR-S 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
37 | 57 | Гасымов Руслан | С.-Петербург | Mazda RX-7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
38 | 62 | Цикель Антон | Н. Новгород | Nissan Skyline | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
39 | 73 | Шарабрина Екатерина | Челябинск | Mazda RX-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
40 | 58 | Калишевский Виктор | Краснодар | BMW 318 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 59 | Чуб Николай | Краснодар | Toyota Supra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 64 | Бобнев Андрей | Краснодар | BMW 318 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | 71 | Денисов Константин | Смоленск | Nissan 200SX | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | 52 | Калинин Валерий | Краснодар | Nissan Skyline R33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 60 | Резников Александр | Краснодар | Nissan 240SX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Пятый этап Российской Дрифт Серии
Результаты командного зачета:
Место | Команда | Пилоты | Очки | ||||
Место | Очки | Ст. № | Пилот | Авто | |||
1 |
Toyo Tires x Gorila Energy x GT-Shop |
4 | 146 | 4 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | 342 |
2 | 196 | 6 | Сатюков Евгений | BMW E36 | |||
8 | 84 | 23 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | |||
2 | Tuning Factory | 1 | 222 | 1 | Песегов Андрей | Nissan Skyline | 289 |
12 | 67 | 24 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | |||
3 | Гараж 28 | 5 | 113 | 11 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 186 |
9 | 73 | 16 | Сиверцев Александр | Nissan 200SX | |||
4 | Valvoline Drift Team | 17 | 40 | 29 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 40 |
27 | 0 | 35 | Сваринский Антон | Nissan Silvia S14 |
Результаты серии после пяти этапов (командный зачет):
Место | Название | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | ОБЩИЕ БАЛЛЫ |
1 | Toyo Tires Gorilla Energy GT-Shop | Москва | 335 | 368 | 412 | 362 | 342 | 1819 |
2 | Tuning Factory | Москва | 240 | 111 | 138 | 169 | 289 | 947 |
3 | Valvoline Drift Team | Москва | 116 | 82 | 196 | 145 | 40 | 579 |
4 | Гараж 28 | Москва | 0 | 0 | 0 | 142 | 186 | 328 |
5 | Toys Attack Family | Москва | 103 | 123 | 80 | 0 | 0 | 306 |