По итогам минувшего апреля спрос на новые автомобили в России сократился на 41,5% — за месяц продано 132 456 машин. В период с января по апрель объем реализованных авто составил 516 135 единиц, что на 37,7% меньше показателей 2014 года.
В ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в РФ говорится, что в апреле 2015 года продажи автомобилей в России оказались сопоставимы с результатами аналогичного месяца кризисного 2009 года, на даже тогда было продано 136 000 машин. В организации считают, что сейчас российское правительство среагировало быстрее, чем в 2009 году, поэтому ситуация может начать улучшаться уже в ближайшее время.
Тройка лидеров рынка выглядит привычным образом. Первое место удерживает «АвтоВАЗ» (22 859 машин, -38%), затем следуют Kia (13 902, -22%) и Hyundai (13 701, -14%). Все десять крупнейших компаний на рынке в апреле продемонстрировали двузначное падение продаж.
Среди премиальных брендов положительные результаты в апреле показал Lexus (2200, +5%). Меньше других упали продажи у Mercedes-Benz (4022, -9%), но спрос на Audi и BMW сократился значительным образом (2116 и 1925, -42% и -39%).
Самой востребованной моделью в апреле остается Лада Гранта (10 361), но Hyundai Solaris сокращает отставание от лидера (8990). Третье место в апреле — у Kia Rio (7828). Спрос на лифтбэк Skoda Rapid (2245) и внедорожник УАЗ Патриот (1682) в минувшем месяце вырос.
Напомним, в марте российский авторынок обвалился на 42,5%.
Продажи новых автомобилей в России в 2015 году по маркам
№ | Марка | Апрель | Январь - апрель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | 2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Lada | 22 859 | 37 030 | -38% | 91 413 | 128 633 | -29% |
2 | Kia | 13 902 | 17 744 | -22% | 49 932 | 60 033 | -17% |
3 | Hyundai | 13 701 | 15 933 | -14% | 53 542 | 57 240 | -6% |
4 | Renault | 10 268 | 17 395 | -41% | 37 684 | 63 647 | -41% |
5 | Toyota | 6992 | 15 103 | -54% | 31 015 | 50 160 | -38% |
6 | Nissan | 6599 | 11 835 | -44% | 33 782 | 57 579 | -41% |
7 | Volkswagen | 6150 | 11 497 | -47% | 24 269 | 45 828 | -47% |
8 | Chevrolet | 4824 | 13 279 | -64% | 14 572 | 48 586 | -70% |
9 | Skoda | 4525 | 7724 | -41% | 19 833 | 26 616 | -25% |
10 | ГАЗ ком.авт. | 4306 | 6274 | -31% | 13 371 | 20 318 | -34% |
11 | Mercedes-Benz | 4022 | 4437 | -9% | 15 363 | 14 821 | 4% |
12 | УАЗ | 3969 | 4073 | -3% | 11 447 | 12 539 | -9% |
13 | Mitsubishi | 2816 | 6101 | -54% | 12 609 | 27 943 | -55% |
14 | Ford | 2787 | 5387 | -48% | 7847 | 22 760 | -66% |
15 | Opel | 2674 | 6493 | -59% | 6248 | 24 493 | -74% |
16 | Datsun | 2508 | - | - | 11 847 | - | - |
17 | Lexus | 2200 | 2100 | 5% | 6202 | 5475 | 13% |
18 | Audi | 2116 | 3660 | -42% | 8248 | 11 946 | -31% |
19 | Mazda | 2096 | 4208 | -50% | 9339 | 15 818 | -41% |
20 | BMW | 1925 | 3136 | -39% | 10 259 | 12 836 | -20% |
21 | Daewoo | 1653 | 4511 | -63% | 7064 | 17 369 | -59% |
22 | Land Rover | 886 | 1866 | -53% | 3972 | 6769 | -41% |
23 | Lifan | 806 | 2178 | -63% | 3119 | 6783 | -54% |
24 | Mercedes-Benz ком.авт. | 718 | 604 | 19% | 2121 | 2114 | 0% |
25 | Geely | 653 | 1747 | -63% | 2504 | 6598 | -62% |
26 | Citroen | 568 | 1925 | -70% | 1912 | 8164 | -77% |
27 | Porsche | 537 | 481 | 12% | 1632 | 1191 | 37% |
28 | Chery | 506 | 1801 | -72% | 1590 | 6752 | -76% |
29 | VW ком.авт. | 505 | 1204 | -58% | 2425 | 4485 | -46% |
30 | Suzuki | 496 | 1983 | -75% | 1760 | 7113 | -75% |
31 | Peugeot | 480 | 2015 | -76% | 1820 | 8792 | -79% |
32 | Infiniti | 475 | 776 | -39% | 2184 | 3114 | -30% |
33 | SsangYong | 451 | 2006 | -78% | 2394 | 7739 | -69% |
34 | Great Wall | 383 | 1735 | -78% | 1669 | 5595 | -70% |
35 | Subaru | 377 | 1772 | -79% | 2825 | 5495 | -49% |
36 | Volvo | 342 | 1467 | -77% | 2313 | 4709 | -51% |
37 | Honda | 321 | 1971 | -84% | 1177 | 8760 | -87% |
38 | Fiat | 258 | 682 | -62% | 1304 | 2437 | -46% |
39 | Jeep | 186 | 650 | -71% | 946 | 2507 | -62% |
40 | Mini | 120 | 149 | -19% | 467 | 549 | -15% |
41 | Cadillac | 91 | 154 | -41% | 204 | 493 | -59% |
42 | DFM2 | 88 | - | - | 250 | - | - |
43 | Jaguar | 60 | 152 | -61% | 269 | 558 | -52% |
44 | Isuzu | 45 | 42 | 7% | 223 | 98 | 128% |
45 | Brilliance | 41 | 75 | -45% | 337 | 75 | 349% |
46 | Changan | 39 | 90 | -57% | 118 | 285 | -59% |
47 | Acura | 37 | 112 | -67% | 247 | 112 | 121% |
48 | Smart | 31 | 27 | 15% | 125 | 99 | 26% |
49 | JAC | 24 | 58 | -59% | 88 | 58 | 52% |
50 | BAW | 18 | 118 | -85% | 94 | 472 | -80% |
51 | Haima | 10 | 71 | -86% | 77 | 161 | -52% |
52 | Seat | 5 | 241 | -98% | 47 | 550 | -91% |
53 | Foton | 3 | 2 | 50% | 9 | 9 | 0% |
54 | Chrysler | 2 | 10 | -80% | 19 | 46 | -59% |
55 | Alfa Romeo | 2 | 6 | -67% | 8 | 9 | -11% |
56 | FAW | - | 342 | - | - | 1129 | - |
57 | ZAZ | - | 56 | - | - | 352 | - |
58 | Luxgen | - | 18 | - | - | 57 | - |
59 | ТагАЗ | - | 14 | - | - | 52 | - |
60 | Dodge | - | 6 | - | - | 15 | - |
61 | Bogdan | - | 0 | - | - | 92 | - |
62 | Иж | - | 0 | - | - | 18 | - |
Итого | 132 456 | 226 526 | -41.5% | 516 135 | 829 046 | -37.7% |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в апреле 2015 года
№ | Модель | Апрель | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 10 361 | 13 077 | (2716) |
2 | Hyundai Solaris | 8990 | 9774 | (784) |
3 | Kia Rio | 7828 | 9045 | (1217) |
4 | Renault Duster | 4591 | 7606 | (3015) |
5 | Volkswagen Polo | 3726 | 5964 | (2238) |
6 | Lada Kalina | 3476 | 7731 | (4255) |
7 | Lada 4x4 | 3163 | 3784 | (621) |
8 | Renault Logan | 3145 | 3796 | (651) |
9 | Chevrolet Niva | 3009 | 4983 | (1974) |
10 | Lada Largus | 2921 | 5889 | (2968) |
11 | Lada Priora | 2355 | 5212 | (2857) |
12 | Toyota Camry | 2312 | 2987 | (675) |
13 | Skoda Rapid | 2245 | 455 | 1790 |
14 | Renault Sandero | 2232 | 3796 | (1564) |
15 | Nissan Almera | 2181 | 5798 | (3617) |
16 | Kia Sportage | 2161 | 2526 | (365) |
17 | Toyota RAV4 | 2021 | 4391 | (2370) |
18 | Hyundai ix35 | 1715 | 3119 | (1404) |
19 | Kia Cee'd | 1705 | 2029 | (324) |
20 | UAZ Patriot | 1682 | 1609 | 73 |
21 | Datsun on-DO | 1622 | - | - |
22 | Mazda CX-5 | 1590 | 2199 | (609) |
23 | Skoda Octavia | 1580 | 3753 | (2173) |
24 | Nissan Terrano | 1272 | - | - |
25 | Daewoo Gentra | 1245 | 2075 | (830) |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в январе-апреле 2015 года
№ | Модель | Январь-апрель | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 41 071 | 45 570 | (4499) |
2 | Hyundai Solaris | 33 801 | 35 218 | (1417) |
3 | Kia Rio | 26 240 | 29 971 | (3731) |
4 | Lada 4x4 | 13 783 | 12 931 | 852 |
5 | Renault Duster | 13 433 | 28 153 | (14 720) |
6 | Renault Logan | 13 211 | 14 342 | (1131) |
7 | Lada Kalina | 12 705 | 25 864 | (13 159) |
8 | Volkswagen Polo | 12 639 | 21 366 | (8727) |
9 | Lada Largus | 12 004 | 20 491 | (8487) |
10 | Nissan Almera | 10 089 | 16 950 | (6861) |
11 | Lada Priora | 9824 | 18 173 | (8349) |
12 | Toyota Camry | 9822 | 10 338 | (516) |
13 | Chevrolet Niva | 9715 | 15 534 | (5819) |
14 | Datsun on-DO | 9683 | - | - |
15 | Hyundai ix35 | 9192 | 11 738 | (2546) |
16 | Renault Sandero | 8738 | 13 777 | (5039) |
17 | Skoda Rapid | 8441 | 455 | 7986 |
18 | Toyota RAV4 | 7843 | 12 501 | (4658) |
19 | Skoda Octavia | 7621 | 13 171 | (5550) |
20 | Kia Cee'd | 6507 | 8390 | (1883) |
21 | Kia Sportage | 6170 | 9979 | (3809) |
22 | Mazda CX-5 | 5534 | 7509 | (1975) |
23 | Mitsubishi ASX | 5378 | 7482 | (2104) |
24 | UAZ Patriot | 5153 | 5100 | 53 |
25 | Nissan X-Trail | 4473 | 9177 | (4704) |