В марте продажи новых автомобилей в России достигли отметки в 139 850 автомобилей, что на 42,5% меньше результатов аналогичного месяца в 2014 году. В период с января по марта в РФ было продано 383 691 автомобилей (-36,3%). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ).
Представители организации считают, что обвал спроса в марте был предсказуем — сказались ажиотажные продажи в конце 2014 года и возросшие цены в начале 2015 года.
«Тройка» лидеров рынка по-прежнему состоит из брендов Lada (27 423 машины; -26%), Hyundai (13 901; -15%) и Kia (12 121; -32%). Все бренды, попавшие в «десятку», продемонстрировали в марте двухзначное падение продаж. Единственным исключением стал Mercedes-Benz — спрос на модели этой марки упал лишь на 3% (после февральского роста в 18% и попадания в «десятку» лидеров рынка). По итогам трех месяцев немецкая премиум-марка все равно осталась «в плюсе».
За пределами списка десяти самых востребованных марок также наблюдается почти повсеместное двухзначное падение продаж. Данная тенденция обошла стороной Lexus (2521; +29%) и Porsche (520; +27%).
Три самых продаваемых модели на рынке также остались прежними: лидирует Гранта (12 438 машин), за ним следует Hyundai Solaris (8593), а третье место занимает Kia Rio (7176). Положительные результаты среди десяти самых востребованных моделей наблюдаются только у Лады 4х4 — 3893 машины против 3685 годом ранее. Примечательно, что в марте в список 20 самых продаваемых моделей попал внедорожник Toyota Land Cruiser.
В марте стало известно об официальном продлении программы утилизации и возобновлении льготного автокредитования. При помощи этих мер государство намерено поддержать автомобильную промышленность РФ.
Продажи новых автомобилей в 2015 году по маркам
№ | Марка | Март | Январь — март | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | ||
1. | Lada | 27 423 | 37 060 | -26% | 68 554 | 91 603 | -25% |
2. | Hyundai | 13 901 | 16 362 | -15% | 39 841 | 41 307 | -4% |
3. | Kia | 12 121 | 17 787 | -32% | 36 030 | 42 289 | -15% |
4. | Toyota | 9731 | 14 846 | -34% | 24 023 | 35 057 | -31% |
5. | Renault | 9507 | 16 637 | -43% | 27 416 | 46 252 | -41% |
6. | Nissan | 8635 | 17 535 | -51% | 27 183 | 45 744 | -41% |
7. | Volkswagen | 6150 | 14 342 | -57% | 18 119 | 34 331 | -47% |
8. | Skoda | 4565 | 7764 | -41% | 15 308 | 18 892 | -19% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 4267 | 6257 | -32% | 9065 | 14 044 | -35% |
10. | Mercedes-Benz | 4015 | 4154 | -3% | 11 341 | 10 384 | 9% |
11. | Datsun | 3502 | - | - | 9339 | - | - |
12. | Chevrolet | 3443 | 13 439 | -74% | 9748 | 35 307 | -72% |
13. | Mitsubishi | 3250 | 10 018 | -68% | 9793 | 21 842 | -55% |
14. | УАЗ | 2965 | 3362 | -12% | 7478 | 8466 | -12% |
15. | Audi | 2630 | 3758 | -30% | 6132 | 8286 | -26% |
16. | Lexus | 2521 | 1954 | 29% | 4002 | 3375 | 19% |
17. | Mazda | 2478 | 4863 | -49% | 7243 | 11 610 | -38% |
18. | BMW | 2239 | 3804 | -41% | 8334 | 9700 | -14% |
19. | Ford | 1848 | 6817 | -73% | 5060 | 17 373 | -71% |
20. | Daewoo | 1757 | 4604 | -62% | 5411 | 12 858 | -58% |
21. | Opel | 1589 | 7109 | -78% | 3574 | 18 000 | -80% |
22. | Land Rover | 1128 | 2114 | -47% | 3086 | 4903 | -37% |
23. | Volvo | 944 | 1697 | -44% | 1971 | 3242 | -39% |
24. | Lifan | 829 | 1939 | -57% | 2313 | 4605 | -50% |
25. | Geely | 720 | 2006 | -64% | 1851 | 4851 | -62% |
26. | Subaru | 696 | 1411 | -51% | 2448 | 3723 | -34% |
27. | Mercedes-Benz ком. авт. | 654 | 739 | -12% | 1403 | 1510 | -7% |
28. | SsangYong | 649 | 2396 | -73% | 1943 | 5733 | -66% |
29. | VW ком.авт. | 640 | 1274 | -50% | 1920 | 3281 | -41% |
30. | Infiniti | 600 | 1034 | -42% | 1709 | 2338 | -27% |
31. | Peugeot | 545 | 2580 | -79% | 1340 | 6777 | -80% |
32. | Porsche | 520 | 410 | 27% | 1095 | 710 | 54% |
33. | Citroen | 484 | 2327 | -79% | 1344 | 6239 | -78% |
34. | Great Wall | 479 | 1526 | -69% | 1286 | 3860 | -67% |
35. | Chery | 464 | 2105 | -78% | 1096 | 4951 | -78% |
36. | Fiat | 405 | 767 | -47% | 1046 | 1755 | -40% |
37. | Suzuki | 393 | 1941 | -80% | 1264 | 5130 | -75% |
38. | Jeep | 320 | 828 | -61% | 760 | 1857 | -59% |
39. | Honda | 220 | 2376 | -91% | 856 | 6789 | -87% |
40. | Mini | 140 | 170 | -18% | 347 | 400 | -13% |
41. | DFM2 | 77 | - | - | 162 | - | - |
42. | Isuzu | 75 | 23 | 226% | 178 | 56 | 218% |
43. | Jaguar | 75 | 155 | -52% | 209 | 406 | -49% |
44. | Brilliance | 55 | - | - | 296 | - | - |
45. | Acura | 48 | - | - | 210 | - | - |
46. | Smart | 43 | 35 | 23% | 94 | 72 | 31% |
47. | Cadillac | 41 | 162 | -75% | 113 | 339 | -67% |
48. | BAW | 23 | 123 | -81% | 76 | 354 | -79% |
49. | Changan | 11 | 145 | -92% | 79 | 195 | -59% |
50. | JAC | 11 | - | - | 64 | - | - |
51. | Haima | 6 | 49 | -88% | 67 | 90 | -26% |
52. | Chrysler | 5 | 15 | -67% | 17 | 36 | -53% |
53. | Alfa Romeo | 2 | 3 | -33% | 6 | 3 | 100% |
54. | Foton | 2 | 2 | 0% | 6 | 7 | -14% |
55. | FAW | - | 251 | - | - | 787 | - |
56. | Seat | 9 | 125 | -93% | 42 | 309 | -86% |
57. | ЗАЗ | - | 82 | - | - | 296 | - |
58. | ТагАЗ | - | 10 | - | - | 38 | - |
59. | Luxgen | - | 12 | - | - | 39 | - |
60. | Bogdan | - | 22 | - | - | 92 | - |
61. | Иж | - | 3 | - | - | 18 | - |
62. | Dodge | - | 3 | - | - | 9 | - |
Итого | 139 850 | 243 332 | -42.5% | 383 691 | 602 520 | -36.3% |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в марте 2015 года
№ | Марка | Январь — март | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1. | Лада Гранта | 12 438 | 12 958 | (520) |
2. | Hyundai Solaris | 8593 | 9837 | (1244) |
3. | Kia Rio | 7176 | 9728 | (2552) |
4. | Лада Калина | 4045 | 7683 | (3638) |
5. | Лада 4x4 | 3893 | 3685 | 208 |
6. | Лада Ларгус | 3737 | 6018 | (2281) |
7. | Renault Logan | 3276 | 3754 | (478) |
8. | Nissan Almera | 3183 | 3678 | (495) |
9. | Renault Duster | 3148 | 7416 | (4268) |
10. | Volkswagen Polo | 2986 | 6461 | (3475) |
11. | Лада Приора | 2743 | 5547 | (2804) |
12. | Hyundai ix35 | 2717 | 3541 | (824) |
13. | Toyota Camry | 2683 | 2952 | (269) |
14. | Datsun on-DO | 2513 | - | - |
15. | Toyota RAV4 | 2402 | 3293 | (891) |
16. | Nissan X-Trail | 2363 | 1825 | 538 |
17. | Chevrolet Niva | 2315 | 4304 | (1989) |
18. | Renault Sandero | 2098 | 3595 | (1497) |
19. | Skoda Rapid | 1998 | - | - |
20. | Skoda Octavia | 1912 | 3951 | (2039) |
21. | Toyota Land Cruiser | 1461 | 1338 | 123 |
22. | Mitsubishi ASX | 1458 | 1806 | (348) |
23. | УАЗ Патриот | 1441 | 1412 | 29 |
24. | Kia c'eed | 1407 | 2338 | (931) |
25. | Mazda CX-5 | 1339 | 2066 | (727) |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в январе-марте 2015 года
№ | Марка | Январь — март | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | Разница | ||
1 | Лада Гранта | 30 710 | 32 493 | (1783) |
2 | Hyundai Solaris | 24 811 | 25 444 | (633) |
3 | Kia Rio | 18 412 | 20 926 | (2514) |
4 | Лада 4x4 | 10 620 | 9 147 | 1473 |
5 | Renault Logan | 10 066 | 10 546 | (480) |
6 | Лада Калина | 9229 | 18 133 | (8904) |
7 | Лада Ларгус | 9083 | 14 602 | (5519) |
8 | Volkswagen Polo | 8913 | 15 402 | (6489) |
9 | Renault Duster | 8842 | 20 547 | (11 705) |
10 | Datsun on-DO | 8061 | - | - |
11 | Nissan Almera | 7908 | 11 152 | (3244) |
12 | Toyota Camry | 7510 | 7351 | 159 |
13 | Hyundai ix35 | 7477 | 8619 | (1142) |
14 | Лада Приора | 7469 | 12 961 | (5492) |
15 | Chevrolet Niva | 6706 | 10 551 | (3845) |
16 | Renault Sandero | 6506 | 9981 | (3475) |
17 | Skoda Rapid | 6196 | - | - |
18 | Skoda Octavia | 6041 | 9418 | (3377) |
19 | Toyota RAV4 | 5822 | 8110 | (2288) |
20 | Kia c'eed | 4802 | 6361 | (1559) |
21 | Mitsubishi ASX | 4335 | 5454 | (1119) |
22 | Kia Sportage | 4009 | 7453 | (3444) |
23 | Mazda CX-5 | 3944 | 5310 | (1366) |
24 | Nissan Qashqai | 3501 | 6916 | (3415) |
25 | УАЗ Патриот | 3471 | 3491 | (20) |