По итогам ноября продажи легковых и коммерческих автомобилей в РФ достигли отметки в 229 439 единиц, что на 1,1% ниже показателей аналогичного месяца 2013 года. Соответствующая информация опубликована в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
В период с января по ноябрь в России был продан 2 220 751 автомобиль — на 11,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Руководство АЕБ связывает результаты ноября с программой утилизации и настроениями покупателей, опасающихся роста цен на машины в 2015 году.
Лидером спроса остается бренд Лада — в ноябре под этой маркой было продано 30 402 автомобиля, что на 17% меньше показателей аналогичного месяца в 2013 году. Второе и третье места занимают Kia и Renault, которым удалось показать рост до 20 678 (+19%) и 19 170 (+8%) реализованных машин.
Среди десяти лидеров рынка в ноябре падение продаж зафиксировано только у оказавшихся на седьмом и восьмом местах Volkswagen (11 081; -14%) и Chevrolet (10 545; -22%). Примечательно, что Ford окончательно вышел из «десятки» и оказался на 12-ом месте с результатом в 6581 машину в ноябре (-26%).
Появивишийся в сентябре седан Datsun on-DO продан в количестве 4011 единиц. Российские СМИ сообщают, что с учетом информации за декабь, продажи модели уже перешагнули отметку в 6000 экземпляров.
В «тройке» премиальных марок из Германии продажи выросли только у Mercedes-Benz (4282; +7%), тогда как BMW (3150; -24%) и Audi (2683; -23%) теряют покупателей. Спрос на японский премиум в лице Lexus вырос на 63% до 2160 проданных автомобилей.
Лидером среди моделей в 2014 году остается Лада Гранта, но по итогам ноября первое место досталось Kia Rio (10 834). Российский бюджетный седан оказался вторым (10 520) впервые с начала 2013 года. На третьем месте находится Hyundai Solaris с результатом в 10 134 машины.
Лидеры российского рынка в ноябре 2014 года
№ | Марка | Ноябрь 2014 | % | Январь-ноябрь 2014 | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lada | 30 402 | -17% | 351 992 | -16% |
2. | Kia | 20 678 | 19% | 175 491 | -4% |
3. | Renault | 19 170 | 8% | 175 268 | -8% |
4. | Hyundai | 16 154 | 4% | 164 396 | -2% |
5. | Toyota | 15 952 | 32% | 144 418 | 3% |
6. | Nissan | 15 566 | 7% | 141 879 | 10% |
7. | Volkswagen | 11 081 | -14% | 114 200 | -20% |
8. | Chevrolet | 10 545 | -22% | 109 687 | -30% |
9. | Mitsubishi | 7 846 | 11% | 67 432 | -4% |
10. | Skoda | 7 604 | 3% | 78 223 | -1% |
11. | ГАЗ ком.авт. | 6 729 | 1% | 61 472 | -18% |
12. | Ford | 6 581 | -26% | 56 807 | -40% |
13. | Opel | 5 962 | 0% | 58 151 | -20% |
14. | УАЗ | 5 659 | 29% | 42 623 | -6% |
15. | Mazda | 4 548 | 24% | 43 667 | 13% |
16. | Mercedes-Benz | 4 282 | 7% | 44 955 | 12% |
17. | Datsun | 4 011 | - | 6 310 | - |
18. | BMW | 3 150 | -24% | 31 927 | -16% |
19. | Lifan | 1 844 | -21% | 19 753 | -19% |
20. | Audi | 2 683 | -23% | 31 031 | -8% |
21. | SsangYong | 2 320 | -3% | 22 599 | -27% |
22. | Lexus | 2 160 | 63% | 17 661 | 24% |
23. | Suzuki | 2 062 | 14% | 17 338 | -32% |
24. | Honda | 1 977 | -7% | 18 570 | -18% |
25. | Land Rover | 1 931 | -6% | 19 078 | 1% |
26. | Subaru | 1 901 | 35% | 14 923 | -2% |
27. | Daewoo | 1 883 | -66% | 35 355 | -35% |
28. | Peugeot | 1 505 | -39% | 18 980 | -39% |
29. | Geely | 1 603 | -27% | 16 122 | -34% |
30. | Citroen | 1 439 | -37% | 17 738 | -33% |
31. | Chery | 1 418 | 12% | 15 219 | -14% |
32. | Mercedes-Benz ком.авт. | 1 311 | 145% | 8 106 | 82% |
33. | Volvo | 1 272 | -2% | 13 964 | 4% |
34. | Great Wall | 1 153 | -18% | 14 118 | -22% |
35. | VW ком.авт. | 1 042 | -20% | 11 423 | -19% |
36. | Infiniti | 822 | 23% | 7 392 | -4% |
37. | Jeep | 745 | 33% | 7 167 | 60% |
38. | Fiat | 677 | -15% | 6 791 | -5% |
39. | Porsche | 471 | 55% | 4 030 | 19% |
40. | Mini | 178 | -32% | 1 538 | -39% |
41. | Acura | 163 | - | 819 | - |
42. | SEAT | 162 | 28% | 1 486 | -54% |
43. | Brilliance | 133 | - | 650 | - |
44. | Jaguar | 123 | -20% | 1 505 | -3% |
45. | Isuzu | 112 | 286% | 578 | 195% |
46. | Cadillac | 108 | -14% | 1 167 | -16% |
47. | Changan | 94 | - | 996 | - |
48. | Haima | 89 | 78% | 780 | 139% |
49. | BAW | 52 | -59% | 1 016 | -31% |
50. | smart | 38 | 153% | 328 | 87% |
51. | JAC | 35 | - | 384 | - |
52. | Alfa Romeo | 6 | - | 81 | - |
53. | Chrysler | 5 | -17% | 107 | -29% |
54. | Foton | 2 | - | 63 | 950% |
55. | Luxgen | 0 | - | 81 | 200% |
56. | ZAZ | 0 | - | 481 | -84% |
57. | ТагАЗ | n/a | - | 129 | -64% |
58. | BYD | 0 | - | 5 | -95% |
59. | Vortex | n/a | - | 0 | -100% |
60. | FAW | n/a | - | 2 164 | -50% |
61. | Bogdan | 0 | - | 92 | -95% |
62. | Dodge | 0 | - | 26 | -86% |
63. | Иж | 0 | - | 19 | -97% |
Всего | 229 439 | -1.1% | 2 220 751 | -11.6% |
Самые востребованные модели в ноябре 2014 года
№ | Модель | Ноябрь 2014 года | Ноябрь 2013 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 10 834 | 7 038 | 3796 |
2. | Лада Гранта | 10 520 | 12 190 | (1670) |
3. | Hyundai Solaris | 10 134 | 9 672 | 462 |
4. | Renault Logan | 7152 | 4036 | 3116 |
5. | Renault Duster | 7009 | 7563 | (554) |
6. | Лада Ларгус | 6311 | 5194 | 1117 |
7. | Toyota RAV4 | 4769 | 3181 | 1588 |
8. | Лада Калина | 4719 | 5838 | (1119) |
9. | Chevrolet Niva | 4336 | 3971 | 365 |
10. | Volkswagen Polo | 4098 | 6239 | (2141) |
11. | Datsun on-DO | 4011 | 0 | 4011 |
12. | Лада Приора | 3971 | 3854 | 117 |
13. | Лада 4x4 | 3873 | 5979 | (2106) |
14. | Mitsubishi Outlander | 3731 | 3131 | 600 |
15. | Nissan X-Trail | 3579 | 3181 | 398 |
16. | Nissan Almera | 3461 | 2493 | 968 |
17. | Renault Sandero | 3384 | 3736 | (352) |
18. | Kia Sportage | 3345 | 3207 | 138 |
19. | Hyundai ix35 | 3335 | 2260 | 1075 |
20. | Nissan Qashqai | 3123 | 4397 | (1274) |
21. | Skoda Octavia | 2885 | 3107 | (222) |
22. | Volkswagen Tiguan | 2854 | 1988 | 866 |
23. | Skoda Rapid | 2777 | 0 | 2777 |
24. | Volkswagen Jetta | 2543 | 1432 | 1111 |
25. | Kia cee'd | 2542 | 3833 |
Самые востребованные модели в 2014 году
№ | Модель | Январь-ноябрь 2014 | Январь-ноябрь 2013 | Разница |
---|---|---|---|---|
1 | Лада Гранта | 139 405 | 154 028 | (14623) |
2 | Hyundai Solaris | 105 142 | 105 167 | (25) |
3 | Kia Rio | 84 350 | 82 871 | 1479 |
4 | Renault Duster | 69 576 | 75 726 | (6150) |
5 | Лада Ларгус | 60 401 | 51 361 | 9040 |
6 | Лада Калина | 59 403 | 59 370 | 33 |
7 | Renault Logan | 54 073 | 46 757 | 7316 |
8 | Volkswagen Polo | 52 523 | 65 916 | (13393) |
9 | Лада Приора | 42 614 | 52 351 | (9737) |
10 | Nissan Almera | 42 220 | 12 676 | 29544 |
11 | Лада 4x4 | 38 415 | 49 409 | (10994) |
12 | Chevrolet Niva | 36 952 | 47 035 | (10083) |
13 | Toyota RAV4 | 34 114 | 36 317 | (2203) |
14 | Renault Sandero | 33 269 | 39 842 | (6573) |
15 | Skoda Octavia | 33 051 | 9 630 | 23421 |
16 | Hyundai ix35 | 31 363 | 29 182 | 2181 |
17 | Toyota Camry | 29 941 | 30 112 | (171) |
18 | Nissan Qashqai | 27 323 | 34 304 | (6981) |
19 | Kia Sportage | 27 246 | 30 364 | (3118) |
20 | Chevrolet Cruze | 27 241 | 50 106 | (22865) |
21 | Kia cee'd | 27 206 | 31 475 | (4269) |
22 | Toyota Corolla | 25 612 | 27 347 | (1735) |
23 | Mitsubishi Outlander | 24 588 | 23 592 | 996 |
24 | Ford Focus | 24 104 | 59 552 | (35448) |
25 | Nissan X-Trail | 22 251 | 24 021 | (1770) |