В минувшем октябре в России было продано 211 365 автомобилей — на 9,9% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Такая информация содержится в отчете Ассоциации европейского бизнеса в России. (АЕБ).
В период с января по октябрь продажи составили 1 991 312 единиц, что на 12,7% ниже результатов 2013 года.
Напомним, в сентябре рынок сократился на 20%. По мнению представителей АЕБ, поводом для улучшения сложившейся в последние месяцы ситуации послужили программа утилизации и ослабление рубля. В организации говорят, что этот эффект является временным, но его может хватить и на улучшение результатов продаж в ноябре.
По итогам месяца лидером рынка остается бренд Lada — в октябре россияне купили 37 788 автомобилей этой марки, что на 1% больше результата аналогичного месяца 2013 года. Второе и третье места заняли Kia (-1%; 17 392) иRenault (-9%; 16 664).
Шесть из десяти крупнейших производителей на российском рынке в октябре сократили свои продажи. Заметнее всего сократился спрос на автомобили под брендами Chevrolet (-37%; 9181) и Volkswagen (-26%; 9322).
На фоне действия программы утилизации значительно укрепил свои позиции УАЗ — завод реализовал 6843 машины в октябре, что на 75% больше результатов того же месяца 2013 года.
Премиальные BMW(-39%; 2460) и Audi (-16%; 2624) стали пользоваться заметно меньшим спросом. Mercedes-Benz (+2%; 4240) и Lexus (+25%; 1678), напротив, смогли улучшить свои показатели продаж.
Наиболее востребованными моделями на рынке остаются Lada Granta (16 807), Hyundai Solaris (10 569) и Kia Rio (7100).
Результаты продаж в октябре (по маркам)
№ | Марка | Октябрь | % | Январь-октябрь | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lada | 37 788 | +1% | 321 590 | -16% |
2. | Kia | 17 392 | -1% | 154 813 | -6% |
3. | Renault | 16 664 | -9% | 156 098 | -10% |
4. | Hyundai | 15 393 | -3% | 148 242 | -2% |
5. | Toyota | 12 877 | 0% | 128 466 | 0% |
6. | Nissan | 11 924 | -2% | 126 313 | +11% |
7. | Volkswagen | 9322 | -26% | 103 119 | -21% |
8. | Chevrolet | 9181 | -37% | 99 142 | -30% |
9. | Skoda | 7440 | +5% | 70 619 | -1% |
10. | Mitsubishi | 7124 | +1% | 59 586 | -6% |
11. | ГАЗ (комм. авт.) | 6563 | -12% | 54 743 | -20% |
12. | УАЗ | 6843 | +75% | 36 964 | -9% |
13. | Ford | 5288 | -34% | 50 226 | -41% |
14. | Opel | 4695 | -29% | 52 189 | -22% |
15. | Mercedes-Benz | 4240 | +2% | 40 673 | +12% |
16. | Mazda | 3839 | +4% | 39 119 | +11% |
17. | SsangYong | 2815 | +6% | 20 279 | -29% |
18. | Audi | 2624 | -16% | 28 348 | -6% |
19. | BMW | 2460 | -39% | 28 777 | -15% |
20. | Lifan | 2067 | -21% | 17 909 | -18% |
21. | Daewoo | 1819 | -69% | 33 472 | -32% |
22. | Datsun | 1779 | - | 2299 | - |
23. | Land Rover | 1728 | -12% | 17 147 | -2% |
24. | Lexus | 1678 | +25% | 15 501 | +20% |
25. | Suzuki | 1521 | -24% | 15 276 | -36% |
26. | Honda | 1460 | -24% | 16 593 | -19% |
27. | Subaru | 1430 | +5% | 13 022 | -5% |
28. | Peugeot | 1388 | -49% | 17 475 | -39% |
29. | Geely | 1364 | -46% | 14 519 | -34% |
30. | Citroen | 1311 | -45% | 16 299 | -32% |
31. | Great Wall | 1191 | -29% | 12 965 | -22% |
32. | Chery | 1184 | -27% | 13 801 | -16% |
33. | Mercedes-Benz (комм. авт.) | 1178 | +141% | 6795 | +74% |
34. | Volvo | 1137 | -7% | 12 692 | +5% |
35. | VW (комм. авт.) | 973 | -26% | 10 381 | -19% |
36. | Fiat | 676 | -4% | 6114 | -3% |
37 | Jeep | 654 | +35% | 6422 | +64% |
38. | Infiniti | 649 | +4% | 6570 | -7% |
39. | Porsche | 480 | +36% | 3559 | +16% |
40. | Mini | 192 | -5% | 1360 | -40% |
41. | Jaguar | 136 | -11% | 1382 | -1% |
42. | Brilliance | 132 | - | 517 | - |
43. | Changan | 117 | - | 902 | - |
44. | Cadillac | 110 | -18% | 1059 | -16% |
45. | Acura | 105 | - | 656 | - |
46. | BAW | 91 | +14% | 964 | -28% |
47. | Haima | 85 | +118% | 691 | +150% |
48. | Seat | 78 | -50% | 1324 | -57% |
49. | Isuzu | 70 | +94% | 466 | +179% |
50. | JAC | 51 | - | 349 | - |
51. | smart | 30 | +14% | 290 | +81% |
52. | Alfa Romeo | 12 | - | 75 | - |
53. | Chrysler | 114 | +175% | 102 | -30% |
54. | ТАГАЗ | 2 | -56% | 129 | -63% |
55. | Foton | 0 | - | 61 | +917% |
56. | Vortex | 0 | - | 0 | - |
57. | ЗАЗ | 0 | - | 481 | -82% |
58. | BYD | 0 | - | 5 | -95% |
59. | Luxgen | 0 | - | 81 | - |
60. | Богдан | - | - | 92 | -95% |
61. | Dodge | - | - | 26 | -86% |
62. | Иж | - | - | 19 | -97 |
63. | FAW | - | - | 2164 | -42% |
ИТОГО | 211 635 | -9,9 | 1 991 312 | -12,7 |
Топ 25 моделей в октябре 2014 года
№ | Марка | Октябрь 2014 | Октябрь 2013 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 16 807 | 13 357 | +3450 |
2. | Hyundai Solaris | 10 569 | 9738 | +831 |
3. | Kia Rio | 7100 | 8155 | -1055 |
4. | Lada Largus | 6561 | 5765 | +796 |
5. | Renault Logan | 6556 | 4380 | +2196 |
6. | Renault Duster | 5778 | 7737 | -1959 |
7. | Lada 4x4 | 5158 | 5330 | -172 |
8. | Nissan Almera | 4817 | 2337 | +2480 |
9. | Lada Kalina | 4804 | 4460 | +344 |
10. | Volkswagen Polo | 3867 | 6309 | -2442 |
11. | Chevrolet Niva | 3741 | 4490 | -749 |
12. | Lada Priora | 3451 | 3895 | -444 |
13. | УАЗ Патриот | 3428 | 1616 | +1812 |
14. | Kia Sportage | 3319 | 2693 | +626 |
15. | Mitsubishi Outlander | 3283 | 3010 | +273 |
16. | Kia c'eed | 3252 | 3157 | +95 |
17. | Renault Sandero | 3157 | 3616 | -459 |
18. | Skoda Rapid | 3099 | 0 | +3099 |
19. | Toyota Camry | 2869 | 1935 | +934 |
20. | Skoda Octavia | 2822 | 2094 | +728 |
21. | Hyundai ix35 | 2698 | 2668 | +30 |
22. | Toyota RAV4 | 2599 | 3155 | -556 |
23. | Volkswagen Tiguan | 2560 | 1989 | +571 |
24. | Mazda CX-5 | 2124 | 1977 | +147 |
25. | Chevrolet Cruze | 2034 | 3808 | -1774 |