По итогам 2017 года в РФ продано 1 595 737 новых автомобилей, что на 11,9% лучше результатов 2016 года. За декабрь в РФ купили 166 013 новых машин (+14%).
Такую информацию сообщила Ассоциация европейского бизнеса в РФ. По мнению руководства организации, авторынку РФ предстоит долгий путь возвращения к прежним объемам, но первый шаг в нужном направлении сделан.
Лидером рынка 2017 года с долей в 19,5% стал бренда Lada. Под этой маркой продано 311 588 новых машин, что на 17% больше итогов 2016 года. В первую «тройку» также вошли KIA (181 947; +22%) и Hyundai (157 858; +9%).
Самый большой рост среди крупнейших компаний на рынке РФ зафиксирован у KIA. За 2017 год марка нашла на 22% больше покупателей, чем годом ранее. Сопоставимая прибавка отмечена у Volkswagen.
Впереди конкурентов в премиум-сегменте стал Mercedes-Benz, но продажи немецкой марки остались на прежнем уровне — 36 808 единиц. BMW удалось реализовать 30 018 машин (+9%). Lexus и Audi показали «минус» и продали 23 693 и 16 878 автомобилей (–2% и –18% соответственно).
Ранее Дром писал об итогах авторынка США в 2017 году.
Продажи новых автомобилей в РФ в 2017 году по маркам
№ | Марка | Декабрь | Январь-декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | 2017 | 2016 | Разница | ||
1 | Lada | 32 580 | 27 630 | +18% | 311 588 | 266 296 | +17% |
2 | Hyundai | 14 977 | 14 047 | +7% | 157 858 | 145 254 | +9% |
3 | Renault | 14 555 | 13 762 | +6% | 136 682 | 117 225 | +17% |
4 | KIA | 13 211 | 13 193 | 0% | 181 947 | 149 567 | +22% |
5 | Toyota | 10 885 | 10 417 | +4% | 94 238 | 94 568 | 0% |
6 | Volkswagen | 10 366 | 7589 | +37% | 89 469 | 74 221 | +21% |
7 | Nissan | 8499 | 6942 | +22% | 76 000 | 70 464 | +8% |
8 | ГАЗ ком.авт. | 6713 | 7517 | –11% | 58 617 | 55 803 | +5% |
9 | Skoda | 6005 | 5016 | +20% | 62 302 | 55 386 | +12% |
10 | Ford | 5705 | 4166 | +37% | 50 360 | 42 528 | +18% |
11 | УАЗ | 4623 | 5909 | –22% | 41 632 | 48 848 | –15% |
12 | Mitsubishi | 3706 | 1273 | +191% | 24 325 | 16 769 | +45% |
13 | Chevrolet | 3475 | 3235 | +7% | 32 071 | 30 463 | +5% |
14 | Mercedes-Benz | 3153 | 2658 | +19% | 36 808 | 36 888 | 0% |
15 | Mazda | 3053 | 2294 | +33% | 25 910 | 21 543 | +20% |
16 | Datsun | 2854 | 2789 | +2% | 24 510 | 18 772 | +31% |
17 | BMW | 2791 | 2338 | +19% | 30 018 | 27 507 | +9% |
18 | Lexus | 2711 | 2509 | +8% | 23 693 | 24 117 | –2% |
19 | Lifan | 2120 | 1820 | +16% | 16 964 | 17 460 | –3% |
20 | Ravon | 2100 | 499 | +321% | 15 078 | 1 811 | +733% |
21 | Audi | 1452 | 1646 | –12% | 16 878 | 20 705 | –18% |
22 | Volvo | 1077 | 648 | +66% | 7011 | 5585 | +26% |
23 | VW ком.авт. | 830 | 860 | –3% | 6990 | 6400 | +9% |
24 | Mercedes-Benz ком.авт | 801 | 1132 | –29% | 6504 | 6328 | +3% |
25 | Subaru | 801 | 587 | +36% | 6080 | 5638 | +8% |
26 | Land Rover | 791 | 785 | +1% | 8883 | 9122 | –3% |
27 | Suzuki | 786 | 319 | +146% | 5001 | 4520 | +11% |
28 | Chery | 609 | 289 | +111% | 5905 | 4758 | +24% |
29 | Peugeot | 600 | 338 | +78% | 4931 | 3602 | +37% |
30 | Porsche | 594 | 657 | –10% | 4578 | 4961 | –8% |
31 | Honda | 533 | 309 | +72% | 2435 | 1747 | +39% |
32 | Citroen | 437 | 288 | +52% | 4377 | 3803 | +15% |
33 | Infiniti | 404 | 425 | –5% | 4972 | 4517 | +10% |
34 | Fiat | 268 | 224 | +20% | 2323 | 2159 | +8% |
35 | Haval | 201 | – | – | 1894 | – | – |
36 | DFM | 197 | 64 | +208% | 913 | 1152 | –21% |
37 | Geely | 193 | 251 | –23% | 2234 | 4473 | –50% |
38 | Zotye | 191 | 37 | +416% | 1088 | 301 | +261% |
39 | Jaguar | 157 | 279 | –44% | 2173 | 2073 | +5% |
40 | MINI | 139 | 129 | +8% | 1580 | 1360 | +16% |
41 | Changan | 133 | 37 | +259% | 1411 | 540 | +161% |
42 | Cadillac | 124 | 153 | –19% | 1365 | 1274 | +7% |
43 | Genesis | 107 | 14 | +664% | 1031 | 46 | +2141% |
44 | Isuzu | 98 | 122 | –20% | 736 | 617 | +19% |
45 | Jeep | 92 | 138 | –33% | 1274 | 1269 | 0% |
46 | smart | 82 | 144 | –43% | 934 | 696 | +34% |
47 | Iveco | 82 | 43 | +91% | 469 | 518 | –9% |
48 | Foton | 72 | 17 | +324% | 534 | 75 | +612% |
49 | FAW | 44 | 56 | –21% | 553 | 829 | –33% |
50 | Brilliance | 26 | 20 | +30% | 219 | 863 | –75% |
51 | SsangYong | 7 | 2 | +250% | 123 | 1141 | –89% |
52 | HTM3 | 2 | – | – | 99 | – | – |
53 | Chrysler | 1 | 2 | –50% | 9 | 30 | –70% |
54 | Hyundai ком.авт. | 0 | 33 | – | 69 | 72 | –4% |
55 | Alfa Romeo | 0 | 0 | – | 0 | 100 | – |
56 | BAW | – | 14 | – | 91 | 171 | –47% |
57 | Acura | – | – | – | – | 163 | – |
58 | Daewoo | – | – | – | – | 8574 | – |
59 | Haima | – | – | – | – | 114 | – |
Итого | 166 013 | 145 665 | +14,0% | 1 595 737 | 1 425 786 | +11,9% |
Самые востребованные модели авторынка РФ в декабре 2017 года
№ | Модель | Декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 10 302 | 8773 | +1529 |
2 | Lada Vesta | 7955 | 7014 | +941 |
3 | KIA Rio | 6198 | 8029 | –1831 |
4 | Hyundai Creta | 5899 | 4002 | +1897 |
5 | Volkswagen Polo | 5601 | 4312 | +1289 |
6 | Hyundai Solaris | 4941 | 8042 | –3101 |
7 | Renault Duster | 4816 | 3896 | +920 |
8 | Lada XRAY | 3736 | 2644 | +1092 |
9 | Lada Largus | 3511 | 2881 | +630 |
10 | Chevrolet Niva | 3416 | 3117 | +299 |
11 | Renault Logan | 3334 | 3024 | +310 |
12 | Volkswagen Tiguan | 3283 | 1631 | +1652 |
13 | Renault Kaptur | 3220 | 3710 | –490 |
14 | Toyota RAV4 | 3191 | 2158 | +1033 |
15 | Lada 4x4 | 3155 | 2554 | +601 |
16 | Renault Sandero | 2933 | 3033 | –100 |
17 | Toyota Camry | 2911 | 2528 | +383 |
18 | Skoda Rapid | 2797 | 2473 | +324 |
19 | Nissan X-Trail | 2499 | 1576 | +923 |
20 | Datsun on-DO | 2369 | 2519 | –150 |
21 | Nissan Qashqai | 2367 | 1831 | +536 |
22 | Toyota Land Cruiser Prado | 2310 | 2018 | +292 |
23 | KIA Sportage | 2180 | 1739 | +441 |
24 | Skoda Octavia | 2054 | 2040 | +14 |
25 | Mazda CX-5 | 2008 | 1782 | +226 |
Самые востребованные модели авторынка РФ в январе-декабре 2017 года
№ | Модель | Январь-декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||
1 | KIA Rio | 96 689 | 87 662 | +9027 |
2 | Lada Granta | 93 686 | 87 726 | +5960 |
3 | Lada Vesta | 77 291 | 55 174 | +22 117 |
4 | Hyundai Solaris | 68 614 | 90 380 | –21 766 |
5 | Hyundai Creta | 55 305 | 21 929 | +33 376 |
6 | Volkswagen Polo | 48 595 | 47 702 | +893 |
7 | Renault Duster | 43 828 | 44 001 | –173 |
8 | Lada Largus | 33 601 | 29 341 | +4260 |
9 | Lada XRAY | 33 319 | 19 943 | +13 376 |
10 | Toyota RAV4 | 32 931 | 30 603 | +2328 |
11 | Chevrolet Niva | 31 212 | 29 844 | +1368 |
12 | Renault Kaptur | 30 966 | 13 926 | 17 040 |
13 | Renault Logan | 30 640 | 29 565 | +1075 |
14 | Renault Sandero | 30 210 | 28 557 | +1653 |
15 | Skoda Rapid | 29 445 | 25 931 | +3514 |
16 | Lada 4x4 | 29 091 | 27 274 | +1817 |
17 | Toyota Camry | 28 199 | 28 063 | +136 |
18 | Volkswagen Tiguan | 27 666 | 10 660 | +17 006 |
19 | KIA Sportage | 24 611 | 19 003 | +5608 |
20 | Skoda Octavia | 22 648 | 21 759 | +889 |
21 | Nissan X-Trail | 20 626 | 17 886 | +2740 |
22 | Nissan Qashqai | 20 223 | 18 723 | +1500 |
23 | Lada Kalina | 19 989 | 20 982 | –993 |
24 | Datsun On-Do | 19 712 | 14 565 | +5147 |
25 | Mazda CX-5 | 18 723 | 15 790 | +2933 |