Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам февраля 2023-го составили 41 851 единицу, динамика относительно результата годичной давности — минус 62,1%, или (в натуральном выражении) минус 68 590 единиц. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая считает по отгрузкам машин дилерам.
Топ-3 популярных моделей по итогам февраля: 1) Lada Granta, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion.
Всего в январе-феврале 2023-го в РФ продали 74 350 новых легковых и легких коммерческих авто, динамика — минус 62,5%.
Впрочем, с марта картина изменится, поскольку обвал авторынка в 2022-м начался именно в марте — с вводом жестких антироссийских санкций, уходом автоконцернов и приостановкой работы автозаводов. Начиная с марта 2023-го, очевидно, рынок будет показывать нейтральную или положительную динамику в сравнении с итогами годичной давности.
Напомним, 2 марта была опубликована альтернативная информация о продажах легковых машин от агентства «Автостат», которое анализирует данные по первичной регистрации авто в ГИБДД.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в феврале 2023 года:
| № | Модель | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 16 257 | 6220 | +10 037 |
| 2 | Lada Niva | 6632 | 3854 | +2778 |
| 3 | Haval Jolion | 2445 | 1557 | +888 |
| 4 | Geely Coolray SX11 | 2366 | 636 | +1730 |
| 5 | Geely Atlas Pro | 1269 | 870 | +399 |
| 6 | Haval F7x | 1212 | 759 | +453 |
| 7 | Haval F7 | 910 | 920 | -10 |
| 8 | Changan CS35 Plus | 545 | 151 | +394 |
| 9 | Haval Dargo | 535 | — | — |
| 10 | UAZ Patriot | 462 | 557 | -95 |
| 11 | Kia Sportage | 399 | 1368 | -969 |
| 12 | Geely Tugella FY11 | 366 | 550 | -184 |
| 13 | FAW Bestune T77 | 293 | 29 | +264 |
| 14 | Haval H9 | 222 | 333 | -111 |
| 15 | Kia Cerato | 213 | 1185 | -972 |
| 16 | Lada Vesta | 203 | 7161 | -6958 |
| 17 | Volkswagen Polo | 181 | 3499 | 318 |
| 18 | Changan UNI-V | 174 | — | — |
| 19 | Changan CS85 | 146 | — | — |
| 20 | Kia Sorento | 145 | 377 | -232 |
| 21 | Kia Rio | 142 | 7893 | -7751 |
| 22 | Skoda Rapid II | 138 | 2506 | -2368 |
| 23 | Kia Seltos | 128 | 1550 | -1422 |
| 24 | Changan CS55 | 127 | 198 | -71 |
| 24 | Kia Ceed | 123 | 562 | -439 |
Продажи новых автомобилей в феврале 2023 года по маркам:
| № | Марка | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Разница | ||
| 1 | Lada | 23 437 | 22 378 | +5% |
| 2 | Haval | 5324 | 3569 | +49% |
| 3 | Geely | 4053 | 2188 | +85% |
| 4 | ГАЗ | 2625 | 3791 | -31% |
| 5 | УАЗ | 1525 | 1684 | -9% |
| 6 | Kia | 1515 | 15 001 | -90% |
| 7 | Changan | 1050 | 471 | +123% |
| 8 | Sollers | 348 | — | — |
| 9 | Great Wall | 304 | 39 | +679% |
| 10 | FAW | 293 | 180 | +63% |
| 11 | Skoda | 279 | 5438 | -95% |
| 12 | VW | 238 | 5631 | -96% |
| 13 | Hyundai | 230 | 13 761 | -98% |
| 14 | Ford ком. авт. | 188 | 1763 | -89% |
| 15 | Mazda | 121 | 1867 | +94% |
| 16 | Toyota | 68 | 7568 | -99% |
| 17 | Subaru | 44 | 349 | -87% |
| 18 | Audi | 43 | 1078 | -96% |
| 19 | Citroen | 34 | 419 | -92% |
| 20 | Peugeot | 34 | 541 | -94% |
| 21 | Genesis | 20 | 240 | -92% |
| 22 | Suzuki | 17 | 447 | -96% |
| 23 | Opel | 16 | 147 | -89% |
| 24 | GAC | 15 | 53 | -72% |
| 25 | Jeep | 10 | 122 | -92% |
| 26 | Isuzu | 9 | 77 | -88% |
| 27 | Honda | 4 | 139 | -97% |
| 28 | VW ком. авт. | 3 | 418 | -99% |
| 29 | Iveco ком. авт. | 2 | 39 | -95% |
| 30 | Hino ком. авт. | 1 | 15 | -93% |
| 31 | Fiat ком. авт. | 1 | 27 | -96% |
| 32 | Lexus ком. авт. | 0 | 884 | — |
| 33 | Porsche | 0 | 545 | — |
| 34 | DFM | н.д. | 97 | — |
| 35 | Brilliance | — | 0 | — |
| 36 | Cadillac | — | 75 | — |
| 37 | Chevrolet | — | 121 | — |
| 38 | Foton | — | 2 | — |
| 39 | Infiniti | — | 262 | — |
| 40 | Jaguar | — | 43 | — |
| 41 | Mitsubishi | — | 2892 | — |
| 42 | Land Rover | — | 478 | — |
| 43 | Lifan | — | 4 | — |
| 44 | Nissan | — | 4192 | — |
| 45 | Renault | — | 10 382 | — |
| 46 | Volvo | — | 1023 | — |
| 47 | Zotye | — | 1 | — |
| ИТОГО | 41 851 | 110 441 | -62,1% | |
ТОП-10 новых легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за февраль 2023 года:
| № | Модель | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Разница | ||
| 1 | ГАЗ ГАЗель | 1918 | 3118 | -1200 |
| 2 | ГАЗ Соболь | 707 | 673 | +34 |
| 3 | УАЗ Буханка / Головастик | 592 | 659 | -67 |
| 4 | Sollers Atlant | 321 | — | — |
| 5 | UAZ Profi | 256 | 201 | +55 |
| 6 | ВИС-2346 (Гранта-грузовик) | 245 | 146 | +99 |
| 7 | Ford Transit | 188 | 1763 | -1575 |
| 8 | Sollers Argo | 27 | — | — |
| 9 | Citroen Berlingo | 18 | 34 | -16 |
| 10 | Lada Largus-фургон | 15 | 970 | -955 |