По итогам июня 2022 года в России продали 27 761 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, падение относительно июня 2021-го — минус 82,0%, или — в натуральном выражении — минус 126 792 автомобиля. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
Статистика АЕБ по авторынку в июне разнится с ранее опубликованными данными Автостата, но это нормально, поскольку организации применяют различную методологию подсчета. Автостат пользуется выгрузкой системы электронных ПТС и анализирует информацию о первичной регистрации авто в ГИБДД, АЕБ же собирает данные по отгрузкам новых машин дилерам.
По информации АЕБ, всего в январе — июне 2022-го в России реализовали 370 228 машины, минус 56,9% относительно первого полугодия 2021-го (в натуральном выражении — минус 488 024 автомобиля).
Причины столь глубокого падения авторынка очевидны — введенные с конца февраля ужесточенные санкции против РФ за события на Украине, приостановка деятельности в РФ европейских и японских автоконцернов, недопроизводство машин из-за срыва поставок компонентов, резкий рост цен на новые автомобили.
ВАЖНО! АЕБ не включила в отчет за июнь данные по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG раскрывают данные о продажах ежеквартально, но не ежемесячно. В статистике за январь — июнь данные по указанным маркам отражены.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июне 2022 года
| № | Модель | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 3305 | 14 133 | -10 828 |
| 2 | Lada Vesta | 1767 | 11 932 | -10 165 |
| 3 | Kia Rio | 1196 | 6434 | -5238 |
| 4 | Hyundai Creta | 1012 | 7315 | -6303 |
| 5 | Haval Jolion | 892 | 907 | -15 |
| 6 | Lada Niva (Legend + Travel) | 881 | 5399 | -4518 |
| 7 | Lada Largus | 705 | 3982 | -3277 |
| 8 | Renault Logan | 654 | 2548 | -1894 |
| 9 | Kia Sportage | 611 | 1971 | -1360 |
| 10 | Hyundai Solaris | 528 | 7206 | -6678 |
| 11 | Kia Seltos | 525 | 2100 | -1575 |
| 12 | Geely Coolray | 521 | 1067 | -546 |
| 13 | Renault Duster | 517 | 4875 | -4358 |
| 14 | Hyundai Tucson | 491 | 700 | -209 |
| 15 | Volkswagen Polo | 483 | 6080 | -5597 |
| 16 | Mazda CX-5 | 334 | 1218 | -884 |
| 17 | Lada XRAY | 329 | 2698 | -2369 |
| 18 | Renault Sandero | 318 | 2068 | -1750 |
| 19 | Kia Cerato | 318 | 1229 | -911 |
| 20 | Skoda Rapid II | 311 | 4922 | -4611 |
| 21 | УАЗ Патриот | 307 | 969 | -662 |
| 22 | Haval F7 | 293 | 1038 | -745 |
| 23 | Haval F7X | 292 | 937 | -645 |
| 24 | Kia Soul | 283 | 927 | -644 |
| 25 | Geely Tugella | 257 | 127 | +130 |
Продажи новых автомобилей в июне 2022 года по маркам:
| № | Марка | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada | 7484 | 40 096 | -81% |
| 2 | Kia | 3703 | 18 801 | -80% |
| 3 | ГАЗ ком. авт. | 2710 | 4637 | -42% |
| 4 | Hyundai | 2685 | 19 204 | -86% |
| 5 | Renault | 1834 | 13 265 | -86% |
| 6 | Haval | 1637 | 3509 | -53% |
| 7 | УАЗ | 1583 | 2816 | -44% |
| 8 | Geely | 1027 | 2069 | -50% |
| 9 | VW | 671 | 10 220 | -93% |
| 10 | Skoda | 659 | 10 063 | -93% |
| 11 | Nissan | 473 | 4100 | -88% |
| 12 | Mazda | 437 | 2340 | -81% |
| 13 | Toyota | 387 | 7541 | -95% |
| 14 | Changan | 346 | 400 | -14% |
| 15 | Ford ком. авт. | 248 | 1770 | -86% |
| 16 | FAW | 211 | 392 | -46% |
| 17 | Mitsubishi | 201 | 2756 | -93% |
| 18 | Peugeot | 193 | 906 | -79% |
| 19 | Audi | 161 | 1687 | -90% |
| 20 | Subaru | 161 | 660 | -76% |
| 21 | Citroen | 128 | 590 | -78% |
| 22 | Genesis | 121 | 301 | -60% |
| 23 | DFM | 116 | 0 | — |
| 24 | Suzuki | 109 | 1021 | -89% |
| 25 | Isuzu | 81 | 70 | +16% |
| 26 | Jeep | 63 | 175 | -64% |
| 27 | Great Wall | 60 | — | — |
| 28 | Infiniti | 42 | 231 | -82% |
| 29 | Opel | 39 | 256 | -85% |
| 30 | VW ком. авт. | 34 | 461 | -93% |
| 31 | Land Rover | 29 | 522 | -94% |
| 32 | Porsche | 26 | 564 | -95% |
| 33 | Lexus | 25 | 1457 | -98% |
| 34 | Volvo | 19 | 1005 | -98% |
| 35 | Iveco | 16 | 47 | -66% |
| 36 | Hino | 13 | — | — |
| 37 | Lifan | 8 | 66 | -88% |
| 38 | GAC | 7 | 74 | -91% |
| 39 | Honda | 5 | 98 | -95% |
| 40 | Jaguar | 5 | 50 | -90% |
| 41 | FIAT | 3 | 111 | -97% |
| 42 | Foton | 1 | 2 | -50% |
| 43 | Ford | 0 | 0 | — |
| 44 | Brilliance | 0 | 6 | — |
| 45 | Zotye | 0 | 5 | — |
| 46 | Cadillac | нет данных | 196 | — |
| 47 | Chevrolet | нет данных | 12 | — |
| 48 | Chrysler | нет данных | 1 | — |
| 49 | Hyundai ком. авт. | нет данных | 0 | — |
| ИТОГО | 27 761 | 154 553 | -82,0% | |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-июне 2022 года
| № | Модель | Январь-июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 23 387 | 71 208 | -47 821 |
| 2 | Lada Vesta | 21 563 | 57 031 | -35 468 |
| 3 | Kia Rio | 21 075 | 44 750 | -23 675 |
| 4 | Hyundai Solaris | 16 888 | 33 541 | -16 653 |
| 5 | Hyundai Creta | 13 425 | 38 800 | -25 375 |
| 6 | Lada Niva (Legend + Travel) | 13 231 | 30 108 | -16 877 |
| 7 | Renault Duster | 10 248 | 19 715 | -9467 |
| 8 | Lada Largus | 8723 | 21 053 | -12 330 |
| 9 | Volkswagen Polo | 8704 | 28 527 | -19 823 |
| 10 | Toyota RAV4 | 7569 | 19 103 | -11 534 |
| 11 | Skoda Rapid II | 6925 | 23 309 | -16 384 |
| 12 | Renault Logan | 6368 | 16 826 | -10 458 |
| 13 | Nissan Qashqai | 5528 | 9654 | -4126 |
| 14 | Kia Seltos | 5506 | 9613 | -4107 |
| 15 | Haval Jolion | 5296 | 1022 | +4274 |
| 16 | Chery Tiggo 7 Pro | 5141 | 6173 | -1032 |
| 17 | Mazda CX-5 | 5135 | 9610 | -4475 |
| 18 | Toyota Camry | 4801 | 14 916 | -10 115 |
| 19 | Nissan X-Trail | 4719 | 8855 | -4136 |
| 20 | Kia Sportage | 4601 | 14 422 | -9821 |
| 21 | Mitsubishi Outlander | 4408 | 7503 | -3095 |
| 22 | Renault Sandero | 4267 | 13 565 | -9298 |
| 23 | Lada XRAY | 3924 | 13 882 | -9958 |
| 24 | Renault Kaptur | 3690 | 10 147 | -6457 |
| 25 | Renault Arkana | 3613 | 9354 | -5741 |
Продажи новых автомобилей в январе-июне 2022 года по маркам:
| № | Марка | Январь-июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada | 74 714 | 200 219 | -63% |
| 2 | Kia | 45 571 | 108 344 | -58% |
| 3 | Hyundai | 39 777 | 91 070 | -56% |
| 4 | Renault | 28 246 | 70 068 | -60% |
| 5 | Toyota | 18 554 | 46 655 | -60% |
| 6 | ГАЗ ком. авт. | 15 829 | 23 802 | -33% |
| 7 | Skoda | 14 649 | 52 791 | -72% |
| 8 | Volkswagen | 14 458 | 50 761 | -72% |
| 9 | Nissan | 12 638 | 25 335 | -50% |
| 10 | Haval | 11 652 | 16 235 | -28% |
| 11 | Chery | 11 147 | 15 235 | -27% |
| 12 | УАЗ | 9720 | 13 176 | -26% |
| 13 | BMW | 8985 | 10 886 | -17% |
| 14 | Mercedes-Benz | 8279 | 23 807 | -65% |
| 15 | Geely | 7910 | 9371 | -16% |
| 16 | Mitsubishi | 7185 | 12 072 | -40% |
| 17 | Mazda | 6807 | 15 096 | -55% |
| 18 | Ford ком. авт. | 4909 | 8305 | -41% |
| 19 | Cheryexeed | 4320 | 1220 | +254% |
| 20 | Audi | 2951 | 9039 | -67% |
| 21 | Changan | 2201 | 2418 | -9% |
| 22 | Lexus | 1783 | 10 505 | -83% |
| 23 | Peugeot | 1780 | 4128 | -57% |
| 24 | Volvo | 1651 | 4615 | -64% |
| 25 | Suzuki | 1412 | 4849 | -71% |
| 26 | Porsche | 1237 | 3463 | -64% |
| 27 | Subaru | 1221 | 3466 | -65% |
| 28 | Citroen | 1122 | 2330 | -52% |
| 29 | Land Rover | 1089 | 3358 | -68% |
| 30 | VW ком. авт. | 1057 | 3188 | -67% |
| 31 | FAW | 912 | 1457 | -37% |
| 32 | Genesis | 859 | 1335 | -36% |
| 33 | Infiniti | 749 | 1168 | -36% |
| 34 | Mini | 643 | 1583 | -59% |
| 35 | DFM | 613 | 0 | — |
| 36 | Jeep | 490 | 845 | -42% |
| 37 | Opel | 466 | 870 | -46% |
| 38 | Isuzu | 460 | 332 | +39% |
| 39 | Mercedes-Benz ком. авт. | 416 | 855 | -51% |
| 40 | Great Wall | 317 | — | — |
| 41 | Honda | 308 | 708 | -56% |
| 42 | Chevrolet | 266 | 150 | +77% |
| 43 | GAC | 192 | 317 | -39% |
| 44 | Cadillac | 162 | 1159 | -86% |
| 45 | Iveco | 128 | 260 | -51% |
| 46 | Jaguar | 114 | 223 | -49% |
| 47 | FIAT | 107 | 591 | -82% |
| 48 | Hino | 101 | — | — |
| 49 | Lifan | 56 | 434 | -87% |
| 50 | Foton | 8 | 31 | -74% |
| 51 | Brilliance | 6 | 85 | -93% |
| 52 | Zotye | 1 | 36 | -97% |
| 53 | Ford | 0 | 1 | — |
| 54 | Chrysler | — | 2 | — |
| 55 | Hyundai ком. авт. | — | 2 | — |
| 56 | Smart | — | 1 | — |
| ИТОГО | 370 228 | 858 252 | -56,9% | |