В России по итогам 2021 года продано 1 666 780 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно 2020-го — плюс 4,3%, или плюс 67 955 машин, такую информацию распространила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Среди них:
В срезе отдельно за декабрь реализовали 133 470 машин, что означает обвал продаж относительно декабря 2020-го — минус 19,9%, или минус 33 196 машин.
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Положительные показатели 2021 года обусловлены динамикой роста только второго квартала по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, на который оказал сильное влияние локдаун. Негативная тенденция последних двух кварталов 2021-го завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре [...]. Все это — результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т. д. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается.
С 2015-го российский автомобильный рынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн машин. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, комитет считает, что автомобильный рынок не претерпит значительных изменений, и прогнозирует рост продаж на 3,3% при общем объеме продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц».
Тройка самых популярных автомобилей по итогам минувшего года: 1) Lada Vesta, 2) Lada Granta, 3) Kia Rio.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ по итогам 2021 года:
№ | Модель | Январь-декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Разница | ||
1 | Lada Vesta | 113 698 | 107 281 | +6417 |
2 | Lada Granta | 111 430 | 126 112 | -14 682 |
3 | Kia Rio | 82 941 | 88 064 | -5123 |
4 | Hyundai Creta | 68 081 | 73 537 | -5456 |
5 | Hyundai Solaris | 61 061 | 49 280 | +11 781 |
6 | Lada Niva (Legend + Travel) | 51 242 | 48 913 | +2329 |
7 | Volkswagen Polo | 46 887 | 58 455 | -11 568 |
8 | Skoda Rapid II | 41 680 | 26 267 | +15 413 |
9 | Renault Duster | 41 471 | 31 640 | +9831 |
10 | Lada Largus универсал | 39 541 | 37 166 | +2375 |
11 | Toyota RAV4 | 38 441 | 36 433 | +2008 |
12 | Toyota Camry | 31 983 | 27 373 | +4610 |
13 | Renault Logan | 29 783 | 32 628 | -2845 |
14 | Volkswagen Tiguan | 29 232 | 32 982 | -3750 |
15 | Kia K5 | 29 224 | 8126 | +21 098 |
16 | Kia Sportage | 24 969 | 28 190 | -3221 |
17 | Renault Sandero | 22 386 | 26 038 | -3652 |
18 | Lada XRAY | 22 107 | 19 286 | +2821 |
19 | Nissan Qashqai | 20 474 | 22 110 | -1636 |
20 | Mazda CX-5 | 19 828 | 20 033 | -205 |
21 | Skoda Karoq | 19 487 | 15 551 | +3936 |
22 | Nissan X-Trail | 19 010 | 20 237 | -1227 |
23 | Renault Kaptur | 18 889 | 20 284 | -1395 |
24 | Renault Arkana | 18 246 | 16 814 | +1432 |
25 | Kia Seltos | 17 865 | 12 774 | +5091 |
Продажи новых автомобилей по итогам 2021 года по маркам:
№ | Марка | Январь-декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Разница | ||
1 | Lada | 350 714 | 343 512 | +2% |
2 | Kia | 205 801 | 201 727 | +2% |
3 | Hyundai | 167 331 | 163 244 | +3% |
4 | Renault | 131 552 | 128 408 | +2% |
5 | Toyota | 97 941 | 91 598 | +7% |
6 | Skoda | 90 443 | 94 632 | -4% |
7 | Volkswagen | 86 108 | 100 171 | -14% |
8 | ГАЗ ком. авт. | 56 468 | 51 169 | +10% |
9 | Nissan | 51 338 | 56 352 | -9% |
10 | BMW | 46 802 | 42 721 | +10% |
11 | Mercedes-Benz | 43 011 | 38 815 | +11% |
12 | Haval | 39 126 | 17 381 | +125% |
13 | Chery | 37 118 | 11 452 | +224% |
14 | УАЗ | 32 420 | 36 487 | -11% |
15 | Mazda | 29 177 | 26 392 | +11% |
16 | Mitsubishi | 27 699 | 28 153 | -2% |
17 | Geely | 24 587 | 15 475 | +59% |
18 | Ford ком. авт. | 20 840 | 14 038 | +48% |
19 | Lexus | 19 362 | 20 586 | -6% |
20 | Audi | 16 404 | 15 247 | +8% |
21 | Suzuki | 9159 | 7961 | +15% |
22 | Volvo | 9088 | 8025 | +13% |
23 | Peugeot | 8727 | 4516 | +93% |
24 | Land Rover | 6388 | 6411 | 0% |
25 | Porsche | 6262 | 5711 | +10% |
26 | Changan | 5705 | 7102 | -20% |
27 | Subaru | 5650 | 6240 | -9% |
28 | VW ком. авт. | 5017 | 5614 | -11% |
29 | Citroen | 4897 | 3257 | +50% |
30 | Genesis | 4480 | 1286 | +248% |
31 | Cheryexeed | 3756 | 226 | +1562% |
32 | FAW | 3137 | 2692 | +17% |
33 | Mini | 2613 | 2540 | +3% |
34 | Cadillac | 2377 | 1424 | +67% |
35 | Opel | 2053 | 581 | +253% |
36 | Infiniti | 2034 | 1892 | +8% |
37 | Mercedes-Benz ком. авто | 1838 | 1676 | +10% |
38 | Jeep | 1610 | 1549 | +4% |
39 | Honda | 1324 | 1508 | -12% |
40 | FIAT | 1237 | 1309 | -6% |
41 | Chevrolet | 1046 | 558 | +87% |
42 | GAC | 923 | 0 | — |
43 | Isuzu | 775 | 961 | -19% |
44 | Lifan | 617 | 1384 | -55% |
45 | DFM | 533 | 942 | -43% |
46 | Jaguar | 521 | 963 | -46% |
47 | Iveco | 512 | 415 | +23% |
48 | Brilliance | 110 | 253 | -57% |
49 | Hino | 54 | 0 | — |
50 | Zotye | 51 | 158 | -68% |
51 | Foton | 37 | 135 | -73% |
52 | Ford | 2 | 93 | -98% |
53 | Chrysler | 2 | 36 | -94% |
54 | Hyundai ком. авто | 2 | 197 | -99% |
55 | Smart | 1 | 56 | -98% |
56 | Niva (бывш. Chevy, но без лого Lada) | — | 8822 | — |
57 | Datsun | — | 14 772 | — |
ИТОГО | 1 666 780 | 1 598 825 | +4,3% |
Самые востребованные модели LCV в РФ по итогам 2021 года:
№ | Модель | Январь-декабрь | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Разница | ||
1 | ГАЗ ГАЗель | 47 032 | 43 457 | +3575 |
2 | Ford Transit | 20 840 | 14 038 | +6802 |
3 | УАЗ Буханка | 11 884 | 13 074 | -1190 |
4 | Lada Largus фургон | 10 573 | 11 740 | -1167 |
5 | ГАЗ Соболь | 9436 | 7712 | +1724 |
6 | УАЗ Профи | 3819 | 2698 | +1121 |
7 | Volkswagen Transporter / Caravelle | 3073 | 1785 | +1288 |
8 | Peugeot Traveller | 2701 | 1705 | +996 |
9 | Peugeot Expert New | 1901 | 966 | +935 |
10 | Lada Granta фургон | 1782 | 1669 | +113 |