По итогам первой половины 2017 года в РФ продано 672 050 новых автомобилей, что на 6,9% больше результатов января-июня 2016 года. Такие данные опубликовала Ассоциация европейского бизнеса в РФ.
Всего в июне продано 141 084 новых автомобиля, что на 15% больше итогов аналогичного месяца в 2016 году.
Лидером рынка традиционно является Лада с результатом в 27 396 машин в июне (+23%) и 140 231 автомобиль — за первые шесть месяцев года (+13%). Kia и Hyundai заняли второе и третье места в общем зачете.
В первом полугодии лидером оказалась бюджетная модель Kia Rio (46 158 машин). «Кореец» остался в «плюсе», а занявшая второе место Гранта (41 996 единиц) показала «минус». У обладателя третьей строчки — Лады Веста — прибавка еще больше, чем у лидера рынка — продано 34 595 машин этой модели.
Рейтинг продаж новых автомобилей в 2017 году по маркам
№ | Марка | Июнь | Январь-июнь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | 2017 | 2016 | Разница | ||
1 | Lada | 27 396 | 22 229 | +23% | 140 231 | 124 353 | +13% |
2 | Kia | 16 755 | 12 780 | +31% | 85 189 | 69 766 | +22% |
3 | Hyundai | 14 673 | 12 001 | +22% | 70 588 | 64 334 | +10% |
4 | Renault | 12 239 | 10 075 | +21% | 60 834 | 52 041 | +17% |
5 | Toyota | 9059 | 7087 | +28% | 43 895 | 44 239 | –1% |
6 | Volkswagen | 7357 | 6218 | +18% | 39 627 | 33 624 | +18% |
7 | Nissan | 6900 | 6009 | +15% | 35 208 | 36 324 | –3% |
8 | Skoda | 5656 | 4796 | +18% | 28 701 | 26 890 | +7% |
9 | ГАЗ ком.авт. | 5175 | 6103 | –15% | 25 053 | 24 750 | +1% |
10 | Ford | 4557 | 3689 | +24% | 21 907 | 20 678 | +6% |
11 | Mercedes-Benz | 3232 | 3311 | –2% | 17 726 | 19 141 | –7% |
12 | УАЗ | 2849 | 4708 | –39% | 18 410 | 21 310 | –14% |
13 | BMW | 2665 | 2301 | +16% | 14 571 | 14 161 | +3% |
14 | Chevrolet | 2574 | 2914 | –12% | 14 889 | 14 783 | +1% |
15 | Mazda | 2274 | 1764 | +29% | 11 051 | 9147 | +21% |
16 | Lexus | 1921 | 1617 | +19% | 10 577 | 11 088 | –5% |
17 | Datsun | 1898 | 1539 | +23% | 10 895 | 8229 | +32% |
18 | Mitsubishi | 1712 | 1402 | +22% | 8711 | 8709 | 0% |
19 | Audi | 1610 | 2300 | –30% | 8408 | 11 132 | –24% |
20 | Lifan | 1321 | 1310 | +1% | 7152 | 7565 | –5% |
21 | Ravon | 1239 | – | – | 4946 | – | – |
22 | Land Rover | 812 | 674 | +20% | 4557 | 4739 | –4% |
23 | Volvo | 799 | 720 | +11% | 3158 | 2344 | +35% |
24 | VW vans | 660 | 450 | +47% | 3195 | 2653 | +20% |
25 | Chery | 605 | 444 | +36% | 2625 | 2673 | –2% |
26 | Subaru | 540 | 470 | +15% | 2533 | 2630 | –4% |
27 | Mercedes-Benz Vans | 498 | 759 | –34% | 2749 | 2731 | 1% |
28 | Infiniti | 479 | 417 | +15% | 2632 | 2271 | +16% |
29 | Citroen | 445 | 481 | –7% | 2006 | 2127 | –6% |
30 | Peugeot | 430 | 480 | –10% | 2215 | 1870 | +18% |
31 | Porsche | 380 | 370 | +3% | 1956 | 2361 | –17% |
32 | Suzuki | 332 | 343 | –3% | 2039 | 2883 | –29% |
33 | Genesis | 228 | – | – | 515 | – | – |
34 | Fiat | 196 | 182 | +8% | 1023 | 1232 | –17% |
35 | Haval | 182 | – | – | 869 | – | – |
36 | Geely | 181 | 342 | –47% | 1085 | 3108 | –65% |
37 | Jaguar | 175 | 298 | –41% | 1205 | 721 | +67% |
38 | Cadillac | 165 | 107 | +54% | 726 | 599 | +21% |
39 | mini | 151 | 121 | +25% | 694 | 623 | +11% |
40 | Jeep | 125 | 78 | +60% | 747 | 606 | +23% |
41 | Zotye | 108 | 21 | +414% | 469 | 74 | +534% |
42 | smart | 100 | 41 | +144% | 338 | 135 | +150% |
43 | Changan | 88 | 24 | +267% | 737 | 307 | +140% |
44 | Isuzu | 72 | 33 | +118% | 317 | 248 | +28% |
45 | Iveco | 52 | 50 | +4% | 176 | 318 | –45% |
46 | DFM | 50 | 94 | –47% | 265 | 608 | –56% |
47 | FAW | 50 | 63 | –21% | 230 | 500 | –54% |
48 | Foton | 36 | 9 | +300% | 124 | 27 | +359% |
49 | Honda | 31 | 126 | –75% | 479 | 719 | –33% |
50 | SsangYong | 16 | 92 | –83% | 70 | 1020 | –93% |
51 | Brilliance | 16 | 75 | –79% | 95 | 646 | –85% |
52 | BAW | 14 | 12 | +17% | 73 | 93 | –22% |
53 | Hyundai LCV | 4 | – | – | 53 | – | – |
54 | Chrysler | 2 | 2 | 0% | 5 | 16 | –69% |
55 | Alfa Romeo | – | 12 | – | 0 | 53 | – |
56 | Acura | – | – | – | – | 163 | – |
57 | Daewoo | – | 1 136 | – | – | 8574 | – |
58 | Haima | – | – | – | – | 114 | – |
– | ИТОГО | 141 084 | 122 679 | +15,0% | 718 529 | 672 050 | +6,9% |
Самые востребованные модели июня 2017 года
№ | Модель | Июнь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||||
1 | Lada Granta | 8552 | 7219 | +1333 | ||
2 | Kia Rio | 8032 | 8629 | –597 | ||
3 | Hyundai Solaris | 7485 | 8676 | –1191 | ||
4 | Lada Vesta | 6609 | 5128 | +1481 | ||
5 | Hyundai Creta | 4012 | – | – | ||
6 | Renault Duster | 3923 | 3889 | +34 | ||
7 | Volkswagen Polo | 3630 | 3605 | +25 | ||
8 | Toyota RAV4 | 3567 | 2017 | +1550 | ||
9 | Lada Largus | 3236 | 2838 | +398 | ||
10 | Toyota Camry | 3156 | 2976 | +180 | ||
11 | Kia Sportage | 2929 | 1701 | +1228 | ||
12 | Renault Kaptur | 2817 | 554 | +2263 | ||
13 | Renault Logan | 2814 | 2870 | –56 | ||
14 | Lada XRAY | 2761 | 1795 | +966 | ||
15 | Skoda Rapid | 2709 | 2118 | +591 | ||
16 | Renault Sandero | 2637 | 2619 | +18 | ||
17 | Volkswagen Tiguan | 2552 | 846 | +1706 | ||
18 | Chevrolet Niva | 2488 | 2868 | –380 | ||
19 | Lada 4x4 | 2270 | 1925 | +345 | ||
20 | Skoda Octavia | 1996 | 2078 | –82 | ||
21 | Lada Kalina | 1941 | 1303 | +638 | ||
22 | Nissan Terrano | 1880 | 1213 | +667 | ||
23 | Nissan X-Trail | 1841 | 2006 | –165 | ||
24 | Datsun on-DO | 1810 | 1024 | +786 | ||
25 | Mazda CX-5 | 1746 | 1279 | +467 |
Самые востребованные модели первой половины 2017 года
№ | Модель | Январь–июнь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||||
1 | Kia Rio | 46 158 | 39 454 | +6 704 | ||
2 | Lada Granta | 41 996 | 43 967 | –1 971 | ||
3 | Lada Vesta | 34 595 | 22 894 | +11 701 | ||
4 | Hyundai Solaris | 32 745 | 45 930 | –13 185 | ||
5 | Hyundai Creta | 24 143 | – | – | ||
6 | Volkswagen Polo | 21 718 | 21 359 | +359 | ||
7 | Renault Duster | 19 809 | 23 306 | –3 497 | ||
8 | Toyota RAV4 | 16 016 | 16 169 | –153 | ||
9 | Lada XRAY | 15 453 | 8042 | +7411 | ||
10 | Chevrolet Niva | 14 436 | 14 540 | –104 | ||
11 | Renault Kaptur | 14 141 | 554 | 13 587 | ||
12 | Toyota Camry | 13 984 | 13 178 | +806 | ||
13 | Skoda Rapid | 13 936 | 12 453 | +1483 | ||
14 | Lada Largus | 13 687 | 14 547 | –860 | ||
15 | Renault Sandero | 13 472 | 13 498 | –26 | ||
16 | Renault Logan | 13 334 | 13 830 | –496 | ||
17 | Lada 4x4 | 13 025 | 13 067 | –42 | ||
18 | Kia Sportage | 12 800 | 8635 | +4165 | ||
19 | Volkswagen Tiguan | 12 048 | 4126 | +7922 | ||
20 | Skoda Octavia | 10 779 | 10 591 | 188 | ||
21 | Nissan X-Trail | 10 431 | 8786 | +1645 | ||
22 | Nissan Qashqai | 9801 | 9178 | +623 | ||
23 | Lada Kalina | 9784 | 10 591 | –807 | ||
24 | Datsun on-DO | 8536 | 6000 | +2536 | ||
25 | Mazda CX-5 | 8027 | 6307 | +1720 |