В июле 2016 года в РФ было продано 109 410 новых автомобилей, что на 16,6% меньше итогов аналогичного месяца в 2015 году. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса в России.
Всего за 7 месяцев 2016 года в РФ продано 781 605 новых машин. Падение по сравнению с таким же периодом в 2015 году составило 14,4%.
Лидером рынка традиционно остается «АвтоВАЗ», причем в июле российский производитель улучшил свой результат — прибавка составила 4% относительно того же месяца в 2015 году. Впрочем, за год марка по-прежнему в минусе на 10% с результатом в 146 107 проданных машин.
Второе и третье места столь же традиционно достались корейским маркам Kia и Hyundai — 11 841 и 10 802 реализованных автомобиля в июле (-11% и -12% соответственно).
Наибольшее падение в «десятке» лидеров июля зафиксировано у Toyota (7144 автомобиля, -26%). Самая большая прибавка среди крупнейших фирм на рынке — у Skoda (4670; +12%).
Что касается самых популярных моделей июля, то первые два места со значительным отрывом от оказавшейся третьей Гранты (6334) заняли Hyundai Solaris и Kia Rio (7904 и 7632). На четвертой строчке рейтинга — Веста, которая уже не сильно отстает от Гранты с результатом в 5198 проданных машин.
Еще у одной новинки от «АвтоВАЗа» — Lada XRAY — лишь 17-ое место в июле с итогом в 1772 машины. Примечательно, что по соседству расположился новый Renault Kaptur с показателем в 1419 проданных автомобилей.
№ | Марка | Июль | Январь–июль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | 2016 | 2015 | Разница | ||
1 | Lada | 21 754 | 20 944 | +4% | 146 107 | 161 630 | –10% |
2 | Kia | 11 841 | 13 346 | –11% | 81 607 | 89 561 | –9% |
3 | Hyundai | 10 802 | 12 251 | –12% | 75 136 | 91 695 | –18% |
4 | Renault | 9132 | 9917 | –8% | 61 173 | 67 033 | –9% |
5 | Toyota | 7144 | 9604 | –26% | 51 381 | 56 676 | –9% |
6 | Volkswagen | 5839 | 5937 | –2% | 39 463 | 42 525 | –7% |
7 | Nissan | 4765 | 5207 | –8% | 41 089 | 55 759 | –26% |
8 | Skoda | 4670 | 4185 | +12% | 31 560 | 32 228 | –2% |
9 | ГАЗ ком.авт. | 4115 | 4139 | –1% | 28 865 | 27 565 | +5% |
10 | Ford | 3306 | 3541 | –7% | 23 984 | 17 191 | +40% |
11 | УАЗ | 3290 | 5129 | –36% | 24 600 | 24 336 | +1% |
12 | Mercedes–Benz | 2952 | 2912 | +1% | 22 093 | 25 894 | –15% |
13 | Chevrolet | 2577 | 6228 | –59% | 17 360 | 28 911 | –40% |
14 | BMW | 2100 | 2180 | –4% | 16 261 | 16 690 | –3% |
15 | Mazda | 1854 | 2270 | –18% | 11 001 | 14 809 | –26% |
16 | Audi | 1700 | 2003 | –15% | 12 832 | 14 158 | –9% |
17 | Lexus | 1665 | 1661 | 0% | 12 752 | 11 116 | +15% |
18 | Lifan | 1387 | 1383 | 0% | 8952 | 6016 | +49% |
19 | Mitsubishi | 1358 | 2506 | –46% | 10 067 | 21 865 | –54% |
20 | Datsun | 1303 | 2288 | –43% | 9532 | 20 746 | –54% |
21 | Land Rover | 573 | 759 | –25% | 5312 | 6495 | –18% |
22 | VW ком.авт. | 456 | 304 | +50% | 3109 | 3349 | –7% |
23 | Chery | 437 | 440 | –1% | 3110 | 2932 | +6% |
24 | Volvo | 430 | 454 | –5% | 2924 | 3849 | –24% |
25 | Mercedes–Benz ком.авт. | 372 | 721 | –48% | 3103 | 3882 | –20% |
26 | Subaru | 359 | 613 | –41% | 2989 | 4155 | –28% |
27 | Porsche | 358 | 460 | –22% | 2719 | 3029 | –10% |
28 | Infiniti | 342 | 320 | +7% | 2613 | 3299 | –21% |
29 | Citroen | 263 | 463 | –43% | 2390 | 3292 | –27% |
30 | Suzuki | 257 | 612 | –58% | 3140 | 3292 | –5% |
31 | Peugeot | 248 | 541 | -54% | 2118 | 3365 | -37% |
32 | Geely | 242 | 1223 | –80% | 3350 | 5046 | –34% |
33 | Ravon | 237 | – | – | 237 | – | – |
34 | Jaguar | 220 | 110 | +100% | 941 | 527 | +79% |
35 | Fiat | 129 | 308 | –58% | 1361 | 2190 | –38% |
36 | Cadillac | 125 | 96 | +30% | 724 | 560 | +29% |
37 | Mini | 120 | 126 | –5% | 743 | 813 | –9% |
38 | Honda | 119 | 454 | –74% | 838 | 2742 | –69% |
39 | Smart | 96 | 43 | +123% | 231 | 293 | –21% |
40 | DFM | 88 | 151 | –42% | 696 | 559 | +25% |
41 | Jeep | 85 | 150 | –43% | 691 | 1368 | –49% |
42 | FAW | 77 | – | – | 577 | – | – |
43 | Brilliance | 60 | 58 | +3% | 706 | 515 | +37% |
44 | Isuzu | 40 | 42 | –5% | 288 | 344 | –16% |
45 | Zotye | 36 | – | – | 110 | – | – |
46 | Iveco | 29 | 65 | –55% | 345 | 399 | –14% |
47 | SsangYong | 19 | 581 | –97% | 1039 | 3671 | –72% |
48 | BAW | 15 | 47 | –68% | 108 | 186 | –42% |
49 | Alfa Romeo | 12 | 2 | +500% | 65 | 15 | +333% |
50 | Changan | 9 | 59 | –85% | 316 | 281 | +12% |
51 | Chrysler | 3 | 3 | 0% | 19 | 27 | –30% |
52 | Foton | 0 | 0 | – | 27 | 13 | +108% |
53 | Haima | 0 | 20 | – | 114 | 135 | –16% |
54 | Daewoo | – | 1672 | – | 8574 | 12 029 | –29% |
55 | Acura | – | 75 | – | 163 | 409 | –60% |
56 | Opel | 0 | 2268 | – | 0 | 11 322 | – |
57 | Great Wall | 0 | 274 | – | 0 | 2629 | – |
58 | Seat | – | – | – | – | 47 | – |
59 | JAC | – | 7 | – | – | 120 | – |
Итого | 109 410 | 131 152 | –16,6% | 781 605 | 913 583 | –14,4% |
Самые востребованные модели июля 2016 года
№ | Модель | Июль | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | ||
1 | Hyundai Solaris | 7904 | 10 251 | –2347 |
2 | Kia Rio | 7632 | 9151 | –1519 |
3 | Lada Granta | 6334 | 9105 | –2771 |
4 | Lada Vesta | 5198 | – | – |
5 | Volkswagen Polo | 4135 | 3685 | +450 |
6 | Renault Duster | 3094 | 3033 | +61 |
7 | Toyota Camry | 2864 | 3508 | –644 |
8 | Chevrolet Niva | 2545 | 2671 | –126 |
9 | Lada Largus | 2514 | 2711 | –197 |
10 | Renault Logan | 2501 | 3684 | –1183 |
11 | Skoda Rapid | 2225 | 1900 | +325 |
12 | Toyota RAV4 | 2181 | 3131 | –950 |
13 | Renault Sandero | 2054 | 3007 | –953 |
14 | Lada 4x4 | 2035 | 2177 | –142 |
15 | Lada Kalina | 1885 | 2849 | –964 |
16 | Skoda Octavia | 1880 | 1746 | +134 |
17 | Lada XRAY | 1772 | – | – |
18 | Renault Kaptur | 1419 | – | – |
19 | Lada Priora | 1398 | 3547 | –2149 |
20 | Mazda CX–5 | 1394 | 1578 | –184 |
21 | Kia Sportage | 1376 | 1126 | +250 |
22 | Nissan Qashqai | 1337 | 767 | +570 |
23 | Nissan X–Trail | 1183 | 1635 | –452 |
24 | Hyundai Tucson | 1129 | – | – |
25 | Nissan Almera | 1099 | 921 | +178 |
№ | Модель | Январь–июль | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | Разница | ||
1 | Hyundai Solaris | 53 834 | 63 953 | –10 119 |
2 | Lada Granta | 50 301 | 72 678 | –22 377 |
3 | Kia Rio | 47 086 | 51 839 | –4753 |
4 | Lada Vesta | 28 092 | – | – |
5 | Renault Duster | 26 400 | 23 338 | +3062 |
6 | Volkswagen Polo | 25 494 | 24 306 | +1188 |
7 | Toyota RAV4 | 18 348 | 17 483 | +865 |
8 | Chevrolet Niva | 17 085 | 16 432 | +653 |
9 | Lada Largus | 17 061 | 22 367 | –5306 |
10 | Renault Logan | 16 331 | 24 048 | –7717 |
11 | Toyota Camry | 16 042 | 18 788 | –2746 |
12 | Renault Sandero | 15 552 | 16 475 | –923 |
13 | Lada 4x4 | 15 102 | 21 901 | –6799 |
14 | Skoda Rapid | 14 678 | 14 085 | +593 |
15 | Lada Kalina | 12 476 | 23 730 | –11 254 |
16 | Skoda Octavia | 12 471 | 12 745 | –274 |
17 | UAZ Patriot | 10 519 | 9882 | +637 |
18 | Nissan Qashqai | 10 515 | 6402 | 4113 |
19 | Kia Sportage | 10 011 | 10 960 | –949 |
20 | Nissan X–Trail | 9969 | 12 141 | –2172 |
21 | Lada XRAY | 9814 | – | – |
22 | Lada Priora | 9702 | 16 968 | –7266 |
23 | Kia Cee'd | 9510 | 11 352 | –1842 |
24 | Nissan Almera | 8258 | 15 240 | –6982 |
25 | Mazda CX–5 | 7701 | 9 458 | –1757 |