По итогам минувшего октября российский рынок новых автомобилей достиг отметки в 148 597 единиц — на 17,3% больше результатов октября 2016 года. Всего за 10 месяцев в РФ продали 1 277 938 новых машин (+11,3%). Такую информацию сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России.
Октябрь 2017 года стал восьмым по счету месяцем беспрерывного роста рынка РФ. Такая продолжительная динамика наблюдается впервые с 2012 года, но до его показателей еще далеко — в октябре 2012 года россияне купили 253 732 новые машины (за 10 месяцев — 2 441 663 автомобиля).
Лидерами рынка остаются марки Lada (+23%), KIA (+16%) и Hyundai (+11%). У всех участников первой десятки по итогам октября зафиксирована двузначная прибавка в процентах. Минус показала только Toyota (–6%).
По итогам месяца и прошедшей части года лидером среди моделей стала KIA Rio — корейский бюджетный седан увеличивает отрыв от занявших второе и третье места Lada Vesta и Granta. Примечательно, что на этом фоне Solaris лишь теряет интерес покупателей.
Продажи новых автомобилей в РФ по маркам
| № | Марка | Октябрь | Январь–октябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | Lada | 28 638 | 23 307 | +23% | 249 845 | 213 159 | +17% |
| 2 | KIA | 17 407 | 15 015 | +16% | 152 630 | 121 723 | +25% |
| 3 | Hyundai | 15 712 | 14 190 | +11% | 127 597 | 115 428 | +11% |
| 4 | Renault | 13 036 | 11 012 | +18% | 108 754 | 91 832 | +18% |
| 5 | Volkswagen | 8014 | 6996 | +15% | 70 108 | 59 659 | +18% |
| 6 | Toyota | 7366 | 7740 | –5% | 74 750 | 76 070 | –2% |
| 7 | Nissan | 6369 | 5029 | +27% | 59 829 | 57 524 | +4% |
| 8 | ГАЗ ком.авт. | 6145 | 5591 | +10% | 46 076 | 43 154 | +7% |
| 9 | Skoda | 5720 | 4620 | +24% | 50 566 | 45 569 | +11% |
| 10 | Ford | 4837 | 3638 | +33% | 39 733 | 34 540 | +15% |
| 11 | УАЗ | 4298 | 5316 | –19% | 33 109 | 38 297 | –14% |
| 12 | Mercedes-Benz | 3214 | 3010 | +7% | 30 440 | 31 428 | –3% |
| 13 | Chevrolet | 3053 | 2440 | +25% | 25 833 | 24 503 | +5% |
| 14 | Mitsubishi | 3020 | 1256 | +140% | 17 406 | 14 095 | +23% |
| 15 | BMW | 2568 | 2200 | +17% | 24 449 | 22 841 | +7% |
| 16 | Mazda | 2417 | 1949 | +24% | 20 287 | 17 454 | +16% |
| 17 | Lexus | 2060 | 2221 | –7% | 18 986 | 19 594 | –3% |
| 18 | Lifan | 1820 | 1801 | +1% | 13 094 | 13 835 | –5% |
| 19 | Ravon | 1806 | 294 | +514% | 11 147 | 892 | +1150% |
| 20 | Datsun | 1792 | 1196 | +50% | 19 358 | 14 145 | +37% |
| 21 | Audi | 1452 | 1491 | –3% | 14 026 | 17 573 | –20% |
| 22 | Land Rover | 772 | 808 | –4% | 7365 | 7593 | –3% |
| 23 | Mercedes-Benz ком .авт. | 629 | 423 | +49% | 5024 | 4713 | +7% |
| 24 | Subaru | 592 | 521 | +14% | 4619 | 4475 | +3% |
| 25 | VW ком.авт. | 555 | 650 | –15% | 5495 | 4790 | +15% |
| 26 | Chery | 508 | 302 | +68% | 4692 | 4162 | +13% |
| 27 | Volvo | 456 | 422 | +8% | 5379 | 4401 | +22% |
| 28 | Porsche | 452 | 361 | +25% | 3515 | 3841 | –8% |
| 29 | Suzuki | 430 | 251 | +71% | 3697 | 3889 | –5% |
| 30 | Peugeot | 422 | 382 | +10% | 3856 | 3053 | +26% |
| 31 | Honda | 402 | 151 | +166% | 1418 | 1250 | +13% |
| 32 | Citroen | 390 | 360 | +8% | 3635 | 3245 | +12% |
| 33 | Infiniti | 380 | 364 | +4% | 4254 | 3697 | +15% |
| 34 | FIAT | 212 | 111 | +91% | 1831 | 1781 | +3% |
| 35 | Geely | 179 | 225 | –20% | 1872 | 4019 | –53% |
| 36 | Haval | 165 | – | – | 1489 | – | – |
| 37 | MINI | 153 | 123 | +24% | 1291 | 1107 | +17% |
| 38 | Jaguar | 152 | 218 | –30% | 1846 | 1542 | +20% |
| 39 | Cadillac | 132 | 103 | +28% | 1140 | 987 | +16% |
| 40 | Changan | 115 | 64 | +80% | 1162 | 449 | +159% |
| 41 | smart | 110 | 65 | +69% | 742 | 412 | +80% |
| 42 | DFM | 102 | 79 | +29% | 564 | 1030 | –45% |
| 43 | Zotye | 102 | 37 | +176% | 809 | 227 | +256% |
| 44 | Genesis | 90 | 11 | +718% | 808 | 11 | +7245% |
| 45 | Jeep | 78 | 107 | –27% | 1104 | 1000 | +10% |
| 46 | Foton | 75 | 12 | +525% | 383 | 42 | +812% |
| 47 | Isuzu | 63 | 77 | –18% | 580 | 460 | +26% |
| 48 | FAW | 54 | 43 | +26% | 469 | 735 | –36% |
| 49 | Iveco | 37 | 36 | +3% | 362 | 444 | –18% |
| 50 | Brilliance | 18 | 37 | –51% | 156 | 814 | –81% |
| 51 | SsangYong | 13 | 24 | –46% | 103 | 1134 | –91% |
| 52 | HTM3 | 9 | – | – | 87 | – | – |
| 53 | Hyundai ком. авт. | 4 | 3 | +33% | 69 | 34 | +103% |
| 54 | Chrysler | 2 | 1 | +100% | 8 | 26 | –69% |
| 55 | Alfa Romeo | 0 | 10 | – | 0 | 99 | – |
| 56 | BAW | – | 12 | – | 91 | 147 | –38% |
| 57 | Acura | – | – | – | – | 163 | – |
| 58 | Daewoo | – | – | – | – | 8574 | – |
| 59 | Haima | – | – | – | – | 114 | – |
| Итого | 148 597 | 126 705 | +17,3% | 1 277 938 | 1 147 775 | +11,3%
|
|
Самые востребованные модели октября 2017 года
| № | Модель | Октябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | KIA Rio | 8779 | 8947 | –168 |
| 2 | Lada Granta | 8208 | 6815 | +1393 |
| 3 | Lada Vesta | 6629 | 5074 | +1555 |
| 4 | Hyundai Creta | 6460 | 4576 | +1884 |
| 5 | Hyundai Solaris | 5110 | 7477 | –2367 |
| 6 | Volkswagen Polo | 4089 | 4474 | –385 |
| 7 | Renault Duster | 4054 | 3472 | +582 |
| 8 | Lada Largus | 3761 | 3038 | +723 |
| 9 | Lada XRAY | 3084 | 1899 | +1185 |
| 10 | Renault Logan | 3068 | 2626 | +442 |
| 11 | Renault Sandero | 3048 | 2455 | +593 |
| 12 | Toyota RAV4 | 3005 | 2518 | +487 |
| 13 | Chevrolet Niva | 2977 | 2381 | +596 |
| 14 | Lada 4x4 | 2877 | 2604 | +273 |
| 15 | Renault Kaptur | 2772 | 2436 | +336 |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 2662 | 1451 | +1211 |
| 17 | Skoda Rapid | 2311 | 2222 | +89 |
| 18 | Skoda Octavia | 2116 | 1721 | +395 |
| 19 | KIA Sportage | 2068 | 1904 | +164 |
| 20 | Toyota Camry | 2043 | 2056 | –13 |
| 21 | Mitsubishi Outlander | 1847 | 968 | +879 |
| 22 | Mazda CX-5 | 1790 | 1343 | +447 |
| 23 | Lada Kalina | 1696 | 1346 | +350 |
| 24 | Nissan X-Trail | 1666 | 1215 | +451 |
| 25 | KIA Optima | 1582 | 844 | +738 |
Самые востребованные модели января-октября 2017 года
| № | Модель | Январь-октябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | KIA Rio | 82 311 | 71 225 | +11 086 |
| 2 | Lada Granta | 75 910 | 70 437 | +5473 |
| 3 | Lada Vesta | 61 270 | 42 499 | +18 771 |
| 4 | Hyundai Solaris | 58 374 | 74 079 | –15 705 |
| 5 | Hyundai Creta | 43 648 | 13 113 | +30 535 |
| 6 | Volkswagen Polo | 38 088 | 38 982 | –894 |
| 7 | Renault Duster | 34 690 | 36 536 | –1846 |
| 8 | Lada XRAY | 27 060 | 15 124 | +11 936 |
| 9 | Toyota RAV4 | 26 912 | 26 229 | +683 |
| 10 | Lada Largus | 25 814 | 23 341 | +2473 |
| 11 | Chevrolet Niva | 25 100 | 24 063 | +1037 |
| 12 | Renault Kaptur | 24 836 | 7889 | +16 947 |
| 13 | Renault Logan | 24 311 | 23 679 | +632 |
| 14 | Renault Sandero | 24 223 | 22 718 | +1505 |
| 15 | Skoda Rapid | 23 916 | 21 274 | +2642 |
| 16 | Toyota Camry | 23 394 | 23 683 | –289 |
| 17 | Lada 4x4 | 23 160 | 22 676 | +484 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 21 643 | 7862 | +13 781 |
| 19 | KIA Sportage | 20 366 | 15 023 | +5343 |
| 20 | Skoda Octavia | 18 681 | 17 929 | +752 |
| 21 | Lada Kalina | 16 677 | 17 864 | –1187 |
| 22 | Nissan X-Trail | 16 298 | 14 802 | +1496 |
| 23 | Nissan Qashqai | 15 785 | 14 904 | +881 |
| 24 | Datsun on-DO | 15 483 | 10 578 | +4905 |
| 25 | Mazda CX-5 | 14 903 | 12 652 | +2251 |