В минувшем феврале в России было продано 128 298 автомобилей, что на 37,9% меньше результатов аналогичного месяца 2014 года. Данная информация содержится в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в России.
Представители организации считают, что результаты февраля — это начало фазы замедления, в которую вступает российский авторынок. В АЕБ говорят, что продажи еще не достигли дна, но укрепившийся рубль может указывать на улучшение ситуации в отдаленной перспективе.
Лидером рынка по-прежнему остается бренд Лада с результатом в 23 639 реализованных автомобилей, что на 23% ниже результатов февраля 2014 года. Второе и третье места занимают бренды Hyundai и Kia (13 233 и 12 563 машин соответственно), спрос на продукцию которых сократился на 5% и 6%.
Крупные игроки Nissan, Toyota, Renault и Volkswagen продемонстрировали в феврале двузначное падение продаж в диапазоне от 45% до 49%. Спрос на автомобили Ford, Chevrolet и Opel упал на 78%, 74% и 86% соответственно.
Примечательно, что в «десятку» лидеров российского рынка в минувшем месяце вошли марки Mercedes-Benz (4151) и BMW (3550), интерес покупателей к которым увеличился на 18% и 6% соответственно.
Самой востребованной моделью в РФ остается Лада Гранта — 10 583 продажи в феврале. Второе и третье места удерживают Hyundai Solaris(8001) и Kia Rio (6059).
Продажи новых автомобилей в 2015 году по маркам
| № | Марка | Февраль | Январь — февраль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | ||
| 1. | Lada | 23 639 | 30 896 | -23% | 41 131 | 54 543 | -25% |
| 2. | Hyundai | 13 233 | 13 901 | -5% | 25 940 | 24 945 | 4% |
| 3. | Kia | 12 563 | 13 303 | -6% | 23 909 | 24 502 | -2% |
| 4. | Nissan | 9447 | 17 158 | -45% | 18 548 | 28 209 | -34% |
| 5. | Renault | 9100 | 16 721 | -46% | 17 909 | 29 615 | -40% |
| 6. | Toyota | 7143 | 11 892 | -40% | 14 292 | 20 211 | -29% |
| 7. | Volkswagen | 5804 | 11 390 | -49% | 11 969 | 19 989 | -40% |
| 8. | Skoda | 5618 | 6384 | -12% | 10 743 | 11 128 | -3% |
| 9. | Mercedes-Benz | 4151 | 3520 | 18% | 7326 | 6230 | 18% |
| 10. | BMW | 3550 | 3356 | 6% | 6095 | 5896 | 3% |
| 11. | Mitsubishi | 3323 | 6817 | -51% | 6543 | 11824 | -45% |
| 12. | Chevrolet | 3255 | 12 448 | -74% | 6305 | 21 868 | -71% |
| 13. | ГАЗ ком.авт. | 2970 | 4527 | -34% | 4798 | 7787 | -38% |
| 14. | Datsun | 2904 | - | - | 5837 | - | - |
| 15. | Mazda | 2381 | 3899 | -39% | 4765 | 6747 | -29% |
| 16. | УАЗ | 2260 | 2903 | -22% | 4513 | 5104 | -12% |
| 17. | Audi | 2092 | 2905 | -28% | 3502 | 4528 | -23% |
| 18. | Daewoo | 1639 | 4536 | -64% | 3654 | 8254 | -56% |
| 19. | Ford | 1399 | 6306 | -78% | 3212 | 10 556 | -70% |
| 20. | Land Rover | 1183 | 1867 | -37% | 1958 | 2789 | -30% |
| 21. | Opel | 912 | 6610 | -86% | 1985 | 10 891 | -82% |
| 22. | Subaru | 836 | 1374 | -39% | 1752 | 2312 | -24% |
| 23. | Lexus | 791 | 714 | 11% | 1481 | 1421 | 4% |
| 24. | Volvo | 757 | 1143 | -34% | 1027 | 1545 | -34% |
| 25. | Lifan | 721 | 1548 | -53% | 1484 | 2666 | -44% |
| 26. | Geely | 681 | 1687 | -60% | 1131 | 2845 | -60% |
| 27. | VW ком.авт. | 672 | 1058 | -36% | 1280 | 2007 | -36% |
| 28. | SsangYong | 561 | 2007 | -72% | 1294 | 3337 | -61% |
| 29. | Mercedes-Benz ком.авт. | 444 | 459 | -3% | 749 | 771 | -3% |
| 30. | Infiniti | 419 | 833 | -50% | 1109 | 1304 | -15% |
| 31. | Suzuki | 416 | 1707 | -76% | 871 | 3189 | -73% |
| 32. | Great Wall | 402 | 1402 | -71% | 807 | 2334 | -65% |
| 33. | Chery | 402 | 1709 | -76% | 770 | 2846 | -73% |
| 34. | Porsche | 381 | 174 | 119% | 575 | 300 | 92% |
| 35. | Citroen | 380 | 2192 | -83% | 860 | 3912 | -78% |
| 36. | Peugeot | 377 | 2354 | -84% | 795 | 4197 | -81% |
| 37. | Fiat | 345 | 581 | -41% | 641 | 988 | -35% |
| 38. | Honda | 252 | 2484 | -90% | 636 | 4413 | -86% |
| 39. | Jeep | 235 | 609 | -61% | 440 | 1029 | -57% |
| 40. | Brilliance | 144 | - | - | 241 | - | - |
| 41. | Mini | 116 | 148 | -22% | 207 | 230 | -10% |
| 42. | Acura | 89 | - | - | 162 | - | - |
| 43. | Jaguar | 75 | 157 | -52% | 134 | 251 | -47% |
| 44. | Isuzu | 74 | 5 | 1380% | 103 | 33 | 212% |
| 45. | JAC | 38 | - | - | 53 | - | - |
| 46. | Cadillac | 34 | 97 | -65% | 72 | 177 | -59% |
| 47. | Smart | 32 | 20 | 60% | 51 | 37 | 38% |
| 48. | BAW | 24 | 118 | -80% | 53 | 231 | -77% |
| 49. | Haima | 20 | 21 | -5% | 61 | 41 | 49% |
| 50. | Chrysler | 8 | 14 | -43% | 12 | 21 | -43% |
| 51. | Foton | 3 | 3 | 0% | 4 | 5 | -20% |
| 52. | Seat | 2 | 112 | -98% | 33 | 184 | -82% |
| 53. | Alfa Romeo | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 54. | FAW | - | 234 | - | - | 536 | - |
| 55. | ZAZ | - | 113 | - | - | 214 | - |
| 56. | Changan | - | 50 | - | - | 50 | - |
| 57. | ТагАЗ | - | 22 | - | - | 28 | - |
| 58. | Luxgen | - | 15 | - | - | 27 | - |
| 59. | Bogdan | - | 14 | - | - | 70 | - |
| 60. | Иж | - | 5 | - | - | 15 | - |
| 61. | Dodge | - | 4 | - | - | 6 | - |
| Итого | 128 298 | 206 526 | -37.9% | 243 826 | 359 188 | -32.1% | |
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в феврале 2015 года
| № | Модель | Февраль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | Разница | ||||
| 1. | Лада Гранта | 10 583 | 11 280 | (697) | ||
| 2. | Hyundai Solaris | 8001 | 8660 | (659) | ||
| 3. | Kia Rio | 6059 | 5874 | 185 | ||
| 4. | Лада 4x4 | 3779 | 3148 | 631 | ||
| 5. | Лада Ларгус | 3443 | 4792 | (1349) | ||
| 6. | Renault Logan | 3424 | 3788 | (364) | ||
| 7. | Renault Duster | 2951 | 7541 | (4590) | ||
| 8. | Лада Приора | 2740 | 4090 | (1350) | ||
| 9. | Toyota Camry | 2718 | 2870 | (152) | ||
| 10. | Hyundai ix35 | 2681 | 2733 | (52) | ||
| 11. | Лада Калина | 2658 | 6186 | (3528) | ||
| 12. | Datsun on-DO | 2615 | - | - | ||
| 13. | Volkswagen Polo | 2603 | 5105 | (2502) | ||
| 14. | Nissan Almera | 2464 | 4481 | (2017) | ||
| 15. | Chevrolet Niva | 2394 | 3625 | (1231) | ||
| 16. | Skoda Rapid | 2250 | - | - | ||
| 17. | Renault Sandero | 2242 | 3591 | (1349) | ||
| 18. | Skoda Octavia | 2135 | 3028 | (893) | ||
| 19. | Kia cee'd | 2093 | 1758 | 335 | ||
| 20. | Nissan Juke | 1746 | 2295 | (549) | ||
| 21. | Nissan Qashqai | 1446 | 2860 | (1414) | ||
| 22. | Mitsubishi ASX | 1413 | 2175 | (762) | ||
| 23. | Mazda CX-5 | 1400 | 1770 | (370) | ||
| 24. | Toyota RAV4 | 1378 | 2537 | (1159) | ||
| 25. | Kia Sorento | 1329 | 490 | 839 | ||
Самые востребованные модели автомобилей на рынке РФ в январе—феврале 2015 года
| № | Модель | Январь — февраль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | Разница | ||||
| 1 | Лада Гранта | 18 320 | 19 535 | (1215) | ||
| 2 | Hyundai Solaris | 16 218 | 15 607 | 611 | ||
| 3 | Kia Rio | 11 236 | 11 198 | 38 | ||
| 4 | Renault Logan | 6790 | 6792 | (2) | ||
| 5 | Лада 4x4 | 6727 | 5462 | 1265 | ||
| 6 | Volkswagen Polo | 5927 | 8941 | (3014) | ||
| 7 | Renault Duster | 5694 | 13 131 | (7437) | ||
| 8 | Datsun on-DO | 5548 | - | - | ||
| 9 | Лада Ларгус | 5346 | 8584 | (3238) | ||
| 10 | Лада Калина | 5184 | 10 450 | (5266) | ||
| 11 | Toyota Camry | 4827 | 4399 | 428 | ||
| 12 | Hyundai ix35 | 4760 | 5078 | (318) | ||
| 13 | Лада Приора | 4730 | 7414 | (2684) | ||
| 14 | Nissan Almera | 4725 | 7474 | (2749) | ||
| 15 | Renault Sandero | 4408 | 6386 | (1978) | ||
| 16 | Chevrolet Niva | 4391 | 6247 | (1856) | ||
| 17 | Skoda Rapid | 4198 | - | - | ||
| 18 | Skoda Octavia | 4129 | 5467 | (1338) | ||
| 19 | Toyota RAV4 | 3420 | 4817 | (1397) | ||
| 20 | Kia cee'd | 3395 | 4023 | (628) | ||
| 21 | Nissan Qashqai | 3352 | 5012 | (1660) | ||
| 22 | Kia Sorento | 2906 | 790 | 2116 | ||
| 23 | Mitsubishi ASX | 2877 | 3648 | (771) | ||
| 24 | Nissan Juke | 2788 | 3512 | (724) | ||
| 25 | Kia Sportage | 2743 | 5273 | (2530) | ||