Японская ассоциация автомобильных дилеров опубликовала результаты японских продаж автомобилей за февраль 2005 года (включая компактные автомобили и автомобили импортного производства). В полученном рейтинге лидирует новый Toyota Vitz, продажи которого начались в Японии 1 февраля. Распределение остальных позиций рейтинга можно увидеть в таблице ниже.
Место в рейтинге |
Модель |
Количество проданных за февраль экземпляров |
Место в рейтинге за январь 2005 г. |
1 | Toyota Vitz | 15165 | - |
2 | Toyota Corolla | 13811 | 1 |
3 | Nissan Note | 12678 | 17 |
4 | Honda Fit | 11447 | 3 |
5 | Nissan Tiida | 10889 | 2 |
6 | Toyota Wish | 9143 | 7 |
7 | Nissan Cube | 9121 | 4 |
8 | Toyota Passo | 8998 | 9 |
9 | Toyota Crown | 7628 | 10 |
10 | Nissan March | 7487 | 11 |
11 | Toyota Mark X | 7472 | 5 |
12 | Toyota Voxy | 7284 | 13 |
13 | Toyota Alphard | 6980 | 15 |
14 | Toyota Isis | 6925 | 8 |
15 | Toyota Noah | 6705 | 16 |
16 | Honda Odyssey | 6309 | 14 |
17 | Mazda Demio | 6020 | - |
18 | Toyota ist | 5989 | 19 |
19 | Toyota Sienta | 5539 | 20 |
20 | Nissan Lafesta | 5266 | 12 |
21 | Nissan Elgrand | 5157 | 21 |
22 | Subaru Legacy | 5117 | 23 |
23 | Toyota Porte | 4563 | 26 |
24 | Suzuki Swift | 4456 | 22 |
25 | Toyota Allion | 4427 | 24 |
26 | Toyota Prius | 4414 | 27 |
27 | Honda Mobilio | 4098 | - |
28 | Honda Stepwgn | 4000 | 29 |
29 | Toyota Estima | 3981 | - |
30 | Toyota bB | 3722 | 30 |
Примечание: если в колонке "Рейтинг за январь" стоит прочерк, это означает, что модель в январе находилась вне пределов верхних 30 позиций.