Рестайлинг минивэна Toyota Verso был представлен в сентябре этого года, и вот российское подразделение бренда начинает прием заказов на модель. Стоимость базовой комплектации стала меньше на 23 тысячи рублей и теперь составляет 820 тысяч.
Новый Verso демонстрирует новую интерпретацию стиля автомобилей Toyota третьего поколения, который подчеркнут боковой линией во всю длину корпуса, отделяющей капот и салон от шасси и багажника. Кроме того, принадлежность Verso к новой продуктовой линейке определяется фирменным стилем передней части «Акцент внизу» (Under Priority), выполненным с отделкой «Строгий стиль» (Keen Look), которая визуально снижает высоту модели, одновременно увеличивая ее ширину и длину. Такой же дизайн мы видели на Toyota Auris.
Напомним, что в результате рестайлинга инженеры концерна заменили 470 деталей Verso.
В линейку двигателей Toyota Verso входят 1,6-литровый и 1,8-литровый бензиновый двигатели с системой Valvematic мощностью 132 л.с. и 147 л.с. соответственно. Они комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, для 1,8-литрового двигателя есть возможность установки трансмиссии Multidrive (вариатор).
Модель Verso предлагается на российском рынке в четырех комплектациях — «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Элеганс» и «Престиж».
| Комплектация | Объем ДВС | Трансмиссия | Цена (руб.) |
| Комфорт | 1,6 | 6МКПП | 820 000 |
| Комфорт | 1,8 | Вариатор | 890 000 |
| Комфорт Плюс | 1,8 | 6МКПП | 920 000 |
| Элеганс | 1,8 | Вариатор | 999 500 |
| Престиж | 1,8 | Вариатор | 1 090 000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Комфорт | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж |
| Экстерьер | |||||
| омыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| ксеноновые фары | ● | ||||
| дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |
| светодиодные дневные ходовые огни | ● | ||||
| решетка радиатора черного глянцевого цвета | ● | ● | |||
| решетка радиатора черного глянцевого цвета с хромированной вставкой | ● | ● | ● | ||
| рейлинги на крыше | ● | ● | |||
| боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
| хромированная окантовка противотуманных фар | ● | ||||
| задние светодиодные фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| система освещения при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах для подсветки зон в районе передних дверей | ● | ● | ● | ||
| стальные диски, шины 205/60R16 | ● | ● | |||
| легкосплавные диски, шины 205/60R16 | ● | ● | |||
| легкосплавные диски, шины 215/55R17 | ● | ||||
| полноразмерное запасное колесо | ● | ● | |||
| неполноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ||
| Комфорт | |||||
| боковые зеркала с обогревом и электроприводом в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● |
| боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ● | ● | ● | ||
| подсветка приборной панели "Optitron" | ● | ● | ● | ● | ● |
| тканевая обивка сидений | ● | ● | ● | ● | |
| комбинированная обивка сидений кожей и тканью | ● | ||||
| шторка в багажном отделении | ● | ● | ● | ● | ● |
| солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ● | ||||
| обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3-ий ряд сидений | ● | ||||
| воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду сидений | ● | ||||
| столики самолетного типа для пассажиров второго ряда сидений с подстаканниками | ● | ● | ● | ||
| ценральный подлокотник | ● | ● | ● | ||
| центральный задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
| два подстаканника для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
| вещевое отделение под сиденьем переднего пассажира | ● | ● | ● | ||
| кондиционер | ● | ● | ● | ||
| раздельный климат-контроль | ● | ● | |||
| передние электростеклоподъемники с функцией "Auto" | ● | ● | ● | ● | ● |
| задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" | ● | ● | ● | ||
| мультифункциональный полиуретановый руль | ● | ● | |||
| мультифункциональный кожаный руль | ● | ● | ● | ||
| подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ||
| датчик света | ● | ||||
| датчик дождя | ● | ||||
| передние и задние датчики парковки | ● | ● | |||
| электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||||
| зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ● | ||||
| круиз-контроль | ● | ||||
| складной ключ | ● | ● | ● | ● | |
| интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | ● | ||||
| камера заднего вида c разметкой | ● | ● | ● | ||
| функция "Follow me home" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудио | |||||
| аудио система CD/MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,1'' цветной EGA TFT дисплей на центральной консоли | ● | ● | ● | ||
| 4 динамика | ● | ● | |||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth | ● | ● | ● | ||
| аудиовход AUX + USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| усилитель экстренного торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| система курсовой устойчивости (VSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| система помощи трогания при подъёме (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| активные подголовники первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| шторки безопасности для 1-го и 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| шторки безопасности для 3-го ряда сидений | ● | ||||
| коленная подушка безопасности для водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| автоматическая блокировка дверей при движении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противоугонные системы | |||||
| иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |




