В марте в РФ продали 137 894 новых автомобиля, что на 9,4% больше показателей аналогичного месяца в 2016 году. Существенный «плюс» на авторынке наметился впервые за четыре года. Такие данные опубликовала Ассоциация европейского бизнеса в России.
«Плюс» в марте зафиксирован почти у всех десяти фаворитов рынка, среди которых традиционно лидирует «АвтоВАЗ» с результатом в 25 110 единиц (+13%). Второе и третье места заняли Kia и Hyundai, которые реализовали почти одинаково машин — 14 614 и 14 219 (+18% и +29%).
Небольшой минус в «десятке» марта только у Nissan — продажи сократились на 6%. Не попавший в перечень десяти лидеров Datsun демонстрирует серьезный рост — 103% относительно марта 2016 года с результатом в 3477 машин.
Среди премиум-производителей таких «плюсов» нет. У Mercedes-Benz на 3% меньше продаж (3137), у BMW — плюс 1% (2800), а у Audi — потеря целых 41% продаж (1330).
Если рассмотреть самые востребованные модели, то Kia Rio уверенно обходит Lada Granta — у корейского «бюджетника» в марте 8375 продаж, а у отечественного — 7817. Третье место досталось Hyundai Solaris с показателем в 6699 машин — вероятно, модель еще вырвется вперед после смены поколений.
Продажи автомобилей по брендам в марте 2017 года
| № | Марка | Март | Январь–март | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Изменения | 2017 | 2016 | Изменения | |||||||||
| 1 | Lada | 25 110 | 22 267 | +13% | 61 447 | 56 879 | +8% | |||||||
| 2 | Kia | 14 614 | 12 334 | +18% | 37 310 | 32 875 | +13% | |||||||
| 3 | Hyundai | 14 219 | 11 009 | +29% | 30 304 | 29 529 | +3% | |||||||
| 4 | Renault | 11 274 | 9448 | +19% | 26 108 | 23 285 | +12% | |||||||
| 5 | Toyota | 9709 | 8237 | +18% | 19 886 | 22 254 | –11% | |||||||
| 6 | Nissan | 8068 | 8614 | –6% | 17 598 | 20 427 | –14% | |||||||
| 7 | Volkswagen | 6953 | 6007 | +16% | 17 895 | 15 861 | +13% | |||||||
| 8 | ГАЗ ком.авт. | 5009 | 4716 | +6% | 10 723 | 9834 | +9% | |||||||
| 9 | Skoda | 4853 | 4820 | +1% | 12 686 | 12 452 | +2% | |||||||
| 10 | УАЗ | 4582 | 4437 | +3% | 9824 | 9466 | +4% | |||||||
| 11 | Ford | 4173 | 4055 | +3% | 9380 | 9703 | –3% | |||||||
| 12 | Datsun | 3477 | 1717 | +103% | 6567 | 4373 | +50% | |||||||
| 13 | Mercedes-Benz | 3137 | 3244 | –3% | 8204 | 9783 | –16% | |||||||
| 14 | BMW | 2800 | 2760 | +1% | 6942 | 7429 | –7% | |||||||
| 15 | Chevrolet | 2796 | 2930 | –5% | 6840 | 6574 | +4% | |||||||
| 16 | Lexus | 2191 | 2401 | –9% | 4985 | 4937 | +1% | |||||||
| 17 | Mazda | 1990 | 1629 | +22% | 5234 | 4542 | +15% | |||||||
| 18 | Mitsubishi | 1707 | 1783 | –4% | 4253 | 5041 | –16% | |||||||
| 19 | Audi | 1330 | 2250 | –41% | 3615 | 4905 | –26% | |||||||
| 20 | Lifan | 1217 | 1353 | –10% | 3307 | 3643 | –9% | |||||||
| 21 | Land Rover | 1005 | 1032 | –3% | 2120 | 2413 | –12% | |||||||
| 22 | Mercedes-Benz ком.авт. | 742 | 495 | +50% | 1378 | 1135 | +21% | |||||||
| 23 | Volvo | 725 | 498 | +46% | 1152 | 858 | +34% | |||||||
| 24 | Ravon | 678 | – | – | 1629 | – | – | |||||||
| 25 | Peugeot | 559 | 411 | +36% | 1112 | 858 | +30% | |||||||
| 26 | VW ком.авт. | 550 | 503 | +9% | 1310 | 1239 | +6% | |||||||
| 27 | Infiniti | 536 | 496 | +8% | 1477 | 1165 | +27% | |||||||
| 28 | Chery | 506 | 620 | –18% | 1044 | 1343 | –22% | |||||||
| 29 | Citroen | 426 | 446 | –4% | 996 | 1005 | –1% | |||||||
| 30 | Porsche | 369 | 440 | –16% | 761 | 1159 | –34% | |||||||
| 31 | Subaru | 354 | 478 | –26% | 1056 | 1377 | –23% | |||||||
| 32 | Suzuki | 333 | 533 | –38% | 975 | 1718 | –43% | |||||||
| 33 | Jaguar | 285 | 107 | +166% | 627 | 208 | +201% | |||||||
| 34 | Geely | 240 | 655 | –63% | 510 | 1854 | –72% | |||||||
| 35 | Fiat | 205 | 253 | –19% | 492 | 672 | –27% | |||||||
| 36 | Genesis | 182 | – | – | 198 | – | – | |||||||
| 37 | Jeep | 154 | 123 | +25% | 376 | 346 | +9% | |||||||
| 38 | Cadillac | 145 | 140 | +4% | 335 | 278 | +21% | |||||||
| 39 | Mini | 125 | 113 | +11% | 298 | 287 | +4% | |||||||
| 40 | Honda | 121 | 109 | +11% | 360 | 454 | –21% | |||||||
| 41 | Changan | 116 | 68 | +71% | 319 | 184 | +73% | |||||||
| 42 | Zotye | 80 | 11 | +627% | 151 | 11 | +1273% | |||||||
| 43 | DFM | 51 | 121 | –58% | 145 | 339 | –57% | |||||||
| 44 | smart | 50 | 18 | +178% | 100 | 42 | +138% | |||||||
| 45 | Isuzu | 40 | 47 | –15% | 136 | 136 | 0% | |||||||
| 46 | Iveco | 23 | 35 | –34% | 86 | 139 | –38% | |||||||
| 47 | FAW | 22 | 102 | –78% | 69 | 219 | –68% | |||||||
| 48 | Brilliance | 15 | 109 | –86% | 42 | 369 | –89% | |||||||
| 49 | Hyundai LCV | 14 | – | – | 29 | – | – | |||||||
| 50 | Foton | 12 | 4 | +200% | 18 | 4 | +350% | |||||||
| 51 | SsangYong | 11 | 252 | –96% | 26 | 804 | –97% | |||||||
| 52 | BAW | 10 | 24 | –58% | 28 | 49 | –43% | |||||||
| 53 | Chrysler | 1 | 0 | – | 1 | 8 | –88% | |||||||
| 54 | Alfa Romeo | – | 9 | – | 0 | 15 | – | |||||||
| 55 | Acura | – | 32 | – | – | 112 | – | |||||||
| 56 | Daewoo | – | 1677 | – | – | 4532 | – | |||||||
| 57 | Haima | – | 22 | – | – | 96 | – | |||||||
| – | Итого | 137 894 | 125 994 | +9,4% | 322 464 | 319 220 | +1,0% | |||||||
Самые востребованные автомобили в марте 2017 года
| № | Модель | Март | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | ||
| 1 | Kia Rio | 8375 | 5832 | +2543 |
| 2 | Lada Granta | 7817 | 5181 | +2636 |
| 3 | Hyundai Solaris | 6699 | 7678 | –979 |
| 4 | Lada Vesta | 6036 | 4595 | +1441 |
| 5 | Hyundai Creta | 4725 | – | – |
| 6 | Volkswagen Polo | 3973 | 4171 | –198 |
| 7 | Toyota RAV4 | 3732 | 2840 | +892 |
| 8 | Renault Duster | 3513 | 4237 | –724 |
| 9 | Toyota Camry | 3257 | 2336 | +921 |
| 10 | Lada XRAY | 3020 | 1518 | +1502 |
| 11 | Chevrolet Niva | 2704 | 2865 | –161 |
| 12 | Renault Kaptur | 2649 | – | – |
| 13 | Renault Logan | 2644 | 2389 | +255 |
| 14 | Nissan X-Trail | 2619 | 1966 | +653 |
| 15 | Nissan Qashqai | 2572 | 2110 | +462 |
| 16 | Renault Sandero | 2465 | 2618 | –153 |
| 17 | Lada 4x4 | 2421 | 3184 | –763 |
| 18 | Datsun on-DO | 2274 | 1249 | +1025 |
| 19 | Skoda Rapid | 2243 | 2331 | –88 |
| 20 | Kia Sportage | 2106 | 733 | +1373 |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 2018 | 718 | +1300 |
| 22 | Skoda Octavia | 1924 | 1786 | +138 |
| 23 | Lada Kalina | 1892 | 3269 | –1377 |
| 24 | Lada Largus | 1874 | 2375 | –501 |
| 25 | Nissan Almera | 1692 | 2084 | –392 |
Самые востребованные автомобили в январе-марте 2017 года
| № | Модель | Январь-март | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Разница | ||||
| 1 | Kia Rio | 21 101 | 16 402 | +4699 | ||
| 2 | Lada Granta | 17 701 | 18 893 | –1192 | ||
| 3 | Lada Vesta | 15 225 | 9193 | +6032 | ||
| 4 | Hyundai Solaris | 12 666 | 21 434 | –8768 | ||
| 5 | Hyundai Creta | 11 345 | – | – | ||
| 6 | Volkswagen Polo | 10 100 | 10 052 | +48 | ||
| 7 | Renault Duster | 8601 | 10 813 | –2212 | ||
| 8 | Toyota RAV4 | 7126 | 8713 | –1587 | ||
| 9 | Lada XRAY | 6718 | 2455 | +4263 | ||
| 10 | Toyota Camry | 6615 | 5651 | +964 | ||
| 11 | Chevrolet Niva | 6605 | 6457 | +148 | ||
| 12 | Skoda Rapid | 6229 | 5556 | +673 | ||
| 13 | Lada 4x4 | 6072 | 7462 | –1390 | ||
| 14 | Renault Kaptur | 6006 | – | – | ||
| 15 | Renault Logan | 5826 | 6095 | –269 | ||
| 16 | Renault Sandero | 5669 | 5921 | –252 | ||
| 17 | Nissan X-Trail | 5606 | 4307 | +1299 | ||
| 18 | Lada Largus | 5371 | 6818 | –1447 | ||
| 19 | Kia Sportage | 5145 | 3898 | +1247 | ||
| 20 | Nissan Qashqai | 5058 | 4825 | +233 | ||
| 21 | Volkswagen Tiguan | 5047 | 1964 | +3083 | ||
| 22 | Skoda Octavia | 4863 | 4761 | +102 | ||
| 23 | Datsun on-DO | 4436 | 3194 | +1242 | ||
| 24 | Lada Kalina | 4283 | 6179 | –1896 | ||
| 25 | Mitsubishi Outlander | 3842 | 3026 | +816 | ||
пежо в плюсе. гордость за то что внес свой вклад