Многие знают, что один из самых важных показателей современных спорт-каров — время прохождения «Северной Петли» гоночной трассы в Нюрбургринге (Nurburgring Nordschleife), длина которой составляет 20,6 километра. Эта часть автодрома считается самой сложной кольцевой трассой в мире.
Новый спорт-кар Nissan GT-R, безусловно, также прошел это испытание. Тест-пилот компании Nissan по имени Сузуки смог пройти эту трассу за 7 минут 38,54 секунды — можно посмотреть специальный видеоролик.
Если попробовать проанализировать время прохождения «Петли» автомобилями других марок, которые являются соперниками Nissan GT-R, то можно сделать вывод, что новый японский спорт-кар показал очень неплохой результат.
Приведем список некоторых автомобилей, результат прохождения трассы на которых был меньше, чем 7 минут 50 секунд.
Результат | Средняя скорость (км/час) | Название автомобиля | Мощность автомобиля (л.с.) | Вес автомобиля (кг) | Имя пилота |
6:55 | 178,699 | Radical SR8 | 360 | 650 | Майкл Вергерс |
7:14.89 | 171,181 | Donkervoort D8 270 RS | 350 | 600 | Майкл Дахтинг |
7:15.63 | 169,311 | Edo Porsche 996 GT2 RS | 542 | 1 284 | Патрик Симонс |
7:27.82 | 167,201 | Pagani Zonda F Clubsport | 641 | 1 230 | Марк Бассенг |
7:28 | 166,652 | Porsche Carrera GT | 612 | 1 475 | Вальтер Рерль |
7:31 | 164,375 | Porsche 997 GT2 | 530 | 1 440 | Вальтер Рерль |
7:32.52 | 163,882 | Gemballa Porsche GTR 600 EVO | Вольганг Кауфман | ||
7:34 | 163,586 | Koenigsegg CCR | 806 | 1 418 | Хорст вон Саурма |
7:36 | 162,631 | Mercedes SL 63 AMG Black Series | |||
7:38.54 | 161.628 | Nissan GT-R | 473 | Сузуки | |
7:39 | 161,575 | Porsche 997 GT3 | 415 | 1 395 | |
7:39 | 161,575 | Koenigsegg CCR | 806 | 1 180 | |
7:40 | 161,217 | Bugatti 16/4 Veyron | 1 001 | 1 980 | |
7:40 | 161,217 | Lamborghini Murcielago LP640 | 640 | 1 655 | |
7:40 | 161,217 | Mercedes Benz SLR McLaren | Клаус Людвиг | ||
7:40 | 161,217 | Porsche 997 Turbo | 480 | ||
7:41 | 160,868 | Manthey Porsche GT3 M410 | 413 | ||
7:42 | 160,519 | Ford GT | 550 | 1 521 | |
7:42.9 | 160.207 | Corvette Z06 | 500 | 1 319 | Ян Магнусен |
7:45 | 159,484 | Aston Martin V8 Vantage N24 | 385 | 1 350 | |
7:45 | 159,484 | Gemballa Porsche GTR 600 | 600 | ||
7:46 | 159.142 | Jaguar XJ220 | |||
7:46 | 159.142 | Lamborghini Gallardo Superleggera | 522 | 1 528 | |
7:47 | 158,801 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 620 | 1 805 | |
7:49 | 158,124 | BMW X5 Le Mans | 700 | ~2 000 | Ганс-Джошим Стюк |
7:49 | 158,124 | Porsche 996 GT3 | 392 |
Напомним, что спорт-кар Nissan GT-R был представлен в среду на Токийском автосалоне. Корреспонденты Drom.ru присутствовали на церемонии, во время которой директор компании Nissan Карлос Гон представил всему миру этот долгожданный автомобиль.