В России по итогам января — июня 2023-го продано 428 308 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно аналогичного периода 2022-го — +9,9%. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), она ведет подсчет по отгрузкам машин покупателям (в отличие от «Автостата», который считает по первичной регистрации в ГИБДД).
Поскольку из-за антироссийских санкций некоторые марки перестали предоставлять данные по продажам в РФ, с июня 2023-го АЕБ по отдельным брендам «добирает» информацию у АО «Паспорт Промышленный Консалтинг» (ППК).
Комментирует председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев: «Начиная с настоящего пресс-релиза мы меняем подход к анализу и освещению рынка продаж новых автомобилей и планируем дополнительно использовать данные, предоставленные АО “ППК”. После существенного падения продаж в 2022 году мы видим, что рынок восстанавливается и к концу 2023-го может достичь объема в 1 млн проданных легковых и легких коммерческих автомобилей».
В срезе за июнь в РФ продано 87 357 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, +133% относительно июня 2022-го. Однако стоит иметь в виду, что в информации за прошлый месяц не отражены данные о продажах BMW, Mercedes-Benz и Chery в связи с решением указанных компаний не предоставлять месячные данные о продажах своих машин в РФ.
Топ-3 моделей по итогам января — июня: 1) Лада Гранта, 2) Lada Niva, 3) Chery Tiggo 7 Pro.
Топ-3 моделей по итогам июня: 1) Лада Гранта, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion.
Фото: Дилер Kaiyi в Оренбурге
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе — июне 2023 года:
№ | Модель | Январь — июнь | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 98 113 | 23 387 | +74 726 |
2 | Lada Niva | 38 160 | 13 231 | +24 929 |
3 | Chery Tiggo 7 Pro | 20 894 | 5141 | +15 753 |
4 | Haval Jolion | 19 809 | 5296 | +14 513 |
5 | Geely Coolray SX11 | 14 132 | 3112 | +11 020 |
6 | Omoda C5 | 13 402 | — | — |
7 | Chery Tiggo 4 Pro | 13 120 | — | — |
8 | Chery Tiggo 8 Pro | 8532 | 2809 | +5723 |
9 | Haval F7X | 6829 | 2315 | +4514 |
10 | Haval F7 | 6659 | 2876 | +3783 |
11 | EXEED LX | 6220 | 817 | +5403 |
12 | Geely Atlas Pro | 5829 | 2245 | +3584 |
13 | Lada Vesta | 5290 | 21 563 | -16 273 |
14 | EXEED TXL | 5123 | 1973 | +3150 |
15 | Haval Dargo | 4764 | 90 | +4674 |
16 | Geely Tugella FY11 | 4426 | 1994 | +2432 |
17 | УАЗ Патриот | 4101 | 2827 | +1274 |
18 | Changan CS35 Plus | 3970 | 762 | +3208 |
19 | EXEED VX | 3887 | 1530 | +2357 |
20 | Changan CS55 | 2774 | 758 | 2016 |
21 | Chery Tiggo 4 | 2556 | 2869 | -313 |
22 | Kia Sportage | 1889 | 4601 | -2712 |
23 | Tank 300 | 1829 | — | — |
24 | Haval H9 | 1790 | 1072 | +718 |
25 | FAW Bestune T77 | 1748 | 184 | +1564 |
Продажи новых автомобилей в январе — июне 2023 года по маркам:
№ | Марка | Январь — июнь | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Разница | ||
1 | Lada | 143 618 | 74 714 | +92% |
2 | Chery | 46 970 | 11 147 | +321% |
3 | Haval | 39 852 | 11 652 | +242% |
4 | Geely | 25 882 | 7910 | +227% |
5 | ГАЗ | 22 104 | 15 829 | +40% |
6 | EXEED | 15 230 | 4320 | +253% |
7 | OMODA | 14 555 | — | — |
8 | УАЗ | 13 439 | 9720 | +38% |
9 | Changan | 11 267 | 2201 | +412% |
10 | Kia | 7056 | 45 571 | -85% |
11 | Great Wall | 4895 | 317 | +1444% |
12 | FAW | 3088 | 912 | +239% |
13 | Sollers | 2324 | — | — |
14 | Hyundai | 1486 | 39 777 | -96% |
15 | Skoda | 1344 | 14 649 | -91% |
16 | VW | 1034 | 14 458 | -93% |
17 | Ford ком. авт. | 755 | 4909 | -85% |
18 | Evolute | 723 | — | — |
19 | Mazda | 579 | 6807 | -91% |
20 | GAC | 435 | 192 | +127% |
21 | Mercedes-Benz | 398 | 8279 | -95% |
22 | Toyota | 305 | 18 554 | -98% |
23 | BMW | 243 | 8985 | -97% |
24 | Audi | 235 | 2951 | -92% |
25 | Peugeot | 199 | 1780 | -89% |
26 | Subaru | 180 | 1221 | -85% |
27 | Citroen | 160 | 1122 | -86% |
28 | DFM | 158 | 613 | -74% |
29 | Genesis | 142 | 859 | -83% |
30 | Suzuki | 62 | 1412 | -96% |
31 | Opel | 51 | 466 | -89% |
32 | Jeep | 39 | 490 | -92% |
33 | Isuzu | 36 | 460 | -92% |
34 | Mini | 23 | 643 | -96% |
35 | Lexus | 21 | 1783 | -99% |
36 | Honda | 15 | 308 | -95% |
37 | VW ком. авт. | 8 | 1057 | -99% |
38 | Iveco | 4 | 128 | -97% |
39 | Hino | 3 | 101 | -97% |
40 | Fiat | 3 | 107 | -97% |
ИТОГО | 428 308 | 389 605 | +9,9% |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июне 2023 года:
№ | Модель | Июнь | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 16 757 | 3305 | +13 452 |
2 | Lada Niva | 6496 | 881 | +5615 |
3 | Haval Jolion | 4699 | 892 | +3807 |
4 | Лада Веста | 4258 | 1767 | +2491 |
5 | Haval F7 | 1410 | 293 | +1117 |
6 | Changan CS55 | 1264 | 107 | +1157 |
7 | УАЗ Патриот | 1232 | 307 | +925 |
8 | Haval Dargo | 1175 | 90 | +1085 |
9 | Changan CS 35 Plus | 962 | 98 | +864 |
10 | Haval F7X | 817 | 292 | +525 |
11 | Tank 300 | 705 | — | — |
12 | Changan Uni-K | 590 | 50 | +540 |
13 | Tank 500 | 416 | — | — |
14 | FAW Bestune T77 | 362 | 101 | +261 |
15 | Changan CS75 FL | 306 | 91 | +215 |
16 | FAW Bestune B70 | 204 | 0 | +204 |
17 | FAW Bestune T55 | 198 | 0 | +198 |
18 | Haval H9 | 184 | 68 | +116 |
19 | Changan Uni-V | 182 | — | — |
20 | FAW Bestune T99 | 172 | — | — |
21 | GAC GS8 | 150 | 4 | +146 |
22 | Hyundai Santa Fe | 147 | 128 | +19 |
23 | Kia Sportage | 132 | 611 | -479 |
24 | Changan CS95 | 119 | — | — |
25 | УАЗ Хантер | 91 | 46 | +45 |