Корейский бренд Kia занял второе место в престижном рейтинге качества новых автомобилей, составленном маркетинговым агентством JD Power and Associates.
Кроме того, впервые за 29-летнюю историю рейтинга японские бренды опустились ниже средних отметок по индустрии, оказавшись позади Kia.
Мера изменения в списке JD Power — количество зафиксированных проблем на 100 новых машин марки в течение трех первых месяцев владения. В исследовании приняли участие около 84 000 владельцев новых автомобилей в 2015 году.
Лидером рейтинга стала марка Porsche (80 неисправностей на 100 новых машин), а второе место досталось Kia (86 неисправностей), Остальные места в числе пяти лидеров достались брендам Jaguar (93), Hyundai (95) и Infiniti (97).
Представители JD Power особенно отметили успех Kia в области разработки мультимедийных систем и навигаторов — эта область традиционно вызывает затруднения у многих производителей, к примеру, огромное количестов жалоб на комплекс MyFord Touch мешало американскому бренду получать хороший результат в списке JD Power.
Последнее место в рейтинге досталось Фиату, но итальянская марка стала лидером в вопросе улучшения показателей — минус 45 проблем на 100 машин по сравнению с минувшим годом. Похожие результаты зафиксированы у Infiniti и Kia, которые улучшили результат на 31 и 20 очков соответственно.
Японские бренды продемонстрировали показатели на уровне или хуже средних по индустрии. В JD Power это обстоятельство назвали «историческим поворотным моментом» — прежде автомобили японских производителей занимали крайне высокие позиции и считались «золотым стандартом» качества на американском рынке.
Рейтинг качества новых автомобилей в 2015 году
| Бренд | Проблемы на каждые 100 машин марки |
|---|---|
| Porsche | 80 |
| Kia | 86 |
| Jaguar | 93 |
| Hyundai | 95 |
| Infiniti | 97 |
| BMW | 99 |
| Chevrolet | 101 |
| Lincoln | 103 |
| Lexus | 104 |
| Toyota | 104 |
| Buick | 105 |
| Ford | 107 |
| Ram | 110 |
| Honda | 111 |
| Mercedes-Benz | 111 |
| Средний показатель по индустрии | 112 |
| Audi | 115 |
| GMC | 115 |
| Dodge | 116 |
| Volvo | 120 |
| Nissan | 121 |
| Cadillac | 122 |
| Mini | 122 |
| Mazda | 123 |
| Volkswagen | 123 |
| Scion | 124 |
| Acura | 126 |
| Mitsubishi | 126 |
| Land Rover | 134 |
| Jeep | 141 |
| Subaru | 142 |
| Chrysler | 143 |
| Smart | 154 |
| Fiat | 161 |
Лучшие автомобили в популярных сегментах (первый столбец — лучший результат)
| Категория | №1 | №2 | №3 |
|---|---|---|---|
| Ситикар | Chevrolet Spark | — | — |
| Небольшой автомобиль | Hyundai Accent | Kia Rio | Chevrolet Sonic |
| Небольшой премиум-автомобиль | BMW 2-series | Acura ILX | — |
| Компактный автомобиль | Nissan Sentra | Hyundai Elantra | Toyota Corolla |
| Компактный премиум-автомобиль | BMW 4-series | Lincoln MKZ | Lexus ES |
| Компактный спортивный автомобиль | Mazda MX-5 | Volkswagen GTI | Scion tC |
| Компактный премиум-спорткар | Porsche Boxster | Porsche Cayman | — |
| Среднеразмерный автомобиль | Chevrolet Malibu | Kia Optima | Toyota Camry |
| Среднеразмерный спорткар | Dodge Challenger | Chevrolet Camaro | — |
| Среднеразмерный премиум-автомобиль | BMW 5-Series | Lincoln MKS | Infiniti Q70 |
| Среднеразмерный премиум-спорткар | Porsche 911 | Mercedes-Benz SL-Class | Jaguar F-Type |
| Полноразмерный автомобиль | Chrysler 300 | Kia Cadenza | Chevrolet Impala |
| Полноразмерный премиум-автомобиль | Lexus LS | BMW 7-series | Porsche Panamera |
Лучшие минивэны, SUV и вседорожники
| Категория | №1 | №2 | №3 |
|---|---|---|---|
| Небольшой SUV | Hyundai Tucson | Buick Encore | Kia Sportage |
| Небольшой премиум-SUV | Audi Q3 | Mercedes-Benz GLA-Class | Range Rover Evoque |
| Компактный SUV | Chevrolet Equinox, Ford Escape | GMC Terrain | — |
| Компактный премиум-SUV | Porsche Macan | Mercedes-Benz GLK-Class | Infiniti QX50, Lexus NX |
| Компактвэн | Kia Soul | — | — |
| Среднеразмерный SUV | Kia Sorento | Hyundai Santa Fe | Chevrolet Traverse |
| Среднеразмерный премиум-SUV | Infiniti QX70 | Lincoln MKX | Porsche Cayenne |
| Среднеразмерный пикап | Toyota Tacoma | Nissan Frontier | — |
| Минивэн | Nissan Quest | Chrysler Town & Country | Kia Sedona |
| Полноразмерный SUV | Toyota Sequoia | Ford Expedition | Chevrolet Tahoe |
| Полноразмерный премиум-SUV | Infiniti QX80 | Mercedes-Benz GL-Class | Lincoln Navigator |
| Полноразмерный легкий пикап | Chevrolet Silverado LD | Ram 1500 LD | — |
| Полноразмерный тяжелый пикап | Ford Super Duty | Chevrolet Silverado HD | — |




